1

1

.:: Aktuell ::.

.:: Verein ::.

.:: Veranstaltungen ::.

.:: Service ::.

10. HANSA-Crosslauf am 10.11. in Stuhr-Fahrenhorst

Ergebnisse: Stand: 10.11. - 20.30 h



COSA WIN - die Windows-Version


10. HANSA - Crosslauf am 10.11.2007 in Stuhr-Fahrenhorst - Sportplatz


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
8500m Männer 8500m Männer 8500m Frauen 8500m Frauen 2800m Männer 2800m Frauen 2800m männl. Jgd A 2800m männl. Jgd B 2800m weibl. Jgd B 1900m Schüler A 1900m Schüler B 1900m Schülerinnen B 950m Schüler C 950m Schülerinnen C 6 x 950m Staffel Sch/Schi

8500m Männer

8500m Männer                                 

  1./1.   M35  301 Wittmershaus, Horst    1968 SC Weyhe                    29:52
  2./1.   Mä   331 Kortas, Tobias         1990 LC Hansa Stuhr              31:21
  3./2.   Mä   327 Köhler, Torben         1979 TV Scheeßel                 31:39
  4./3.   Mä   330 Reinert, Andreas       1989 SC Weyhe                    31:51
  5./4.   Mä   359 Pupkes, Eike Carsten   1984 Hansgrohe-Team Schwarzwald  31:52
  6./5.   Mä   335 Bünte, Tobias          1982 SG Diepholz                 32:20
  7./1.   M30  312 Langer, Marco          1976 Bremen                      33:28
  8./2.   M35  336 Blania, Ralf           1970 Swb Runners                 33:40
  9./1.   M40  347 Mömkes, Frank          1963 SC Weyhe                    33:57
 10./6.   Mä   321 Lawendel, Mario        1983 LC Hansa Stuhr              34:04
 11./3.   M35  302 Hinke, Gunnar          1968 Stuhrer Feld                34:42
 12./1.   M50  311 Hemmerich, Hendrik     1957 TV Oyten                    34:58
 13./2.   M40  316 Huss, Harm             1966 Syke                        35:05
 14./2.   M50  365 Preuss, Ulli           1954 Löhe-Läufer-Sulingen        35:06
 15./2.   M30  329 Cordes, Christian      1975 TuS Bothel                  35:19
 16./4.   M35  320 Meinert, Detlef        1969 Bassum                      35:55
 17./3.   M50  334 Bleiker, Detlef        1953 LC 93 Delmenhorst           36:07
 18./3.   M30  319 Rettke, Christian      1976 LC Hansa Stuhr              36:15
 19./3.   M40  341 Baake, Mike            1967 LC Hansa Stuhr              36:40
 20./7.   Mä   306 Dumke, Tim             1979 Lauffreunde Bramstedt       36:42
 20./1.   M45  305 Burgmann, Michael      1958 LC Hansa Stuhr              36:42
 22./2.   M45  313 Schröder, Günter       1961 LC Hansa Stuhr              36:43
 23./4.   M50  333 Lubas, Mirek           1957 Bremen                      36:46
 24./4.   M40  352 Freerks, Marc          1966 Triathlonclub Bremen        36:57
 25./5.   M50  354 Bartling, Anton        1953 TSV Schwarme                37:25
 26./3.   M45  342 Habermann, Bernd       1959 Holtdorfer SV               37:40
 27./5.   M35  268 Liborius, Stefan       1968 Syke                        38:25
 28./6.   M35  300 Berlips, Ingo          1970 Bremen                      38:33
 29./4.   M45  346 Radloff, Jens          1959 SC Weyhe                    38:56
 30./7.   M35  343 Dannemann, Harald      1969 Weyher LT                   39:04
 31./6.   M50  332 Klinkhardt, Jürgen     1957 TuS Bothel                  39:29
 32./7.   M50  345 Ötting, Heino          1954 BTV 1877                    39:51
 33./5.   M40  328 Bothe, Ralf            1965 TSG Seckenhausen            40:12
 34./1.   M60  304 Lohmann, Heinz         1947 Bassum                      40:57
 35./6.   M40  338 Radtke, Stefan         1964 Weyher LT                   41:13
 36./2.   M60  340 Kauß, Gernot           1947 LT Ganderkesee              41:25
 37./5.   M45  370 Spanier, Ekkehard      1960 Weyhe                       41:32
 38./8.   M50  317 Grasshoff, Heiner      1954 MTV Riede                   42:42
 39./7.   M40  362 Rohlfing, Jens         1964 TSV Ristedt                 43:30
 40./1.   M55  358 Spanier, Heiko         1950 SV Liedingen                43:41
 41./3.   M60  337 Blania, Heinz          1944 Swb Runners                 44:22
 42./6.   M45  372 Seehafer, Wilfried     1959 Bremen 1860                 45:51
 43./1.   M65  349 Harting, Günter        1938 LTB Bremen                  46:36
 44./2.   M65  356 Meirich, Peter         1941 SG Platjenwerbe             46:49
 45./8.   M35  368 Kirsch, Oliver         1972 Syke                        48:07
 46./1.   M70  324 Hasbach, Michael       1935 LTB Bremen                  48:38
 47./9.   M50  348 Radloff, Bernd         1955 Kabel Deutschland           49:16
 48./8.   Mä   360 Rohlfing, Dennis       1993 TSV Ristedt                 52:51


8500m Männer


8500m Männer                                 Männer

  1./1.   331 Kortas, Tobias          1990 LC Hansa Stuhr                  31:21
  2./2.   327 Köhler, Torben          1979 TV Scheeßel                     31:39
  3./3.   330 Reinert, Andreas        1989 SC Weyhe                        31:51
  4./4.   359 Pupkes, Eike Carsten    1984 Hansgrohe-Team Schwarzwald      31:52
  5./5.   335 Bünte, Tobias           1982 SG Diepholz                     32:20
  6./6.   321 Lawendel, Mario         1983 LC Hansa Stuhr                  34:04
  7./7.   306 Dumke, Tim              1979 Lauffreunde Bramstedt           36:42
  8./8.   360 Rohlfing, Dennis        1993 TSV Ristedt                     52:51

8500m Männer                                 M30

  1./1.   312 Langer, Marco           1976 Bremen                          33:28
  2./2.   329 Cordes, Christian       1975 TuS Bothel                      35:19
  3./3.   319 Rettke, Christian       1976 LC Hansa Stuhr                  36:15

8500m Männer                                 M35

  1./1.   301 Wittmershaus, Horst     1968 SC Weyhe                        29:52
  2./2.   336 Blania, Ralf            1970 Swb Runners                     33:40
  3./3.   302 Hinke, Gunnar           1968 Stuhrer Feld                    34:42
  4./4.   320 Meinert, Detlef         1969 Bassum                          35:55
  5./5.   268 Liborius, Stefan        1968 Syke                            38:25
  6./6.   300 Berlips, Ingo           1970 Bremen                          38:33
  7./7.   343 Dannemann, Harald       1969 Weyher LT                       39:04
  8./8.   368 Kirsch, Oliver          1972 Syke                            48:07

8500m Männer                                 M40

  1./1.   347 Mömkes, Frank           1963 SC Weyhe                        33:57
  2./2.   316 Huss, Harm              1966 Syke                            35:05
  3./3.   341 Baake, Mike             1967 LC Hansa Stuhr                  36:40
  4./4.   352 Freerks, Marc           1966 Triathlonclub Bremen            36:57
  5./5.   328 Bothe, Ralf             1965 TSG Seckenhausen                40:12
  6./6.   338 Radtke, Stefan          1964 Weyher LT                       41:13
  7./7.   362 Rohlfing, Jens          1964 TSV Ristedt                     43:30

8500m Männer                                 M45

  1./1.   305 Burgmann, Michael       1958 LC Hansa Stuhr                  36:42
  2./2.   313 Schröder, Günter        1961 LC Hansa Stuhr                  36:43
  3./3.   342 Habermann, Bernd        1959 Holtdorfer SV                   37:40
  4./4.   346 Radloff, Jens           1959 SC Weyhe                        38:56
  5./5.   370 Spanier, Ekkehard       1960 Weyhe                           41:32
  6./6.   372 Seehafer, Wilfried      1959 Bremen 1860                     45:51

8500m Männer                                 M50

  1./1.   311 Hemmerich, Hendrik      1957 TV Oyten                        34:58
  2./2.   365 Preuss, Ulli            1954 Löhe-Läufer-Sulingen            35:06
  3./3.   334 Bleiker, Detlef         1953 LC 93 Delmenhorst               36:07
  4./4.   333 Lubas, Mirek            1957 Bremen                          36:46
  5./5.   354 Bartling, Anton         1953 TSV Schwarme                    37:25
  6./6.   332 Klinkhardt, Jürgen      1957 TuS Bothel                      39:29
  7./7.   345 Ötting, Heino           1954 BTV 1877                        39:51
  8./8.   317 Grasshoff, Heiner       1954 MTV Riede                       42:42
  9./9.   348 Radloff, Bernd          1955 Kabel Deutschland               49:16

8500m Männer                                 M55

  1./1.   358 Spanier, Heiko          1950 SV Liedingen                    43:41

8500m Männer                                 M60

  1./1.   304 Lohmann, Heinz          1947 Bassum                          40:57
  2./2.   340 Kauß, Gernot            1947 LT Ganderkesee                  41:25
  3./3.   337 Blania, Heinz           1944 Swb Runners                     44:22

8500m Männer                                 M65

  1./1.   349 Harting, Günter         1938 LTB Bremen                      46:36
  2./2.   356 Meirich, Peter          1941 SG Platjenwerbe                 46:49

8500m Männer                                 M70

  1./1.   324 Hasbach, Michael        1935 LTB Bremen                      48:38


8500m Frauen


8500m Frauen                                 

  1./1.   Fr   355 Schwartz, Heidi-Annema 1989 TSV Schwarme                36:14
  2./1.   W40  326 Niemann-Scheffel, Birg 1964 LC Hansa Stuhr              36:47
  3./1.   W35  339 Ellinghusen, Ute       1972 LT Ganderkesee              39:40
  4./1.   W30  350 Bötjer, Carmen         1973 Uni Triathlöwen Bremen      41:24
  5./1.   W45  325 Heidtmann, Dagmar      1961 TSV Melchiorshausen         41:26
  6./2.   W45  344 Wehner, Birgit         1961 LC Hansa Stuhr              41:42
  7./1.   W50  375 Maxis, Sibylle         1954 Sport Ziel                  41:44
  8./2.   W35  351 Brocks, Silke          1968 Uni Triathlöwen Bremen      46:32
  9./2.   W40  308 Nedow-Jarcho, Elke     1963 TSV Ristedt                 54:55
 10./3.   W40  318 Brähmer, Christine     1964 Kita Bremen                 58:20
 11./3.   W35  353 Fehlberg, Tanja        1969 Delmenhorst               1:01:01


8500m Frauen


8500m Frauen                                 Frauen

  1./1.   355 Schwartz, Heidi-Annemar 1989 TSV Schwarme                    36:14

8500m Frauen                                 W30

  1./1.   350 Bötjer, Carmen          1973 Uni Triathlöwen Bremen          41:24

8500m Frauen                                 W35

  1./1.   339 Ellinghusen, Ute        1972 LT Ganderkesee                  39:40
  2./2.   351 Brocks, Silke           1968 Uni Triathlöwen Bremen          46:32
  3./3.   353 Fehlberg, Tanja         1969 Delmenhorst                   1:01:01

8500m Frauen                                 W40

  1./1.   326 Niemann-Scheffel, Birgi 1964 LC Hansa Stuhr                  36:47
  2./2.   308 Nedow-Jarcho, Elke      1963 TSV Ristedt                     54:55
  3./3.   318 Brähmer, Christine      1964 Kita Bremen                     58:20

8500m Frauen                                 W45

  1./1.   325 Heidtmann, Dagmar       1961 TSV Melchiorshausen             41:26
  2./2.   344 Wehner, Birgit          1961 LC Hansa Stuhr                  41:42

8500m Frauen                                 W50

  1./1.   375 Maxis, Sibylle          1954 Sport Ziel                      41:44


2800m Männer


2800m Männer                                 M30

  1./1.  1083 Rettke, Christian       1976 LC Hansa Stuhr                  10:02

2800m Männer                                 M50

  1./1.  1091 Jacobi, Volkart         1956 LC Hansa Stuhr                  15:18

2800m Männer                                 M55

  1./1.  1087 Otto, Manfred           1948 TSV Barrien                     13:39
  2./2.  1082 Hedderich, Hermann      1951 LT Drentwede                    15:17


2800m Frauen


2800m Frauen                                 W40

  1./1.  1084 Brähmer, Christine      1964 Kita Bremen                     18:05


2800m männl. Jgd A


2800m männl. Jgd A                           mJA

  1./1.  1062 Schröder, Björn-Peter   1988 Melchiorshausen                  9:52


2800m männl. Jgd B


2800m männl. Jgd B                           mJB

  1./1.  1081 Kortas, Tobias          1990 LC Hansa Stuhr                   9:33
  2./2.    17 Meiners, Till           1991 SC Weyhe                        10:13


2800m weibl. Jgd B


2800m weibl. Jgd B                           wJB

  1./1.  1089 Roskosch, Nadine        1991 LC Hansa Stuhr                  15:10


1900m Schüler A


1900m Schüler A                              M13

  1./1.    16 Tandel, Kevin           1994 LC Hansa Stuhr                   7:47


950m Schüler C


950m Schüler C                               M10

  1./1.    31 Hesse, Fabian           1997 TSG Seckenhausen                 9:05


950m Schülerinnen C


950m Schülerinnen C                          W10

  1./1.    15 Tandel, Samantha        1997 LC Hansa Stuhr                   9:23


6 x 950m Staffel Sch/Schi


6 x 950m Staffel Sch/Schi                    M11

  1./1.   504 FTSV Jahn Brinkum, Staf 1996 FTSV Jahn Brinkum               30:45


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/3120 LC Hansa Stuhr