NLV Kreis Diepholz
KRSM-Einzel Sch/i B/C/D 2006
am 8.07.2006 in Sulingen - Sportpark
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schülerinnen B
Schülerinnen B W13
Schülerinnen B W12
Schülerinnen C
Schülerinnen C W11
Schülerinnen C W10
Schülerinnen D
Schülerinnen D W09
Schülerinnen D W08 u.j.
Schülerinnen B
4 x 75 m Staffel Schi B 8.07.2006
Endlauf
1. LC Hansa Stuhr 40,83
Freese, Anna-Lena 94 ; Wessel, Denise 94
Krumdiek, Eileen 93 ; Wolpmann, Janicke 94
2. TSV Asendorf 45,08
Bruening, Tabea 94 ; Kabbert, Katharina 93
Ohlhoff, Marie 94 ; Detering, Tamara 93
Schülerinnen B W13
75 m Schi B W13 8.07.2006
Endlauf Wind 0.0
1. 443 Krumdiek, Eileen 93 LC Hansa Stuhr 10,73
2. 461 Bartels, Janina 93 TV Bruchhausen/Vilsen 11,56
3. 420 Boeckmann, Annika 93 TuS Varrel 12,10
4. 401 Kabbert, Katharina 93 TSV Asendorf 12,51
800 m Schi B W13 8.07.2006
Endlauf
1. 471 Spalthoff, Maike 93 TSV Barrien 2:58,81
2. 401 Kabbert, Katharina 93 TSV Asendorf 3:19,88
3. 424 Janiak, Celine 94 TuS Varrel 3:35,99
Weitsprung Schi B W13 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 443 Krumdiek, Eileen 93 LC Hansa Stuhr 4,48
0,00 4,42 4,40 4,19 4,48 4,35
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. 461 Bartels, Janina 93 TV Bruchhausen/Vilsen 4,24
0,00 4,24 4,02 3,88 3,69 3,76
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 471 Spalthoff, Maike 93 TSV Barrien 4,00
3,56 3,96 4,00 3,84 3,86 3,84
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. 420 Boeckmann, Annika 93 TuS Varrel 3,43
3,32 3,42 3,43 0,00 0,00 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. 401 Kabbert, Katharina 93 TSV Asendorf 3,41
0,00 2,87 3,41 3,35 3,38 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hochsprung Schi B W13 8.07.2006
Entscheidung Gruppe 1
1. 443 Krumdiek, Eileen 93 LC Hansa Stuhr 1,36
2. 471 Spalthoff, Maike 93 TSV Barrien 1,36
401 Kabbert, Katharina 93 TSV Asendorf o.g.V.
112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164
-----------------------------------------------------------------------
Krumdiek E. - - -o o o o xo xxx
Spalthoff M. o o o o o o xxo xxx
Kabbert K. o.g.V.
Schlagball 80g Schi B W13 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 402 Detering, Tamara 93 TSV Asendorf 42,00
39,00 41,00 39,50 42,00 38,00 38,50
2. 419 Boese, Ronja 93 TuS Varrel 28,00
25,00 17,50 25,50 22,00 10,00 28,00
3. 461 Bartels, Janina 93 TV Bruchhausen/Vilsen 26,00
21,50 26,00 18,50 24,50 26,00 21,50
4. 401 Kabbert, Katharina 93 TSV Asendorf 22,50
22,50 21,50 18,50 0,00 0,00 0,00
Speerwurf Schi B W13 400 g 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 402 Detering, Tamara 93 TSV Asendorf 24,91
18,74 22,36 22,30 21,87 23,86 24,91
2. 443 Krumdiek, Eileen 93 LC Hansa Stuhr 17,33
13,61 13,57 11,35 13,21 15,60 17,33
Kugelstoss Schi B W13 3 kg 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 402 Detering, Tamara 93 TSV Asendorf 7,06
6,54 7,06 6,71 6,53 6,67 6,71
2. 419 Boese, Ronja 93 TuS Varrel 6,32
3,90 4,43 4,88 5,46 6,32 5,41
Schülerinnen B W12
75 m Schi B W12 8.07.2006
1. Vorlauf Wind 0.0
1. 441 Freese, Anna-Lena 94 LC Hansa Stuhr 10,59 Q
2. 438 Wessel, Denise 94 LC Hansa Stuhr 10,85
3. 405 Bruening, Tabea 94 TSV Asendorf 11,16
4. 406 Ohlhoff, Marie 94 TSV Asendorf 11,18
5. 407 Nietfeld, Maditha 94 TSV Asendorf 12,37
75 m Schi B W12 8.07.2006
2. Vorlauf Wind 0.0
1. 439 Wolpmann, Janicke 94 LC Hansa Stuhr 11,04 Q
2. 440 Lemcke, Lena 94 LC Hansa Stuhr 11,81
3. 423 Luebben, Janina 94 TuS Varrel 12,06
4. 470 Holtorf, Merle 94 TSV Barrien 12,34
5. 404 Mehlhop, Melissa 94 TSV Asendorf 13,47
469 Helmke, Sina 94 TSV Barrien n.a.
75 m Schi B W12 8.07.2006
Endlauf Wind
1. 441 Freese, Anna-Lena 94 LC Hansa Stuhr 10,57
2. 438 Wessel, Denise 94 LC Hansa Stuhr 10,81
3. 439 Wolpmann, Janicke 94 LC Hansa Stuhr 10,87
4. 405 Bruening, Tabea 94 TSV Asendorf 11,10
5. 406 Ohlhoff, Marie 94 TSV Asendorf 11,18
6. 440 Lemcke, Lena 94 LC Hansa Stuhr 11,66
800 m Schi B W12 8.07.2006
Endlauf
1. 442 Prokopp, Henrieke 94 LC Hansa Stuhr 2:37,55
2. 439 Wolpmann, Janicke 94 LC Hansa Stuhr 2:43,68
3. 438 Wessel, Denise 94 LC Hansa Stuhr 2:54,92
4. 405 Bruening, Tabea 94 TSV Asendorf 3:01,40
5. 470 Holtorf, Merle 94 TSV Barrien 3:06,94
6. 421 Kahle, Mirja 94 TuS Varrel 3:36,54
469 Helmke, Sina 94 TSV Barrien n.a.
Weitsprung Schi B W12 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 405 Bruening, Tabea 94 TSV Asendorf 4,44
3,90 4,01 3,98 4,07 0,00 4,44
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. 439 Wolpmann, Janicke 94 LC Hansa Stuhr 4,08
3,39 3,90 0,00 4,08 3,95 4,01
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 406 Ohlhoff, Marie 94 TSV Asendorf 3,97
0,00 0,00 3,97 0,00 3,60 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. 441 Freese, Anna-Lena 94 LC Hansa Stuhr 3,96
3,77 3,55 3,94 3,70 3,47 3,96
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. 438 Wessel, Denise 94 LC Hansa Stuhr 3,43
2,80 3,19 3,42 3,32 3,35 3,43
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. 407 Nietfeld, Maditha 94 TSV Asendorf 3,41
0,00 3,41 0,00 0,00 3,39 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. 470 Holtorf, Merle 94 TSV Barrien 2,90
2,80 2,89 2,90 0,00 2,85 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. 404 Mehlhop, Melissa 94 TSV Asendorf 2,48
0,00 2,47 2,48 0,00 0,00 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. 440 Lemcke, Lena 94 LC Hansa Stuhr 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hochsprung Schi B W12 8.07.2006
Entscheidung Gruppe 1
1. 441 Freese, Anna-Lena 94 LC Hansa Stuhr 1,40
2. 421 Kahle, Mirja 94 TuS Varrel 1,32
3. 405 Bruening, Tabea 94 TSV Asendorf 1,28
4. 439 Wolpmann, Janicke 94 LC Hansa Stuhr 1,20
5. 407 Nietfeld, Maditha 94 TSV Asendorf 1,20
6. 424 Janiak, Celine 94 TuS Varrel 1,16
7. 438 Wessel, Denise 94 LC Hansa Stuhr 1,16
112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164
-----------------------------------------------------------------------
Freese A. - - - o - o o xo - - - - - -
Kahle M. - - o o o o xxx
Bruening T. o o o xo xxo xxx
Wolpmann J. - o o xxx
Nietfeld M. xo o o xxx
Janiak C. xo o xxx
Wessel D. xo xxo xxx
Schlagball 80g Schi B W12 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 403 Bormann, Christin 94 TSV Asendorf 36,00
28,50 25,00 29,00 31,00 30,00 36,00
2. 423 Luebben, Janina 94 TuS Varrel 31,00
29,00 30,00 29,00 31,00 30,00 30,00
3. 439 Wolpmann, Janicke 94 LC Hansa Stuhr 31,00
28,00 31,00 27,00 26,50 28,00 29,50
4. 407 Nietfeld, Maditha 94 TSV Asendorf 26,50
25,50 24,50 22,50 23,50 25,50 26,50
5. 405 Bruening, Tabea 94 TSV Asendorf 25,00
25,00 19,50 24,00 25,00 21,50 16,00
6. 421 Kahle, Mirja 94 TuS Varrel 25,00
20,00 25,00 24,50 24,00 18,00 22,50
7. 406 Ohlhoff, Marie 94 TSV Asendorf 23,50
23,00 11,00 18,50 23,50 23,00 22,50
8. 404 Mehlhop, Melissa 94 TSV Asendorf 19,50
14,50 12,50 15,50 16,00 19,50 17,00
Speerwurf Schi B W12 400 g 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 405 Bruening, Tabea 94 TSV Asendorf 18,38
17,07 12,57 15,99 17,00 18,38 17,69
2. 440 Lemcke, Lena 94 LC Hansa Stuhr 16,87
15,04 0,00 13,20 14,08 16,87 11,60
Kugelstoss Schi B W12 3 kg 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 403 Bormann, Christin 94 TSV Asendorf 8,90
8,38 8,34 8,90 8,44 7,07 8,33
2. 440 Lemcke, Lena 94 LC Hansa Stuhr 6,41
0,00 6,23 5,49 6,36 6,09 6,41
3. 406 Ohlhoff, Marie 94 TSV Asendorf 5,75
5,75 5,29 5,40 5,39 5,21 5,04
407 Nietfeld, Maditha 94 TSV Asendorf n.a.
n.a.
Schülerinnen C
4 x 50 m Staffel Schi C 8.07.2006
Endlauf
1. LC Hansa Stuhr I 29,34
Tandel, Samantha 97 ; Klinge, Jana 95
Wuebbeler, Alicia 96 ; Schnepf, Charleen 95
2. LC Hansa Stuhr II 32,03
Peters, Catharina 95 ; Bokelmann, Rabea 96
Horstmann, Berit 96 ; Schadwinkel, Frede 96
3. TuS Sudweyhe 33,10
Esdohr, Wiebke 96 ; Roepke, Lena 96
Hauch, Beatrice 96 ; Von Weyhe, Nina 97
4. TuS Varrel 35,40
Bensemann, Laura 95 ; Gromus, Berith 95
Bruenings, Xenia 95 ; Koch, Johanna 95
Schülerinnen C W11
50 m Schi C W11 8.07.2006
1. Vorlauf Wind
1. 435 Klinge, Jana 95 LC Hansa Stuhr 8,08 Q
2. 436 Warnecke, Janica 95 LC Hansa Stuhr 8,53
3. 468 Schmidt, Sarah 95 TSV Barrien 8,63
4. 465 Radeke, Lisa-Marie 95 TuS Sulingen 8,98
5. 450 Maas, Rebecca 95 TuS Sudweyhe 9,16
6. 449 Blanke, Saskia 95 TuS Sudweyhe 9,24
50 m Schi C W11 8.07.2006
2. Vorlauf Wind
1. 466 Flieger, Nicola 95 TuS Sulingen 7,70 Q
2. 434 Schnepf, Charleen 95 LC Hansa Stuhr 7,78
3. 408 Brockob, Alina 95 TSV Asendorf 8,81
4. 415 Bensemann, Laura 95 TuS Varrel 9,04
5. 426 Gromus, Berith 95 TuS Varrel 9,16
50 m Schi C W11 8.07.2006
3. Vorlauf Wind
1. 454 Grashoff, Nele 95 SC Weyhe 8,07 Q
2. 437 Peters, Catharina 95 LC Hansa Stuhr 8,66
3. 451 Schumacher, Sarah 95 TuS Sudweyhe 8,88
4. 425 Bruenings, Xenia 95 TuS Varrel 9,84
427 Koch, Johanna 95 TuS Varrel n.a.
456 Kusserow, Sarah 95 TV Bruchhausen/Vilsen n.a.
50 m Schi C W11 8.07.2006
Endlauf Wind
1. 434 Schnepf, Charleen 95 LC Hansa Stuhr 7,58
2. 466 Flieger, Nicola 95 TuS Sulingen 7,65
3. 454 Grashoff, Nele 95 SC Weyhe 7,95
4. 435 Klinge, Jana 95 LC Hansa Stuhr 8,07
5. 436 Warnecke, Janica 95 LC Hansa Stuhr 8,36
6. 468 Schmidt, Sarah 95 TSV Barrien 8,50
800 m Schi C W11 8.07.2006
Endlauf
1. 434 Schnepf, Charleen 95 LC Hansa Stuhr 2:49,16
2. 462 Krause, Karla 95 TuS Sulingen 2:58,22
3. 454 Grashoff, Nele 95 SC Weyhe 2:59,31
4. 468 Schmidt, Sarah 95 TSV Barrien 2:59,55
5. 436 Warnecke, Janica 95 LC Hansa Stuhr 3:06,45
6. 451 Schumacher, Sarah 95 TuS Sudweyhe 3:20,37
408 Brockob, Alina 95 TSV Asendorf n.a.
Weitsprung Schi C W11 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 434 Schnepf, Charleen 95 LC Hansa Stuhr 4,14
3,94 4,03 4,00 3,72 3,85 4,14
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. 466 Flieger, Nicola 95 TuS Sulingen 3,89
3,62 3,76 3,89 3,75 3,62 3,49
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 435 Klinge, Jana 95 LC Hansa Stuhr 3,85
3,56 3,64 3,85 3,42 3,63 3,75
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. 454 Grashoff, Nele 95 SC Weyhe 3,76
3,76 3,65 3,75 3,66 3,46 3,73
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. 436 Warnecke, Janica 95 LC Hansa Stuhr 3,60
3,44 3,35 3,60 3,34 3,26 3,50
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. 468 Schmidt, Sarah 95 TSV Barrien 3,55
3,55 3,05 3,39 3,43 3,41 3,41
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. 437 Peters, Catharina 95 LC Hansa Stuhr 3,50
3,50 3,38 3,42 0,00 3,30 3,14
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. 451 Schumacher, Sarah 95 TuS Sudweyhe 3,26
3,22 3,26 3,09 3,18 3,05 3,19
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. 408 Brockob, Alina 95 TSV Asendorf 3,22
3,20 3,22 3,07 0,00 0,00 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. 426 Gromus, Berith 95 TuS Varrel 3,17
2,85 2,90 3,17 0,00 0,00 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. 465 Radeke, Lisa-Marie 95 TuS Sulingen 3,01
3,01 0,00 2,99 0,00 0,00 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. 425 Bruenings, Xenia 95 TuS Varrel 2,89
2,81 2,89 2,85 0,00 0,00 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. 449 Blanke, Saskia 95 TuS Sudweyhe 2,87
2,87 2,62 2,61 0,00 0,00 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 415 Bensemann, Laura 95 TuS Varrel 2,86
2,82 2,86 2,47 0,00 0,00 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. 450 Maas, Rebecca 95 TuS Sudweyhe 2,71
2,66 2,71 2,70 0,00 0,00 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
427 Koch, Johanna 95 TuS Varrel n.a.
n.a.
456 Kusserow, Sarah 95 TV Bruchhausen/Vilsen n.a.
n.a.
Hochsprung Schi C W11 8.07.2006
Entscheidung Gruppe 1
1. 435 Klinge, Jana 95 LC Hansa Stuhr 1,24
2. 434 Schnepf, Charleen 95 LC Hansa Stuhr 1,16
3. 436 Warnecke, Janica 95 LC Hansa Stuhr 1,16
096 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
-----------------------------------------------------------------------
Klinge J. - - - - - o o xxo xxx
Schnepf C. - - - - o xxo xxx
Warnecke J. - o o xo xo xxo xxx
Schlagball 80g Schi C W11 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 466 Flieger, Nicola 95 TuS Sulingen 36,00
36,00 0,00 31,00 0,00 0,00 36,00
2. 436 Warnecke, Janica 95 LC Hansa Stuhr 34,00
34,00 28,50 30,00 30,00 30,00 31,50
3. 435 Klinge, Jana 95 LC Hansa Stuhr 30,50
30,50 27,00 20,00 25,00 24,00 27,00
4. 465 Radeke, Lisa-Marie 95 TuS Sulingen 29,00
27,00 26,00 0,00 25,00 26,00 29,00
5. 468 Schmidt, Sarah 95 TSV Barrien 28,50
26,50 24,50 28,50 25,00 22,00 25,00
6. 425 Bruenings, Xenia 95 TuS Varrel 26,50
20,00 25,00 20,00 25,00 16,00 26,50
7. 434 Schnepf, Charleen 95 LC Hansa Stuhr 25,00
23,50 22,50 22,00 24,00 23,50 25,00
8. 427 Koch, Johanna 95 TuS Varrel 24,00
20,00 24,00 22,50 0,00 0,00 0,00
9. 454 Grashoff, Nele 95 SC Weyhe 22,00
21,00 22,00 21,00 0,00 0,00 0,00
10. 426 Gromus, Berith 95 TuS Varrel 22,00
19,50 20,50 22,00 0,00 0,00 0,00
11. 450 Maas, Rebecca 95 TuS Sudweyhe 19,50
17,50 19,00 19,50 0,00 0,00 0,00
12. 408 Brockob, Alina 95 TSV Asendorf 17,50
16,50 17,50 17,00 0,00 0,00 0,00
13. 437 Peters, Catharina 95 LC Hansa Stuhr 17,00
14,00 17,00 15,50 0,00 0,00 0,00
14. 451 Schumacher, Sarah 95 TuS Sudweyhe 16,00
14,50 16,00 15,50 0,00 0,00 0,00
15. 415 Bensemann, Laura 95 TuS Varrel 11,00
6,00 8,50 11,00 0,00 0,00 0,00
Schülerinnen C W10
50 m Schi C W10 8.07.2006
1. Vorlauf Wind
1. 432 Wuebbeler, Alicia 96 LC Hansa Stuhr 7,93 Q
2. 446 Esdohr, Wiebke 96 TuS Sudweyhe 8,62
3. 416 Janke, Annemike 96 TuS Varrel 8,97
4. 448 Roepke, Lena 96 TuS Sudweyhe 9,00
449 Blanke, Saskia 95 TuS Sudweyhe n.a.
50 m Schi C W10 8.07.2006
2. Vorlauf Wind
1. 433 Schadwinkel, Frederieke 96 LC Hansa Stuhr 8,24 Q
2. 430 Horstmann, Berit 96 LC Hansa Stuhr 8,60
3. 447 Hauch, Beatrice 96 TuS Sudweyhe 8,75
4. 460 Strangmann, Marie 96 TV Bruchhausen/Vilsen 8,83
5. 431 Bokelmann, Rabea 96 LC Hansa Stuhr 8,84
6. 459 Matheja, Lina 96 TV Bruchhausen/Vilsen 9,37
50 m Schi C W10 8.07.2006
Endlauf Wind
1. 432 Wuebbeler, Alicia 96 LC Hansa Stuhr 7,88
2. 433 Schadwinkel, Frederieke 96 LC Hansa Stuhr 8,20
3. 460 Strangmann, Marie 96 TV Bruchhausen/Vilsen 8,35
4. 446 Esdohr, Wiebke 96 TuS Sudweyhe 8,52
5. 430 Horstmann, Berit 96 LC Hansa Stuhr 8,61
6. 447 Hauch, Beatrice 96 TuS Sudweyhe 8,90
800 m Schi C W10 8.07.2006
Endlauf
1. 432 Wuebbeler, Alicia 96 LC Hansa Stuhr 2:45,51
2. 430 Horstmann, Berit 96 LC Hansa Stuhr 3:03,86
3. 460 Strangmann, Marie 96 TV Bruchhausen/Vilsen 3:04,16
4. 446 Esdohr, Wiebke 96 TuS Sudweyhe 3:17,41
5. 448 Roepke, Lena 96 TuS Sudweyhe 3:21,39
431 Bokelmann, Rabea 96 LC Hansa Stuhr n.a.
447 Hauch, Beatrice 96 TuS Sudweyhe n.a.
Weitsprung Schi C W10 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 432 Wuebbeler, Alicia 96 LC Hansa Stuhr 3,89
3,85 3,74 3,78 3,58 3,89 3,72
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. 433 Schadwinkel, Frederieke 96 LC Hansa Stuhr 3,59
3,56 3,49 3,41 3,11 ,00 3,59
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 431 Bokelmann, Rabea 96 LC Hansa Stuhr 3,50
3,30 3,45 0,00 3,38 3,50 3,45
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. 430 Horstmann, Berit 96 LC Hansa Stuhr 3,47
3,47 3,31 3,02 3,25 0,00 3,30
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. 448 Roepke, Lena 96 TuS Sudweyhe 3,45
3,45 3,31 3,10 3,01 3,10 3,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. 460 Strangmann, Marie 96 TV Bruchhausen/Vilsen 3,44
3,21 3,20 3,38 3,44 3,33 3,35
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. 446 Esdohr, Wiebke 96 TuS Sudweyhe 3,34
3,29 3,17 3,19 3,24 3,27 3,34
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. 416 Janke, Annemike 96 TuS Varrel 3,30
3,30 3,10 3,10 3,10 2,93 2,95
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. 447 Hauch, Beatrice 96 TuS Sudweyhe 3,15
3,15 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. 459 Matheja, Lina 96 TV Bruchhausen/Vilsen 2,95
0,00 0,00 2,95 0,00 0,00 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
449 Blanke, Saskia 95 TuS Sudweyhe n.a.
n.a.
Hochsprung Schi C W10 8.07.2006
Entscheidung Gruppe 1
1. 433 Schadwinkel, Frederieke 96 LC Hansa Stuhr 1,20
1. 431 Bokelmann, Rabea 96 LC Hansa Stuhr 1,20
447 Hauch, Beatrice 96 TuS Sudweyhe n.a.
430 Horstmann, Berit 96 LC Hansa Stuhr n.a.
432 Wuebbeler, Alicia 96 LC Hansa Stuhr n.a.
096 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
-----------------------------------------------------------------------
Schadwinkel F. o o o o o o xo xxx
Bokelmann R. - - - - - o xo xxx
Hauch B. xxx
Horstmann B. xxx -
Wuebbeler A. xxx
Schlagball 80g Schi C W10 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 446 Esdohr, Wiebke 96 TuS Sudweyhe 28,00
26,50 18,50 15,00 21,00 28,00 26,00
2. 447 Hauch, Beatrice 96 TuS Sudweyhe 25,50
25,50 22,00 22,00 19,50 20,00 22,00
3. 431 Bokelmann, Rabea 96 LC Hansa Stuhr 24,50
22,50 24,50 9,00 13,50 19,00 8,00
4. 433 Schadwinkel, Frederieke 96 LC Hansa Stuhr 21,50
21,00 19,50 20,00 21,50 20,00 16,50
5. 416 Janke, Annemike 96 TuS Varrel 19,00
16,50 11,00 16,50 16,00 19,00 18,00
6. 430 Horstmann, Berit 96 LC Hansa Stuhr 17,50
17,50 15,50 14,00 16,50 13,00 17,50
7. 448 Roepke, Lena 96 TuS Sudweyhe 16,50
15,00 15,50 16,50 13,50 16,00 16,00
432 Wuebbeler, Alicia 96 LC Hansa Stuhr n.a.
n.a.
Schülerinnen D
4 x 50 m Staffel Schi D 8.07.2006
Endlauf
1. TSV Asendorf 37,77
Detering, Svea 98 ; Ohlhoff, Lisa 98
Schwecke, Marisa 97 ; Kabbert, Johanna 98
Schülerinnen D W09
50 m Schi D W 9 8.07.2006
1. Vorlauf Wind
50 m Schi D W 9 8.07.2006
2. Vorlauf Wind
50 m Schi D W 9 8.07.2006
1. Zeitlauf Wind
1. 429 Tandel, Samantha 97 LC Hansa Stuhr 7,88
2. 445 Von Weyhe, Nina 97 TuS Sudweyhe 8,92
3. 464 Kaiser, Georgina 97 TuS Sulingen 9,12
4. 428 Koch, Katharina 97 TuS Varrel 9,95
5. 414 Schnichels, Sarina 97 TSV Asendorf 10,15
50 m Schi D W 9 8.07.2006
2. Zeitlauf Wind
1. 455 Buechi, Nele 97 SG Diepholz 9,00
2. 457 Wueppesahl, Leah 97 TV Bruchhausen/Vilsen 9,16
3. 463 Boettcher, Antonie 97 TuS Sulingen 9,19
4. 417 Feldt, Laura 97 TuS Varrel 9,57
5. 409 Schwecke, Marisa 97 TSV Asendorf 11,24
50 m Schi D W 9 8.07.2006
Rangfolge Zeitläufe
1. 429 Tandel, Samantha 97 LC Hansa Stuhr 7,88
2. 445 Von Weyhe, Nina 97 TuS Sudweyhe 8,92
3. 455 Buechi, Nele 97 SG Diepholz 9,00
4. 464 Kaiser, Georgina 97 TuS Sulingen 9,12
5. 457 Wueppesahl, Leah 97 TV Bruchhausen/Vilsen 9,16
6. 463 Boettcher, Antonie 97 TuS Sulingen 9,19
7. 417 Feldt, Laura 97 TuS Varrel 9,57
8. 428 Koch, Katharina 97 TuS Varrel 9,95
9. 414 Schnichels, Sarina 97 TSV Asendorf 10,15
10. 409 Schwecke, Marisa 97 TSV Asendorf 11,24
800 m Schi D W 9 8.07.2006
Endlauf
1. 429 Tandel, Samantha 97 LC Hansa Stuhr 3:07,38
2. 455 Buechi, Nele 97 SG Diepholz 3:15,66
3. 463 Boettcher, Antonie 97 TuS Sulingen 3:16,44
4. 464 Kaiser, Georgina 97 TuS Sulingen 3:18,29
5. 445 Von Weyhe, Nina 97 TuS Sudweyhe 3:39,56
6. 414 Schnichels, Sarina 97 TSV Asendorf 4:04,81
Weitsprung Schi D W 9 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 429 Tandel, Samantha 97 LC Hansa Stuhr 4,00
3,69 3,80 3,87 3,92 3,92 4,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. 455 Buechi, Nele 97 SG Diepholz 3,35
3,26 3,35 3,23 3,28 3,06 3,20
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 463 Boettcher, Antonie 97 TuS Sulingen 3,18
2,89 2,85 2,71 2,96 3,18 2,98
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. 445 Von Weyhe, Nina 97 TuS Sudweyhe 3,10
3,10 3,05 2,93 2,97 0,00 3,07
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. 464 Kaiser, Georgina 97 TuS Sulingen 2,90
0,00 2,81 2,83 2,90 2,37 2,73
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. 428 Koch, Katharina 97 TuS Varrel 2,85
2,77 2,85 2,72 2,72 2,61 2,73
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. 417 Feldt, Laura 97 TuS Varrel 2,69
2,42 2,46 2,67 2,57 2,58 2,69
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. 414 Schnichels, Sarina 97 TSV Asendorf 2,52
2,52 2,43 2,33 2,32 2,41 2,36
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. 409 Schwecke, Marisa 97 TSV Asendorf 2,26
2,20 2,07 2,26 0,00 0,00 0,00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Schlagball 80g Schi D W 9 8.07.2006
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 455 Buechi, Nele 97 SG Diepholz 23,50
23,50 12,50 21,00 17,50 17,50 21,00
2. 429 Tandel, Samantha 97 LC Hansa Stuhr 22,00
17,50 17,50 17,50 20,50 21,00 22,00
3. 414 Schnichels, Sarina 97 TSV Asendorf 21,50
21,50 20,50 18,50 15,00 19,00 21,00
4. 445 Von Weyhe, Nina 97 TuS Sudweyhe 17,50
14,50 16,00 17,50 16,50 16,50 16,00
5. 457 Wueppesahl, Leah 97 TV Bruchhausen/Vilsen 16,50
15,50 16,50 16,00 15,00 16,00 15,50
6. 428 Koch, Katharina 97 TuS Varrel 15,50
12,00 11,00 10,50 9,50 14,50 15,50
7. 417 Feldt, Laura 97 TuS Varrel 13,00
13,00 12,50 12,50 9,00 12,00 9,50
8. 409 Schwecke, Marisa 97 TSV Asendorf 13,00
9,50 12,50 9,50 13,00 10,50 10,50
Schülerinnen D W08 u.j.
50 m Schi D W 8 8.07.2006
1. Zeitlauf Wind
50 m Schi D W 8 8.07.2006
Rangfolge Zeitläufe
1. 453 Thaler, Jana 98 SC Weyhe 9,14
2. 413 Kabbert, Johanna 98 TSV Asendorf 9,29
3. 412 Detering, Svea 98 TSV Asendorf 9,79
4. 410 Ullmann, Jana 98 TSV Asendorf 10,05
5. 418 Dodt, Maleen 99 TuS Varrel 10,28
6. 411 Ohlhoff, Lisa 98 TSV Asendorf 10,42
50 m Schi D W 8 8.07.2006
Endlauf Wind
1. 453 Thaler, Jana 98 SC Weyhe 9,14
