|
LC Hansa Stuhr
3.Geestlauf am 26.10.03
am 26.10.2003 in Stuhr-Fahrenhorst - Sportplatz Fahrenhorst
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Halbmarathon Männer
Halbmarathon Frauen
10 KM Männer
10 KM Frauen
10 KM männl. Jugend
10 KM weibl. Jugend
3 KM Schüler M15-M12
3 KM Schülerinnen W15-W12
3 KM Jogging
2 KM Schüler M11-M08
2 KM Schülerinnen W11-W08
Halbmarathon Männer
Halbmarathon Männer Männlich
1./1. M30 166 Pedro, Joaquim 73 BLT Bremen 1:19:31
2./1. M35 245 Wittmershaus, Horst 68 SC Weyhe 1:19:52
3./2. M35 210 Caliskan, Hakan 68 LAC Quelle Fürth 1:32:14
4./1. M40 246 Sokoll, Peter 59 Weyhe 1:32:42
5./1. M45 77 Decker, Franz 55 Stuhr 1:33:25
6./3. M35 23 Jadallah, Bashar 67 LC Hansa Stuhr 1:33:50
7./1. M50 238 Becker, Joachim 50 LC 93 Delmenhorst 1:34:18
8./1. M 12 Rettke, Christian 76 LC Hansa Stuhr 1:35:34
9./4. M35 250 Meiners, Olaf 67 SC Weyhe 1:36:18
10./2. M 221 Bendschneider, René 79 Stuhr 1:36:19
11./5. M35 16 Baake, Mike 67 LC Hansa Stuhr 1:39:11
12./2. M40 93 Hahne, Bernd 59 LTS Bremen 1:39:34
13./1. M55 226 Wittmershaus, Dierk 46 LT Weyhe 1:39:38
14./2. M50 106 Kasimirs, Klaus 53 LC Hansa Stuhr 1:40:01
15./2. M45 252 Preuss, Uli 54 Löhe Läufer 1:40:20
16./3. M45 218 Linneke, Bernd 58 Thedinghausen 1:41:08
17./4. M45 207 Laumann, Klaus 57 SG Osterholzer LA 1:41:16
18./3. M50 237 Endl, Hans 51 SC Weyhe 1:41:46
19./3. M40 244 Mömkes, Frank 63 SC Weyhe 1:41:48
20./6. M35 109 Laum, Walter 65 LG Kreis Verden 1:42:46
21./4. M40 239 Antpöhler, Christian 63 LG Bremen-Nord 1:43:03
22./5. M40 209 Friede, Michael 59 Bremen 1:44:28
23./7. M35 19 Müller, Thomas 65 LC Hansa Stuhr 1:45:16
24./2. M55 17 Selz, Hartmut 48 LC Hansa Stuhr 1:47:02
25./6. M40 249 Daneke, Matthias 63 TSV Morsum 1:48:06
26./5. M45 253 Hemmerich, Hendrik 57 Oyten 1:49:52
27./6. M45 241 Koch, Henning 56 Lilienthal 1:50:52
28./7. M45 230 Krebs, Ralf 58 LT Ganderkesee 1:53:43
29./8. M35 176 Specchia, Vito 64 Lauftreff Seckenhausen 1:54:17
30./9. M35 24 Horstmann, Rolf 66 Stuhr 1:54:21
31./7. M40 87 Kröner, Alfons 59 Bremen 1:54:43
32./8. M40 224 Ruhland, Frank 62 LC Hansa Stuhr 1:55:23
33./10. M35 26 Baumgärtel, Frank 66 Berne-Ganspe 1:55:40
34./9. M40 247 Schmelzer, Thomas 59 SC Weyhe 1:56:29
35./2. M30 243 Dahme, Dirk 70 LG Kreis Verden 1:57:06
36./4. M50 103 Hedderich, Hermann 51 ohne Verein 2:00:16
37./3. M55 223 Schuhmacher, Heinz 47 LG Kreis Verden 2:00:26
38./11. M35 27 Janssen, Günther 66 Berne-Ganspe 2:00:31
39./10. M40 97 Fleßner, Jörg 60 Fortuna Logabirum 2:00:57
40./1. M60 251 Dünzelmann, Alois 42 VFL Wildeshausen 2:01:35
41./3. M30 235 Matzke, Thomas 72 Transformers Bremen 2:03:04
42./12. M35 236 Hansen, Knut 68 Transformers Bremen 2:03:06
43./8. M45 231 Rademacher, Siegfrie 55 LT Weyhe 2:03:19
44./11. M40 225 Jathe, Michael 63 ohne Verein 2:03:21
45./13. M35 240 Bothe, Ralf 65 Stuhr 2:04:12
46./4. M30 32 Savilla, Holger 71 Berne-Ganspe 2:04:13
47./5. M50 89 Zander, Hans-Joachim 50 LT Bremen-Vahr 2:04:26
48./6. M50 213 Böttger, Rolf 53 LT Weyhe 2:05:07
49./7. M50 234 Gedamke, Rüdiger 51 TV Bremen 1875 2:07:54
50./5. M30 242 Höhn, Jens 71 Bremen 2:07:56
51./8. M50 208 Thalmann, Ulrich 52 TUS Varrel 2:08:40
52./9. M45 229 Pohl, Günther 58 SVE Wiefelstede 2:09:30
53./12. M40 33 Drebing, Bernd 60 TSG Seckenhausen 2:11:38
54./10. M45 232 Dehmel, Ulrich 55 Bremen 2:13:29
55./14. M35 94 Flessner, Cord 68 Bremen 2:27:19
56./9. M50 220 Gorski, Reiner 51 Bremen 1860 2:38:17
Halbmarathon Männer Männer
1./8. 12 Rettke, Christian 76 LC Hansa Stuhr 1:35:34
2./10. 221 Bendschneider, René 79 Stuhr 1:36:19
Halbmarathon Männer Senioren M30
1./1. 166 Pedro, Joaquim 73 BLT Bremen 1:19:31
2./35. 243 Dahme, Dirk 70 LG Kreis Verden 1:57:06
3./41. 235 Matzke, Thomas 72 Transformers Bremen 2:03:04
4./46. 32 Savilla, Holger 71 Berne-Ganspe 2:04:13
5./50. 242 Höhn, Jens 71 Bremen 2:07:56
Halbmarathon Männer Senioren M35
1./2. 245 Wittmershaus, Horst 68 SC Weyhe 1:19:52
2./3. 210 Caliskan, Hakan 68 LAC Quelle Fürth 1:32:14
3./6. 23 Jadallah, Bashar 67 LC Hansa Stuhr 1:33:50
4./9. 250 Meiners, Olaf 67 SC Weyhe 1:36:18
5./11. 16 Baake, Mike 67 LC Hansa Stuhr 1:39:11
6./20. 109 Laum, Walter 65 LG Kreis Verden 1:42:46
7./23. 19 Müller, Thomas 65 LC Hansa Stuhr 1:45:16
8./29. 176 Specchia, Vito 64 Lauftreff Seckenhausen 1:54:17
9./30. 24 Horstmann, Rolf 66 Stuhr 1:54:21
10./33. 26 Baumgärtel, Frank 66 Berne-Ganspe 1:55:40
11./38. 27 Janssen, Günther 66 Berne-Ganspe 2:00:31
12./42. 236 Hansen, Knut 68 Transformers Bremen 2:03:06
13./45. 240 Bothe, Ralf 65 Stuhr 2:04:12
14./55. 94 Flessner, Cord 68 Bremen 2:27:19
Halbmarathon Männer Senioren M40
1./4. 246 Sokoll, Peter 59 Weyhe 1:32:42
2./12. 93 Hahne, Bernd 59 LTS Bremen 1:39:34
3./19. 244 Mömkes, Frank 63 SC Weyhe 1:41:48
4./21. 239 Antpöhler, Christian 63 LG Bremen-Nord 1:43:03
5./22. 209 Friede, Michael 59 Bremen 1:44:28
6./25. 249 Daneke, Matthias 63 TSV Morsum 1:48:06
7./31. 87 Kröner, Alfons 59 Bremen 1:54:43
8./32. 224 Ruhland, Frank 62 LC Hansa Stuhr 1:55:23
9./34. 247 Schmelzer, Thomas 59 SC Weyhe 1:56:29
10./39. 97 Fleßner, Jörg 60 Fortuna Logabirum 2:00:57
11./44. 225 Jathe, Michael 63 ohne Verein 2:03:21
12./53. 33 Drebing, Bernd 60 TSG Seckenhausen 2:11:38
Halbmarathon Männer Senioren M45
1./5. 77 Decker, Franz 55 Stuhr 1:33:25
2./15. 252 Preuss, Uli 54 Löhe Läufer 1:40:20
3./16. 218 Linneke, Bernd 58 Thedinghausen 1:41:08
4./17. 207 Laumann, Klaus 57 SG Osterholzer LA 1:41:16
5./26. 253 Hemmerich, Hendrik 57 Oyten 1:49:52
6./27. 241 Koch, Henning 56 Lilienthal 1:50:52
7./28. 230 Krebs, Ralf 58 LT Ganderkesee 1:53:43
8./43. 231 Rademacher, Siegfried 55 LT Weyhe 2:03:19
9./52. 229 Pohl, Günther 58 SVE Wiefelstede 2:09:30
10./54. 232 Dehmel, Ulrich 55 Bremen 2:13:29
Halbmarathon Männer Senioren M50
1./7. 238 Becker, Joachim 50 LC 93 Delmenhorst 1:34:18
2./14. 106 Kasimirs, Klaus 53 LC Hansa Stuhr 1:40:01
3./18. 237 Endl, Hans 51 SC Weyhe 1:41:46
4./36. 103 Hedderich, Hermann 51 ohne Verein 2:00:16
5./47. 89 Zander, Hans-Joachim 50 LT Bremen-Vahr 2:04:26
6./48. 213 Böttger, Rolf 53 LT Weyhe 2:05:07
7./49. 234 Gedamke, Rüdiger 51 TV Bremen 1875 2:07:54
8./51. 208 Thalmann, Ulrich 52 TUS Varrel 2:08:40
9./56. 220 Gorski, Reiner 51 Bremen 1860 2:38:17
Halbmarathon Männer Senioren M55
1./13. 226 Wittmershaus, Dierk 46 LT Weyhe 1:39:38
2./24. 17 Selz, Hartmut 48 LC Hansa Stuhr 1:47:02
3./37. 223 Schuhmacher, Heinz 47 LG Kreis Verden 2:00:26
Halbmarathon Männer Senioren M60
1./40. 251 Dünzelmann, Alois 42 VFL Wildeshausen 2:01:35
Halbmarathon Frauen
Halbmarathon Frauen Weiblich
1./1. W30 22 Drücker, Dörte 71 LC Hansa Stuhr 1:47:00
2./1. W55 228 Fehlberg, Jutta 45 LC 93 Delmenhorst 1:58:24
3./1. F 248 Süßmuth, Christine 76 Bremen 2:13:28
Halbmarathon Frauen Frauen
1./3. 248 Süßmuth, Christine 76 Bremen 2:13:28
Halbmarathon Frauen Seniorinnen W30
1./1. 22 Drücker, Dörte 71 LC Hansa Stuhr 1:47:00
Halbmarathon Frauen Seniorinnen W55
1./2. 228 Fehlberg, Jutta 45 LC 93 Delmenhorst 1:58:24
10 KM Männer
10 KM Männer Männlich
1./1. M 364 Höft, Moritz 80 LG Nike Berlin 34:03
2./2. M 395 Schurhert, Ingo 74 VFN Spandau 37:12
3./1. M40 390 Fischer, Thorsten 59 TSG Hatten-Sandkrug 37:53
4./2. M40 391 Hammann, Ewald 60 LT Twistringen 39:30
5./3. M40 323 Tappert, Lutz 61 LC Hansa Stuhr 39:51
6./1. M35 385 Fütter, Arne 67 Bremen 39:57
7./1. M55 361 Gundermann, Karl-Hei 48 LC Hansa Stuhr 40:00
8./2. M35 360 Müller, Rolf 66 ohne Verein 40:36
9./1. M45 376 Mörk, Dieter 56 VSK Osterholz 40:54
10./3. M35 318 Ehlert, Torsten 68 Syke 41:46
11./3. M 359 Schiffer, Bernd 76 Bremen 41:52
12./2. M45 377 Burgmann, Michael 58 LC Hansa Stuhr 41:55
13./4. M40 342 Schröder, Günter 61 LC Hansa Stuhr 41:58
14./5. M40 329 Schelske, Thomas 60 SV Taaken 42:09
15./3. M45 325 Fabozzi, Michele 58 LC Hansa Stuhr 42:20
16./4. M35 324 Bischoff, Udo 68 LC Hansa Stuhr 42:21
17./4. M 397 Wohlfromm, Bjoern 78 Tri Syke 42:55
18./5. M35 363 Meyer, Arne 66 Rotenburg 43:01
19./2. M55 370 Bödecker, Peter-Jürg 45 SC Weyhe 43:14
20./6. M35 322 Müller, Jörg 65 LC Hansa Stuhr 43:18
21./4. M45 356 Loock, Holger 57 SV Werder Bremen 43:53
22./6. M40 317 Kammeier, Thorsten 61 UNI Triathlöwen Bremen 44:09
23./1. M30 383 Behrens, Olaf 69 Bruchhausen-Vilsen 44:21
24./1. M65 367 Engler, Hans-Georg 36 LT Weyhe 44:31
25./2. M30 380 Dannemann, Harald 69 TSV Barrien 44:40
26./7. M40 382 Lassen, Kay 61 Wildeshausen 44:43
27./1. M50 315 Lindthoff, Heiner 50 Barrien 45:50
28./3. M55 321 Prübusch, Gerhard 47 LC Hansa Stuhr 46:12
29./3. M30 375 Oetjen, Jan 71 Bassum 46:30
30./4. M55 369 Klüsing, Harald 46 LT Weyhe 47:26
31./2. M50 374 Kremers, Ernst 52 Bremen 47:36
32./2. M65 368 Arbeiter, Wolfgang 38 LT Weyhe 47:45
33./3. M50 379 Lampe, Manfred 50 SV Brake 48:05
34./3. M65 344 Seefing, Horst 36 BSG Sparkasse Bremen 48:09
35./5. M45 327 Collet, Michael 55 Bremen 48:13
36./4. M30 347 Hövelmann, Sven 70 LC Hansa Stuhr 48:17
37./8. M40 333 Heiland, Uwe 61 Celle Nord 49:26
38./6. M45 396 Bode, Herbert 56 Tri Syke 51:29
39./7. M45 319 Wohlfromm, Werner 54 Tri Syke 52:31
40./4. M50 386 Schwenteck, Jürgen 50 LT Bremen-Vahr 52:57
41./4. M65 398 Krieger, Rainer 37 Weyher Lauftreff 52:58
42./1. M60 334 Wahl, Ulrich 42 Lilienthal 53:21
43./5. M50 316 Stöver, Manfred 50 Bassum 53:40
44./6. M50 393 Wölk, Detlef 50 Bremen 54:07
45./1. M70 389 Grünefeld, Fritz 33 Delmelauf e.V. 1:13:02
10 KM Männer Männer
1./1. 364 Höft, Moritz 80 LG Nike Berlin 34:03
2./2. 395 Schurhert, Ingo 74 VFN Spandau 37:12
3./11. 359 Schiffer, Bernd 76 Bremen 41:52
4./17. 397 Wohlfromm, Bjoern 78 Tri Syke 42:55
10 KM Männer Senioren M30
1./23. 383 Behrens, Olaf 69 Bruchhausen-Vilsen 44:21
2./25. 380 Dannemann, Harald 69 TSV Barrien 44:40
3./29. 375 Oetjen, Jan 71 Bassum 46:30
4./36. 347 Hövelmann, Sven 70 LC Hansa Stuhr 48:17
10 KM Männer Senioren M35
1./6. 385 Fütter, Arne 67 Bremen 39:57
2./8. 360 Müller, Rolf 66 ohne Verein 40:36
3./10. 318 Ehlert, Torsten 68 Syke 41:46
4./16. 324 Bischoff, Udo 68 LC Hansa Stuhr 42:21
5./18. 363 Meyer, Arne 66 Rotenburg 43:01
6./20. 322 Müller, Jörg 65 LC Hansa Stuhr 43:18
10 KM Männer Senioren M40
1./3. 390 Fischer, Thorsten 59 TSG Hatten-Sandkrug 37:53
2./4. 391 Hammann, Ewald 60 LT Twistringen 39:30
3./5. 323 Tappert, Lutz 61 LC Hansa Stuhr 39:51
4./13. 342 Schröder, Günter 61 LC Hansa Stuhr 41:58
5./14. 329 Schelske, Thomas 60 SV Taaken 42:09
6./22. 317 Kammeier, Thorsten 61 UNI Triathlöwen Bremen 44:09
7./26. 382 Lassen, Kay 61 Wildeshausen 44:43
8./37. 333 Heiland, Uwe 61 Celle Nord 49:26
10 KM Männer Senioren M45
1./9. 376 Mörk, Dieter 56 VSK Osterholz 40:54
2./12. 377 Burgmann, Michael 58 LC Hansa Stuhr 41:55
3./15. 325 Fabozzi, Michele 58 LC Hansa Stuhr 42:20
4./21. 356 Loock, Holger 57 SV Werder Bremen 43:53
5./35. 327 Collet, Michael 55 Bremen 48:13
6./38. 396 Bode, Herbert 56 Tri Syke 51:29
7./39. 319 Wohlfromm, Werner 54 Tri Syke 52:31
10 KM Männer Senioren M50
1./27. 315 Lindthoff, Heiner 50 Barrien 45:50
2./31. 374 Kremers, Ernst 52 Bremen 47:36
3./33. 379 Lampe, Manfred 50 SV Brake 48:05
4./40. 386 Schwenteck, Jürgen 50 LT Bremen-Vahr 52:57
5./43. 316 Stöver, Manfred 50 Bassum 53:40
6./44. 393 Wölk, Detlef 50 Bremen 54:07
10 KM Männer Senioren M55
1./7. 361 Gundermann, Karl-Heinz 48 LC Hansa Stuhr 40:00
2./19. 370 Bödecker, Peter-Jürgen 45 SC Weyhe 43:14
3./28. 321 Prübusch, Gerhard 47 LC Hansa Stuhr 46:12
4./30. 369 Klüsing, Harald 46 LT Weyhe 47:26
10 KM Männer Senioren M60
1./42. 334 Wahl, Ulrich 42 Lilienthal 53:21
10 KM Männer Senioren M65
1./24. 367 Engler, Hans-Georg 36 LT Weyhe 44:31
2./32. 368 Arbeiter, Wolfgang 38 LT Weyhe 47:45
3./34. 344 Seefing, Horst 36 BSG Sparkasse Bremen 48:09
4./41. 398 Krieger, Rainer 37 Weyher Lauftreff 52:58
10 KM Männer Senioren M70
1./45. 389 Grünefeld, Fritz 33 Delmelauf e.V. 1:13:02
10 KM Frauen
10 KM Frauen Weiblich
1./1. F 349 Lohmann, Jessica 81 SV Werder Bremen 40:42
2./1. W40 373 Bartling, Heidrun 59 1. WV Wunstorf 44:27
3./2. W40 233 Kuchinke, Siegrid 59 Weyhe 45:24
4./3. W40 387 Dresel, Barbara 62 SC Klecken 47:32
5./1. W45 365 Weidenfeller, Brigit 55 LT Weyhe 47:55
6./4. W40 330 Schmidt, Heike 59 Bremen 1860 49:58
7./2. F 331 Schmidt, Sarah 83 Bremen 1860 50:11
8./1. W60 399 Hoschka, Waltraud 42 Tsv Barrien 51:23
9./5. W40 335 Hansper, Viola 62 LAZ Osterholz 52:36
10./6. W40 328 Adrian, Andrea 60 Bremen 53:07
11./1. W70 381 Eickhorst, Kati 32 LG Bremen-Nord 53:26
12./2. W45 394 Wölk, Edeltraud 57 Weyhe 53:35
13./1. W35 378 Linneke, Ute 65 Thedinghausen 53:36
14./1. W30 392 Weinhold, Sonja 69 LT Twistringen 53:37
15./7. W40 372 Kieler, Manuela 63 Wardenburger TV 55:06
16./3. W45 326 Garthof, Eva 58 LC Hansa Stuhr 56:10
17./8. W40 355 Loock, Diana 59 SV Werder Bremen 56:28
18./1. W65 388 Grünefeld, Gisela 38 TV Stuhr 1:00:09
19./2. W60 371 Stolle, Hille 43 Wardenburger TV 1:00:15
10 KM Frauen Frauen
1./1. 349 Lohmann, Jessica 81 SV Werder Bremen 40:42
2./7. 331 Schmidt, Sarah 83 Bremen 1860 50:11
10 KM Frauen Seniorinnen W30
1./14. 392 Weinhold, Sonja 69 LT Twistringen 53:37
10 KM Frauen Seniorinnen W35
1./13. 378 Linneke, Ute 65 Thedinghausen 53:36
10 KM Frauen Seniorinnen W40
1./2. 373 Bartling, Heidrun 59 1. WV Wunstorf 44:27
2./3. 233 Kuchinke, Siegrid 59 Weyhe 45:24
3./4. 387 Dresel, Barbara 62 SC Klecken 47:32
4./6. 330 Schmidt, Heike 59 Bremen 1860 49:58
5./9. 335 Hansper, Viola 62 LAZ Osterholz 52:36
6./10. 328 Adrian, Andrea 60 Bremen 53:07
7./15. 372 Kieler, Manuela 63 Wardenburger TV 55:06
8./17. 355 Loock, Diana 59 SV Werder Bremen 56:28
10 KM Frauen Seniorinnen W45
1./5. 365 Weidenfeller, Brigitte 55 LT Weyhe 47:55
2./12. 394 Wölk, Edeltraud 57 Weyhe 53:35
3./16. 326 Garthof, Eva 58 LC Hansa Stuhr 56:10
10 KM Frauen Seniorinnen W60
1./8. 399 Hoschka, Waltraud 42 Tsv Barrien 51:23
2./19. 371 Stolle, Hille 43 Wardenburger TV 1:00:15
10 KM Frauen Seniorinnen W65
1./18. 388 Grünefeld, Gisela 38 TV Stuhr 1:00:09
10 KM Frauen Seniorinnen W70
1./11. 381 Eickhorst, Kati 32 LG Bremen-Nord 53:26
10 KM männl. Jugend
10 KM männl. Jugend Männlich
1./1. MJA 332 Ribitski, Jan 85 Celle Nord 37:13
2./2. MJA 320 Westermann, Jan-Claa 85 LC Hansa Stuhr 37:56
3./1. MJB 357 Schwarzmeier, Tim 86 TSV Bremervörde 38:39
4./2. MJB 352 Schmidt, Dirk 86 SV Werder Bremen 41:12
5./3. MJA 340 Schittkowski, Benjam 84 LC Hansa Stuhr 42:19
10 KM männl. Jugend Männl. Jugend B
1./3. 357 Schwarzmeier, Tim 86 TSV Bremervörde 38:39
2./4. 352 Schmidt, Dirk 86 SV Werder Bremen 41:12
10 KM männl. Jugend Männl. Jugend A
1./1. 332 Ribitski, Jan 85 Celle Nord 37:13
2./2. 320 Westermann, Jan-Claas 85 LC Hansa Stuhr 37:56
3./5. 340 Schittkowski, Benjamin 84 LC Hansa Stuhr 42:19
10 KM weibl. Jugend
10 KM weibl. Jugend Weiblich
1./1. WJB 350 Steinemann, Natalie 87 SV Werder Bremen 43:53
2./2. WJB 351 Böttcher, Marlene 86 SV Werder Bremen 49:04
10 KM weibl. Jugend Weibl. Jugend B
1./1. 350 Steinemann, Natalie 87 SV Werder Bremen 43:53
2./2. 351 Böttcher, Marlene 86 SV Werder Bremen 49:04
3 KM Schüler M15-M12
3 KM Schüler M15-M12 Männlich
1./1. M14 480 Pawlak, Marcin 89 LKS Orkan/Polen 11:45
2./2. M14 472 Graf, Henryk 89 LKS Orkan/Polen 11:54
3./1. M15 478 Pawlak, Daniel 88 LKS Orkan/Polen 12:10
4./1. M13 484 Jarosz, Wojciech 90 LKS Orkan/Polen 12:36
5./2. M13 473 Skobacz, Wojciech 90 LKS Orkan/Polen 13:23
6./3. M13 453 Kortas, Tobias 90 LC Hansa Stuhr 13:38
7./2. M15 454 Jost, Alex 88 Celle Nord 13:44
8./3. M14 455 Heiland, Alex 89 Celle Nord 15:20
9./4. M14 499 Schmidt, Jan 89 LG Bremen-Nord 16:07
3 KM Schüler M15-M12 Schüler M13
1./4. 484 Jarosz, Wojciech 90 LKS Orkan/Polen 12:36
2./5. 473 Skobacz, Wojciech 90 LKS Orkan/Polen 13:23
3./6. 453 Kortas, Tobias 90 LC Hansa Stuhr 13:38
3 KM Schüler M15-M12 Schüler M14
1./1. 480 Pawlak, Marcin 89 LKS Orkan/Polen 11:45
2./2. 472 Graf, Henryk 89 LKS Orkan/Polen 11:54
3./8. 455 Heiland, Alex 89 Celle Nord 15:20
4./9. 499 Schmidt, Jan 89 LG Bremen-Nord 16:07
3 KM Schüler M15-M12 Schüler M15
1./3. 478 Pawlak, Daniel 88 LKS Orkan/Polen 12:10
2./7. 454 Jost, Alex 88 Celle Nord 13:44
3 KM Schülerinnen W15-W12
3 KM Schülerinnen W15-W12 Weiblich
1./1. W15 458 Adamczewska, Alicja 88 LKS Orkan/Polen 13:15
2./1. W13 459 Betka, Patrycja 90 LKS Orkan/Polen 13:35
3./2. W13 494 Spanehl, Tatjana 90 LC Hansa Stuhr 15:39
4./3. W13 421 Tappert, Lara 90 LC Hansa Stuhr 16:04
5./1. W12 452 Kirk, Lara-Kim 91 LC Hansa Stuhr 17:50
6./2. W15 450 Schramm, Anna 88 LC Hansa Stuhr 18:06
7./4. W13 451 Schramm, Maria 90 LC Hansa Stuhr 18:17
8./2. W12 498 Schmidt, Jana 91 LG Bremen-Nord 19:37
9./5. W13 497 Jacobi, Neele 90 LC Hansa Stuhr 20:43
3 KM Schülerinnen W15-W12 Schülerinnen W12
1./5. 452 Kirk, Lara-Kim 91 LC Hansa Stuhr 17:50
2./8. 498 Schmidt, Jana 91 LG Bremen-Nord 19:37
3 KM Schülerinnen W15-W12 Schülerinnen W13
1./2. 459 Betka, Patrycja 90 LKS Orkan/Polen 13:35
2./3. 494 Spanehl, Tatjana 90 LC Hansa Stuhr 15:39
3./4. 421 Tappert, Lara 90 LC Hansa Stuhr 16:04
4./7. 451 Schramm, Maria 90 LC Hansa Stuhr 18:17
5./9. 497 Jacobi, Neele 90 LC Hansa Stuhr 20:43
3 KM Schülerinnen W15-W12 Schülerinnen W15
1./1. 458 Adamczewska, Alicja 88 LKS Orkan/Polen 13:15
2./6. 450 Schramm, Anna 88 LC Hansa Stuhr 18:06
3 KM Jogging
3 KM Jogging Männlich/Weiblich
1./1. M50 495 Bartling, Heinrich 49 Wunstorf 14:42
2./1. M30 313 Engler, Olaf 70 Bruchhausen-Vilsen 14:43
3./1. W50 314 Schmidt, Aike-Doris 52 TV Mahndorf Bremen 16:05
2 KM Schüler M11-M08
2 KM Schüler M11-M08 Männlich
1./1. M11 487 Panning, Lukas 92 LC Hansa Stuhr 8:25
2./2. M11 429 Thielen, Philipp 92 LG Bremen-Nord 8:27
3./1. M10 492 Kuchinke, Christophe 93 LC Hansa Stuhr 9:41
4./3. M11 488 Ostersehlte, Jonas 92 LC Hansa Stuhr 9:42
5./4. M11 490 Mayer, Jan-Niklas 92 LC Hansa Stuhr 9:47
2 KM Schüler M11-M08 Schüler M10
1./3. 492 Kuchinke, Christopher 93 LC Hansa Stuhr 9:41
2 KM Schüler M11-M08 Schüler M11
1./1. 487 Panning, Lukas 92 LC Hansa Stuhr 8:25
2./2. 429 Thielen, Philipp 92 LG Bremen-Nord 8:27
3./4. 488 Ostersehlte, Jonas 92 LC Hansa Stuhr 9:42
4./5. 490 Mayer, Jan-Niklas 92 LC Hansa Stuhr 9:47
2 KM Schülerinnen W11-W08
2 KM Schülerinnen W11-W08 Weiblich
1./1. W10 485 Hübner, Hanna 93 LC Hansa Stuhr 11:46
2 KM Schülerinnen W11-W08 Schülerinnen W10
1./1. 485 Hübner, Hanna 93 LC Hansa Stuhr 11:46
Erstellt mit COSA-LAUF 2.11-- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
|