|
LC Hansa Stuhr
Hansa-Hallensportfest
am 30.01.2010 in Bremen - Halle im Weserstadion
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Dreikampf Schü B M12
Dreikampf Schü C M11
Dreikampf Schü C M10
Dreikampf Schü D M09
Dreikampf Schü D M08
Dreikampf Schi B W12
Dreikampf Schi C W11
Dreikampf Schi C W10
Dreikampf Schi D W09
Dreikampf Schi D W08
Dreikampf Schü B M12
Dreikampf Schü B M12 M12 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 2 Dörgeloh, Malte 1998 LC Hansa Stuhr 1.219 Pkt.
7,85 - 4,30 - 9,00
373 - 421 - 425
2. 136 Otersen, Maurice 1998 SC Weyhe 1.105 Pkt.
7,97 - 3,82 - 8,00
359 - 367 - 379
3. 106 Kovac, David 1998 FTSV Jahn Brinkum 1.065 Pkt.
8,31 - 4,00 - 7,50
322 - 388 - 355
4. 131 Mellentin, Nico 1998 LG Delmenhorst/Diepholz 1.033 Pkt.
7,90 - 4,27 - 5,50
367 - 418 - 248
5. 105 Hesse, Fabian 1998 FTSV Jahn Brinkum 1.028 Pkt.
8,62 - 3,95 - 7,50
291 - 382 - 355
6. 125 Beck, Aaron 1998 LG Delmenhorst/Diepholz 944 Pkt.
8,15 - 3,50 - 6,00
339 - 329 - 276
7. 72 Emde, Quentin 1998 Bremer LT 927 Pkt.
8,51 - 3,45 - 6,50
302 - 322 - 303
8. 51 Klapper, Nico 1998 TSV Asendorf 913 Pkt.
8,70 - 3,49 - 6,50
283 - 327 - 303
9. 172 Neue, Paul-Luca 1998 LG Bremen-Nord 904 Pkt.
8,53 - 3,28 - 6,50
300 - 301 - 303
10. 129 Krenellack, Mark-Kevin 1998 LG Delmenhorst/Diepholz 897 Pkt.
8,56 - 3,46 - 6,00
297 - 324 - 276
11. 170 Kleinekathöfer, Jan 1998 LG Bremen-Nord 883 Pkt.
8,97 - 3,45 - 6,50
258 - 322 - 303
12. 3 Reimers, Tamme 1998 LC Hansa Stuhr 823 Pkt.
9,43 - 3,28 - 6,50
219 - 301 - 303
13. 50 Detering, Jonas 1998 TSV Asendorf 805 Pkt.
9,43 - 3,35 - 6,00
219 - 310 - 276
14. 128 Fricke, Michel 1998 LG Delmenhorst/Diepholz 763 Pkt.
9,38 - 3,21 - 5,50
223 - 292 - 248
15. 73 Schwenke, Mike 1998 Bremer LT 417 Pkt.
11,50 - 1,65 - 6,00
80 - 61 - 276
Dreikampf Schü C M11
Dreikampf Schü C M11 M11 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 101 Schadwinkel, Jonathan 1999 FTSV Jahn Brinkum 1.091 Pkt.
8,32 - 3,83 - 8,50
321 - 368 - 402
2. 169 Lange, Torben 1999 LG Bremen-Nord 1.061 Pkt.
7,95 - 3,85 - 7,00
362 - 370 - 329
3. 100 Mähr, Frederic 1999 FTSV Jahn Brinkum 951 Pkt.
8,35 - 3,30 - 7,00
318 - 304 - 329
4. 47 Krebs, Timm 1999 TSV Asendorf 949 Pkt.
8,81 - 3,44 - 7,50
273 - 321 - 355
5. 49 Schröder, Eric 1999 TSV Asendorf 948 Pkt.
8,85 - 3,46 - 7,50
269 - 324 - 355
6. 166 Pundt, Paul 1999 LG Bremen-Nord 882 Pkt.
9,02 - 3,26 - 7,00
254 - 299 - 329
7. 48 Knake, Dennis 1999 TSV Asendorf 805 Pkt.
9,39 - 3,11 - 6,50
222 - 280 - 303
8. 167 Lourenco, Miguel 1999 LG Bremen-Nord 772 Pkt.
9,13 - 2,90 - 6,00
244 - 252 - 276
9. 70 Buterus, David 1999 Bremer LT 769 Pkt.
9,58 - 2,95 - 6,50
207 - 259 - 303
10. 69 Benner, Daniel 1999 Bremer LT 676 Pkt.
9,21 - 2,89 - 4,50
237 - 251 - 188
11. 68 Kilic, Muhammed Yakup 1999 Bremer LT 563 Pkt.
10,62 - 2,40 - 5,50
133 - 182 - 248
Dreikampf Schü C M10
Dreikampf Schü C M10 M10 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 160 Menzinger, Marius 2000 LG Bremen-Nord 1.012 Pkt.
8,13 - 3,60 - 7,00
342 - 341 - 329
2. 78 Bruns, Fabian Alexander 2000 Heidmühler FC 954 Pkt.
8,08 - 3,52 - 6,00
347 - 331 - 276
3. 44 Kunst, Lasse 2000 TSV Asendorf 883 Pkt.
8,44 - 3,48 - 5,50
309 - 326 - 248
4. 46 Malter, Elias 2000 TSV Asendorf 840 Pkt.
8,83 - 3,44 - 5,50
271 - 321 - 248
5. 126 Lehmann, Pascal 2000 LG Delmenhorst/Diepholz 764 Pkt.
8,81 - 3,05 - 5,00
273 - 272 - 219
6. 67 Gute, Karim 2000 Bremer LT 761 Pkt.
9,02 - 2,95 - 5,50
254 - 259 - 248
7. 4 Jurack, Lukan 2000 LC Hansa Stuhr 756 Pkt.
8,70 - 3,15 - 4,50
283 - 285 - 188
8. 98 Ehlers, Laslo 2000 FTSV Jahn Brinkum 750 Pkt.
9,06 - 2,90 - 5,50
250 - 252 - 248
9. 66 Everling, Jonas 2000 Bremer LT 728 Pkt.
9,11 - 2,98 - 5,00
246 - 263 - 219
10. 181 Jurgeleit, Frederik 2000 Bremer LT 708 Pkt.
8,94 - 2,95 - 4,50
261 - 259 - 188
11. 159 Antpöhler, Sjut-Matti 2000 LG Bremen-Nord 679 Pkt.
9,66 - 2,75 - 5,50
200 - 231 - 248
12. 180 Grieb, Micha 2000 Bremer LT 639 Pkt.
9,26 - 2,89 - 4,00
233 - 251 - 155
13. 45 Lührs, Stephen 2000 TSV Asendorf 546 Pkt.
10,04 - 2,22 - 5,00
172 - 155 - 219
14. 99 Frost, Marvin 2000 FTSV Jahn Brinkum 471 Pkt.
10,35 - 2,53 - 3,50
150 - 201 - 120
Dreikampf Schü D M09
Dreikampf Schü D M09 M09 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 107 Tschepel, Alexander 2001 TSV Klausdorf 942 Pkt.
8,25 - 3,35 - 6,50
329 - 310 - 303
2. 43 Ullmann, Matti 2001 TSV Asendorf 875 Pkt.
9,07 - 3,25 - 7,00
249 - 297 - 329
3. 151 Hoops, Finn 2001 LG Bremen-Nord 813 Pkt.
8,89 - 3,27 - 5,50
265 - 300 - 248
4. 5 Silze, Tim-Ole 2001 LC Hansa Stuhr 804 Pkt.
8,85 - 3,17 - 5,50
269 - 287 - 248
5. 91 Schöttker, Timo 2001 FTSV Jahn Brinkum 784 Pkt.
8,92 - 3,06 - 5,50
263 - 273 - 248
6. 89 Boyce, Thore 2001 FTSV Jahn Brinkum 753 Pkt.
9,33 - 3,10 - 5,50
227 - 278 - 248
7. 90 Valentine, Daniel 2001 FTSV Jahn Brinkum 736 Pkt.
8,91 - 2,91 - 5,00
264 - 253 - 219
8. 183 Naumann, Joop 2001 Bremer LT 723 Pkt.
9,15 - 2,76 - 5,50
242 - 233 - 248
9. 150 Pundt, Eddie 2001 LG Bremen-Nord 696 Pkt.
9,47 - 2,76 - 5,50
215 - 233 - 248
10. 26 Weber, Kevin 2001 SC Twistringen 581 Pkt.
10,04 - 2,46 - 5,00
172 - 190 - 219
11. 145 Rönner, Marius 2001 LG Bremen-Nord 485 Pkt.
10,51 - 2,04 - 5,00
140 - 126 - 219
Dreikampf Schü D M08
Dreikampf Schü D M08 M08 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 123 Frauenheim, Leon 2002 LG Delmenhorst/Diepholz 786 Pkt.
9,14 - 3,23 - 5,50
243 - 295 - 248
2. 143 Winkel, Lars-Noah 2002 LG Bremen-Nord 758 Pkt.
9,13 - 3,23 - 5,00
244 - 295 - 219
3. 142 Szezuko, Mike 2002 LG Bremen-Nord 622 Pkt.
9,86 - 2,65 - 5,00
185 - 218 - 219
4. 27 Gevers, Nils 2002 SC Twistringen 596 Pkt.
9,64 - 2,57 - 4,50
202 - 206 - 188
5. 36 Haller, Timon 2003 TSV Asendorf 583 Pkt.
10,00 - 2,67 - 4,50
175 - 220 - 188
6. 59 Guhl, Frederick 2002 Bremer LT 568 Pkt.
9,74 - 2,66 - 4,00
194 - 219 - 155
7. 41 Klapper, Jonas 2002 TSV Asendorf 525 Pkt.
10,11 - 2,55 - 4,00
167 - 203 - 155
8. 184 Spatz, Jesse 2003 Bremer LT 499 Pkt.
9,75 - 2,43 - 3,50
193 - 186 - 120
9. 86 Bode, Tom 2003 FTSV Jahn Brinkum 484 Pkt.
10,00 - 2,45 - 3,50
175 - 189 - 120
10. 58 Dreher, Tom 2002 Bremer LT 467 Pkt.
11,30 - 2,93 - 3,50
91 - 256 - 120
11. 85 Valentine, Joshua 2003 FTSV Jahn Brinkum 433 Pkt.
10,69 - 2,42 - 3,50
128 - 185 - 120
12. 6 Dittberner, Jan 2002 LC Hansa Stuhr 431 Pkt.
10,79 - 2,45 - 3,50
122 - 189 - 120
13. 7 Nüssle, Marius 2003 LC Hansa Stuhr 430 Pkt.
10,46 - 2,30 - 3,50
143 - 167 - 120
14. 137 Pundt, Jesse 2003 LG Bremen-Nord 394 Pkt.
10,70 - 2,17 - 3,50
127 - 147 - 120
15. 88 Zenker, Christoph 2002 FTSV Jahn Brinkum 389 Pkt.
10,52 - 2,31 - 3,00
139 - 168 - 82
16. 57 Pamperrien, Juri 2002 Bremer LT 335 Pkt.
11,63 - 2,39 - 3,00
73 - 180 - 82
17. 42 Ullmann, Lasse 2002 TSV Asendorf 326 Pkt.
10,85 - 2,04 - 3,00
118 - 126 - 82
18. 138 Grünert, Ole 2003 LG Bremen-Nord 274 Pkt.
10,78 - 1,94 - 2,50
122 - 110 - 42
19. 135 Hilmer, Olaf 2002 SC Weyhe 264 Pkt.
10,69 - 2,10 - o.g.V.
128 - 136
20. 1 Mühlbauer, Finn 2003 LG Bremen-Nord 253 Pkt.
11,70 - 1,66 - 3,50
70 - 63 - 120
Dreikampf Schi B W12
Dreikampf Schi B W12 W12 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 8 Riffel, Corinna 1998 LC Hansa Stuhr 1.290 Pkt.
7,91 - 4,15 - 9,00
405 - 453 - 432
2. 28 Gartzke, Celina 1998 Bookholzberger TB 1.288 Pkt.
7,39 - 4,32 - 7,00
472 - 473 - 343
3. 104 Westermann, Lena 1998 FTSV Jahn Brinkum 1.280 Pkt.
7,70 - 4,41 - 7,50
431 - 483 - 366
4. 102 Bossmann-Otero, Katinka 1998 FTSV Jahn Brinkum 1.252 Pkt.
7,76 - 4,23 - 7,50
423 - 463 - 366
5. 134 Thaler, Jana 1998 SC Weyhe 1.236 Pkt.
8,03 - 4,18 - 8,00
390 - 457 - 389
6. 14 Siefert, Isabella 1998 LC Hansa Stuhr 1.180 Pkt.
8,10 - 3,78 - 8,00
382 - 409 - 389
7. 121 Lehmann, Benita 1998 LG Delmenhorst/Diepholz 1.134 Pkt.
8,06 - 3,94 - 6,50
387 - 428 - 319
8. 74 Henke, Laura 1998 Heidmühler FC 1.103 Pkt.
8,10 - 3,54 - 7,00
382 - 378 - 343
9. 186 Launer, Katharina 1998 Bremer LT 1.092 Pkt.
8,20 - 3,93 - 6,00
371 - 427 - 294
10. 185 Bojarra, Djamila 1998 Bremer LT 1.076 Pkt.
7,88 - 3,72 - 5,50
408 - 401 - 267
11. 173 Lemke, Nele 1998 TSV Asendorf 1.028 Pkt.
8,50 - 3,48 - 6,50
338 - 371 - 319
12. 31 Hampel, Chantal 1998 Bookholzberger TB 1.000 Pkt.
8,46 - 3,43 - 6,00
342 - 364 - 294
13. 9 Dierksen, Miriam 1998 LC Hansa Stuhr 997 Pkt.
8,54 - 3,28 - 6,50
334 - 344 - 319
14. 29 Delphinich, Esther 1998 Bookholzberger TB 981 Pkt.
8,53 - 3,15 - 6,50
335 - 327 - 319
15. 12 Berg, Anna-Lena 1998 LC Hansa Stuhr 973 Pkt.
8,38 - 3,16 - 6,00
351 - 328 - 294
16. 13 Mahlstedt, Nele 1998 LC Hansa Stuhr 961 Pkt.
8,88 - 3,45 - 6,00
300 - 367 - 294
17. 10 Beem, Alicia 1998 LC Hansa Stuhr 953 Pkt.
8,89 - 3,03 - 7,00
299 - 311 - 343
18. 11 Bosch, Alicia 1998 LC Hansa Stuhr 924 Pkt.
8,67 - 3,02 - 6,00
321 - 309 - 294
19. 103 Behrmann, Patricia 1998 FTSV Jahn Brinkum 924 Pkt.
8,90 - 3,39 - 5,50
298 - 359 - 267
20. 39 Ullmann, Jana 1998 TSV Asendorf 914 Pkt.
9,06 - 3,04 - 6,50
283 - 312 - 319
21. 122 Schulken, Kira 1998 LG Delmenhorst/Diepholz 857 Pkt.
9,39 - 3,02 - 6,00
254 - 309 - 294
22. 30 Gawrilowicz, Alexandra 1998 Bookholzberger TB 830 Pkt.
9,04 - 2,99 - 5,00
285 - 305 - 240
Dreikampf Schi C W11
Dreikampf Schi C W11 W11 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 161 Damaschke, Finja-Marie 1999 LG Bremen-Nord 1.309 Pkt.
7,67 - 4,24 - 8,50
434 - 464 - 411
2. 96 Stief, Tabea 1999 FTSV Jahn Brinkum 1.241 Pkt.
7,77 - 4,15 - 7,50
422 - 453 - 366
3. 118 Bauer, Marie 1999 LG Delmenhorst/Diepholz 1.148 Pkt.
8,31 - 4,10 - 7,00
358 - 447 - 343
4. 165 Maaßen, Kea 1999 LG Bremen-Nord 1.138 Pkt.
8,36 - 3,51 - 8,50
353 - 374 - 411
5. 71 Schwenke, Kim Michelle 1999 Bremer LT 1.100 Pkt.
8,38 - 3,58 - 7,50
351 - 383 - 366
6. 168 Bardua, Ludovica 1999 LG Bremen-Nord 1.078 Pkt.
8,18 - 3,80 - 6,00
373 - 411 - 294
7. 117 Frauenheim, Rabea 1999 LG Delmenhorst/Diepholz 1.065 Pkt.
8,58 - 4,05 - 6,00
330 - 441 - 294
8. 119 Thalau, Joelina 1999 LG Delmenhorst/Diepholz 1.003 Pkt.
8,68 - 3,25 - 7,00
320 - 340 - 343
9. 97 Stief, Leona 1999 FTSV Jahn Brinkum 993 Pkt.
8,63 - 3,51 - 6,00
325 - 374 - 294
10. 15 Janßen, Marie 1999 LC Hansa Stuhr 993 Pkt.
8,73 - 3,39 - 6,50
315 - 359 - 319
11. 163 Seyyid-Alo, Leylan 1999 LG Bremen-Nord 976 Pkt.
8,82 - 3,33 - 6,50
306 - 351 - 319
12. 120 Krüger, Lisa-Marie 1999 LG Delmenhorst/Diepholz 921 Pkt.
8,95 - 3,20 - 6,00
293 - 334 - 294
13. 164 Scholz, Kathrin 1999 LG Bremen-Nord 895 Pkt.
8,72 - 3,24 - 5,00
316 - 339 - 240
14. 133 Lohse, Jenna 1999 SC Weyhe 859 Pkt.
8,82 - 3,05 - 5,00
306 - 313 - 240
15. 178 Rehdolm, Naomi 1999 Bremer LT 747 Pkt.
9,15 - 2,68 - 4,50
275 - 261 - 211
16. 94 Koch, Vanessa 1999 FTSV Jahn Brinkum 721 Pkt.
9,24 - 2,56 - 4,50
267 - 243 - 211
190 Bockelmann, Annika 1999 SV Bendingbostel 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schi C W10
Dreikampf Schi C W10 W10 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 38 Holthus, Johanna 2000 TSV Asendorf 1.070 Pkt.
8,47 - 3,60 - 7,00
341 - 386 - 343
2. 152 von Estorff, Charlotte 2000 LG Bremen-Nord 1.024 Pkt.
8,71 - 3,43 - 7,00
317 - 364 - 343
3. 32 Gartzke, Sophie 2000 Bookholzberger TB 1.021 Pkt.
8,23 - 3,40 - 6,00
367 - 360 - 294
4. 93 Amelsberg, Celine 2000 FTSV Jahn Brinkum 991 Pkt.
8,64 - 3,50 - 6,00
324 - 373 - 294
5. 155 Schuchert, Nele 2000 LG Bremen-Nord 979 Pkt.
8,72 - 3,28 - 6,50
316 - 344 - 319
6. 65 Tutyemez, Merve 2000 Bremer LT 962 Pkt.
8,74 - 3,35 - 6,00
314 - 354 - 294
7. 156 Lätsch, Larissa 2000 LG Bremen-Nord 928 Pkt.
8,69 - 3,06 - 6,00
319 - 315 - 294
8. 112 Childs, Alina 2000 LG Delmenhorst/Diepholz 928 Pkt.
8,73 - 3,29 - 5,50
315 - 346 - 267
9. 16 Mahlstedt, Anna-Lena 2000 LC Hansa Stuhr 927 Pkt.
8,81 - 3,14 - 6,00
307 - 326 - 294
10. 157 Schlott, Lisa-Marie 2000 LG Bremen-Nord 922 Pkt.
8,68 - 3,21 - 5,50
320 - 335 - 267
11. 158 Michaelsen, Carlotta 2000 LG Bremen-Nord 920 Pkt.
8,89 - 3,35 - 5,50
299 - 354 - 267
12. 77 Henke, Alica 2000 Heidmühler FC 915 Pkt.
8,82 - 3,26 - 5,50
306 - 342 - 267
13. 64 Scheffner, Lucia Marie 2000 Bremer LT 875 Pkt.
8,91 - 3,23 - 5,00
297 - 338 - 240
14. 116 Wetjen, Lena 2000 LG Delmenhorst/Diepholz 868 Pkt.
9,20 - 2,98 - 6,00
270 - 304 - 294
15. 179 Koslowski, Tasmin 2000 Bremer LT 848 Pkt.
8,65 - 2,85 - 5,00
323 - 285 - 240
16. 61 Guhl, Annemarie 2000 Bremer LT 746 Pkt.
9,62 - 2,76 - 5,00
234 - 272 - 240
17. 113 Dunecke, Hannah 2000 LG Delmenhorst/Diepholz 741 Pkt.
9,21 - 2,68 - 4,50
269 - 261 - 211
18. 62 Priebe, Amelie 2000 Bremer LT 732 Pkt.
9,52 - 2,80 - 4,50
243 - 278 - 211
19. 37 Dunekacke, Mirjam 2000 TSV Asendorf 724 Pkt.
9,70 - 2,85 - 4,50
228 - 285 - 211
20. 114 Moldenhauer, Carina 2000 LG Delmenhorst/Diepholz 722 Pkt.
9,07 - 2,90 - 3,50
282 - 292 - 148
21. 63 Joppich, Mira Lynn 2000 Bremer LT 705 Pkt.
9,81 - 2,78 - 4,50
219 - 275 - 211
22. 60 Seher, Eser 2000 Bremer LT 327 Pkt.
12,28 - 1,78 - 3,50
64 - 115 - 148
92 Baller, Kim 2000 FTSV Jahn Brinkum 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
187 Witte, Gesa 2000 SV Bendingbostel 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schi D W09
Dreikampf Schi D W09 W09 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 82 Hesse, Katharina 2001 FTSV Jahn Brinkum 905 Pkt.
9,04 - 3,14 - 6,00
285 - 326 - 294
2. 148 Lüsse, Pia-Laureen 2001 LG Bremen-Nord 894 Pkt.
8,77 - 3,07 - 5,50
311 - 316 - 267
3. 83 Kamp, Marlene 2001 FTSV Jahn Brinkum 888 Pkt.
8,83 - 3,07 - 5,50
305 - 316 - 267
4. 21 Thiemann, Nina Viktoria 2001 LC Hansa Stuhr 846 Pkt.
8,62 - 3,24 - 4,00
326 - 339 - 181
5. 171 Lasaj, Myriam 2001 LG Bremen-Nord 770 Pkt.
9,84 - 3,05 - 5,00
217 - 313 - 240
6. 53 Wiese, Laura 2001 Bremer LT 743 Pkt.
9,44 - 3,05 - 4,00
249 - 313 - 181
7. 19 Weber, Sarah 2001 LC Hansa Stuhr 722 Pkt.
9,88 - 2,73 - 5,00
214 - 268 - 240
8. 146 Sonnberg, Maja 2001 LG Bremen-Nord 711 Pkt.
9,67 - 2,74 - 4,50
230 - 270 - 211
9. 147 Schilling, Lea 2001 LG Bremen-Nord 669 Pkt.
10,06 - 2,87 - 4,00
200 - 288 - 181
10. 182 Pappier, Emma 2001 Bremer LT 662 Pkt.
9,81 - 2,69 - 4,00
219 - 262 - 181
11. 132 Hilmer, Anja 2001 SC Weyhe 660 Pkt.
9,35 - 2,64 - 3,50
257 - 255 - 148
12. 111 Schween, Fenja 2001 LG Delmenhorst/Diepholz 623 Pkt.
9,52 - 2,72 - 3,00
243 - 267 - 113
13. 110 Garmhausen, Hanna 2001 LG Delmenhorst/Diepholz 569 Pkt.
9,91 - 2,57 - 3,00
211 - 245 - 113
14. 84 Zimmer, Katharina 2001 FTSV Jahn Brinkum 568 Pkt.
9,87 - 2,32 - 3,50
214 - 206 - 148
15. 54 Bothe, Antonia 2001 Bremer LT 547 Pkt.
10,35 - 2,20 - 4,00
179 - 187 - 181
16. 149 Skipper, Kira 2001 LG Bremen-Nord 540 Pkt.
10,41 - 2,39 - 3,50
175 - 217 - 148
17. 22 Feicht, Michelle 2001 LC Hansa Stuhr 501 Pkt.
10,15 - 2,04 - 3,50
193 - 160 - 148
Dreikampf Schi D W08
Dreikampf Schi D W08 W08 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 23 Hollmann, Anna 2002 LC Hansa Stuhr 758 Pkt.
9,46 - 2,74 - 5,00
248 - 270 - 240
2. 140 Kahlenberg, Stine 2002 LG Bremen-Nord 732 Pkt.
9,19 - 2,81 - 4,00
271 - 280 - 181
3. 81 Bode, Jule 2002 FTSV Jahn Brinkum 657 Pkt.
9,75 - 2,62 - 4,00
224 - 252 - 181
4. 141 Albrecht, Merin 2002 LG Bremen-Nord 657 Pkt.
9,49 - 2,48 - 4,00
245 - 231 - 181
5. 108 Krüger, Ronja 2003 LG Delmenhorst/Diepholz 555 Pkt.
10,59 - 2,36 - 4,00
162 - 212 - 181
6. 55 Priebe, Lina 2002 Bremer LT 553 Pkt.
10,63 - 2,58 - 3,50
159 - 246 - 148
7. 56 Aysegül Yucesoy, Esra 2002 Bremer LT 549 Pkt.
10,65 - 2,56 - 3,50
158 - 243 - 148
8. 34 Runge, Mila 2002 TSV Asendorf 530 Pkt.
10,56 - 2,19 - 4,00
164 - 185 - 181
9. 24 Fürstner, Zinnia 2002 LC Hansa Stuhr 486 Pkt.
11,08 - 2,12 - 4,00
131 - 174 - 181
10. 79 Strier, Jule 2002 FTSV Jahn Brinkum 448 Pkt.
10,65 - 2,14 - 3,00
158 - 177 - 113
11. 25 Walkling, Johanna 2003 LC Hansa Stuhr 425 Pkt.
11,00 - 1,93 - 3,50
135 - 142 - 148
12. 33 Knake, Jessica 2003 TSV Asendorf 410 Pkt.
11,59 - 2,26 - 3,00
100 - 197 - 113
13. 139 Michaelsen, Stina 2002 LG Bremen-Nord 400 Pkt.
10,71 - 1,88 - 3,00
154 - 133 - 113
14. 20 Bardua, Aimee 2003 LG Bremen-Nord 355 Pkt.
10,86 - 1,90 - 2,50
144 - 136 - 75
15. 176 Kauf, Anna 2003 LC Hansa Stuhr 289 Pkt.
12,18 - 1,95 - 2,50
69 - 145 - 75
Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/3120 LC Hansa Stuhr
|
|
|
LC Hansa Stuhr
Hansa-Hallensportfest
am 30.01.2010 in Bremen - Halle im Weserstadion
Meisterschaften KLV Diepholz
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Dreikampf Schü B M12
Dreikampf Schü C M11
Dreikampf Schü C M10
Dreikampf Schü D M09
Dreikampf Schü D M08
Dreikampf Schi B W12
Dreikampf Schi C W11
Dreikampf Schi C W10
Dreikampf Schi D W09
Dreikampf Schi D W08
Dreikampf Schü B M12
Dreikampf Schü B M12 M12 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 2 Dörgeloh, Malte 1998 LC Hansa Stuhr 1.219 Pkt.
7,85 - 4,30 - 9,00
373 - 421 - 425
2. 136 Otersen, Maurice 1998 SC Weyhe 1.105 Pkt.
7,97 - 3,82 - 8,00
359 - 367 - 379
3. 106 Kovac, David 1998 FTSV Jahn Brinkum 1.065 Pkt.
8,31 - 4,00 - 7,50
322 - 388 - 355
4. 131 Mellentin, Nico 1998 LG Delmenhorst/Diepholz 1.033 Pkt.
7,90 - 4,27 - 5,50
367 - 418 - 248
5. 105 Hesse, Fabian 1998 FTSV Jahn Brinkum 1.028 Pkt.
8,62 - 3,95 - 7,50
291 - 382 - 355
6. 125 Beck, Aaron 1998 LG Delmenhorst/Diepholz 944 Pkt.
8,15 - 3,50 - 6,00
339 - 329 - 276
7. 51 Klapper, Nico 1998 TSV Asendorf 913 Pkt.
8,70 - 3,49 - 6,50
283 - 327 - 303
8. 129 Krenellack, Mark-Kevin 1998 LG Delmenhorst/Diepholz 897 Pkt.
8,56 - 3,46 - 6,00
297 - 324 - 276
9. 3 Reimers, Tamme 1998 LC Hansa Stuhr 823 Pkt.
9,43 - 3,28 - 6,50
219 - 301 - 303
10. 50 Detering, Jonas 1998 TSV Asendorf 805 Pkt.
9,43 - 3,35 - 6,00
219 - 310 - 276
11. 128 Fricke, Michel 1998 LG Delmenhorst/Diepholz 763 Pkt.
9,38 - 3,21 - 5,50
223 - 292 - 248
Dreikampf Schü C M11
Dreikampf Schü C M11 M11 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 101 Schadwinkel, Jonathan 1999 FTSV Jahn Brinkum 1.091 Pkt.
8,32 - 3,83 - 8,50
321 - 368 - 402
2. 100 Mähr, Frederic 1999 FTSV Jahn Brinkum 951 Pkt.
8,35 - 3,30 - 7,00
318 - 304 - 329
3. 47 Krebs, Timm 1999 TSV Asendorf 949 Pkt.
8,81 - 3,44 - 7,50
273 - 321 - 355
4. 49 Schröder, Eric 1999 TSV Asendorf 948 Pkt.
8,85 - 3,46 - 7,50
269 - 324 - 355
5. 48 Knake, Dennis 1999 TSV Asendorf 805 Pkt.
9,39 - 3,11 - 6,50
222 - 280 - 303
Dreikampf Schü C M10
Dreikampf Schü C M10 M10 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 44 Kunst, Lasse 2000 TSV Asendorf 883 Pkt.
8,44 - 3,48 - 5,50
309 - 326 - 248
2. 46 Malter, Elias 2000 TSV Asendorf 840 Pkt.
8,83 - 3,44 - 5,50
271 - 321 - 248
3. 126 Lehmann, Pascal 2000 LG Delmenhorst/Diepholz 764 Pkt.
8,81 - 3,05 - 5,00
273 - 272 - 219
4. 4 Jurack, Lukan 2000 LC Hansa Stuhr 756 Pkt.
8,70 - 3,15 - 4,50
283 - 285 - 188
5. 98 Ehlers, Laslo 2000 FTSV Jahn Brinkum 750 Pkt.
9,06 - 2,90 - 5,50
250 - 252 - 248
6. 45 Lührs, Stephen 2000 TSV Asendorf 546 Pkt.
10,04 - 2,22 - 5,00
172 - 155 - 219
7. 99 Frost, Marvin 2000 FTSV Jahn Brinkum 471 Pkt.
10,35 - 2,53 - 3,50
150 - 201 - 120
Dreikampf Schü D M09
Dreikampf Schü D M09 M09 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 43 Ullmann, Matti 2001 TSV Asendorf 875 Pkt.
9,07 - 3,25 - 7,00
249 - 297 - 329
2. 5 Silze, Tim-Ole 2001 LC Hansa Stuhr 804 Pkt.
8,85 - 3,17 - 5,50
269 - 287 - 248
3. 91 Schöttker, Timo 2001 FTSV Jahn Brinkum 784 Pkt.
8,92 - 3,06 - 5,50
263 - 273 - 248
4. 89 Boyce, Thore 2001 FTSV Jahn Brinkum 753 Pkt.
9,33 - 3,10 - 5,50
227 - 278 - 248
5. 90 Valentine, Daniel 2001 FTSV Jahn Brinkum 736 Pkt.
8,91 - 2,91 - 5,00
264 - 253 - 219
6. 26 Weber, Kevin 2001 SC Twistringen 581 Pkt.
10,04 - 2,46 - 5,00
172 - 190 - 219
Dreikampf Schü D M08
Dreikampf Schü D M08 M08 30.01.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 123 Frauenheim, Leon 2002 LG Delmenhorst/Diepholz 786 Pkt.
9,14 - 3,23 - 5,50
243 - 295 - 248
