|
LC Hansa Stuhr
Hansa-Hallensportfest
am 21.02.2009 in Bremen - Halle im Weserstadion
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männliche Jugend B
Schüler A M15
Schüler A M14
Schüler B M13
Weibliche Jugend B
Schülerinnen A W15
Schülerinnen A W14
Schülerinnen B W13
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männliche Jugend B
| 1. | | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | | NI | VfL Löningen | 7,54 | | sec. | | |
| 2. | | Panning, Lucas | 1992 | | NI | LC Hansa Stuhr | 7,69 | | sec. | | |
| 3. | | Thielen, Philipp | 1992 | | BR | LG Bremen-Nord | 7,71 | | sec. | | |
| 4. | | Schröder, Jannik | 1992 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,78 | | sec. | | |
| 5. | | Suberg, Lars | 1993 | | NI | LG Wilhelmshaven | 7,80 | | sec. | | |
| 1. | | Schröder, Jannik | 1992 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,73 | | sec. | q | |
| 1. | | Thielen, Philipp | 1992 | | BR | LG Bremen-Nord | 7,73 | | sec. | q | |
| 3. | | Suberg, Lars | 1993 | | NI | LG Wilhelmshaven | 7,77 | | sec. | q | |
| 4. | | Fortmann, Jonas | 1993 | | NI | Heidmühler FC | 7,84 | | sec. | | |
| 5. | | Makatowski, Tim | 1993 | | BR | LG Bremen-Nord | 8,24 | | sec. | | |
| 1. | | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | | NI | VfL Löningen | 7,51 | | sec. | q | |
| 2. | | Carstens, Lennart | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 7,97 | | sec. | | |
| 3. | | Lohmann, Joschka | 1993 | | BR | Bremer LT | 8,59 | | sec. | | |
| | Baitler, Dimitri | 1991 | | BR | SV Werder Bremen | 7,37 | | sec. | | |
| | Schwarz, Rene | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | n.a. | | | | |
| 1. | | Panning, Lucas | 1992 | | NI | LC Hansa Stuhr | 7,76 | | sec. | | |
| 2. | | Garcia, Jonathan | 1992 | | NI | LG Wilhelmshaven | 7,87 | | sec. | | |
| 3. | | Baumgarten, Jan-Erik | 1993 | | NI | LG Celle-Land | 8,21 | | sec. | | |
| | Niehaus, Sven | 1993 | | NI | TSV Asendorf | n.a. | | | | |
| | 60 m Hürden m J B | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Walter, Claas | 1993 | | BR | LG Bremen-Nord | 9,17 | | sec. | | |
| 2. | | Lohmann, Joschka | 1993 | | BR | Bremer LT | 10,69 | | sec. | | |
| | Panning, Lucas | 1992 | | NI | LC Hansa Stuhr | aufg. | | | | |
| | Carstens, Lennart | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | aufg. | | | | |
| | Weitsprung m J B | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | | NI | VfL Löningen | 6,06 | | m | | |
| 2. | | Thielen, Philipp | 1992 | | BR | LG Bremen-Nord | 6,00 | | m | | |
| 3. | | Schröder, Jannik | 1992 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 5,68 | | m | | |
| 4. | | Carstens, Lennart | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 5,65 | | m | | |
| 5. | | Garcia, Jonathan | 1992 | | NI | LG Wilhelmshaven | 5,62 | | m | | |
| 6. | | Makatowski, Tim | 1993 | | BR | LG Bremen-Nord | 5,45 | | m | | |
| 7. | | Lohmann, Joschka | 1993 | | BR | Bremer LT | 5,41 | | m | | |
| 8. | | Baumgarten, Jan-Erik | 1993 | | NI | LG Celle-Land | 4,84 | | m | | |
| | Panning, Lucas | 1992 | | NI | LC Hansa Stuhr | n.a. | | | | |
| | Niehaus, Sven | 1993 | | NI | TSV Asendorf | n.a. | | | | |
Schüler A M15
| | 60 m Schü A M15 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Thränert, Rico | 1994 | | MV | Schweriner SC | 7,64 | | sec. | | |
| 2. | | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,67 | | sec. | | |
| 3. | | Lorenz, Jannik | 1994 | | BR | LG Bremen-Nord | 8,16 | | sec. | | |
| 4. | | Wiebusch, Nico | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | 8,19 | | sec. | | |
| 5. | | Schnittger, Steffen | 1994 | | BR | LG Bremen-Nord | 8,32 | | sec. | | |
| | 60 m Schü A M15 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Lorenz, Jannik | 1994 | | BR | LG Bremen-Nord | 8,15 | | sec. | q | |
| 2. | | Fieger, Steffen | 1994 | | NI | Heidmühler FC | 8,51 | | sec. | | |
| 3. | | Stangel, Björn | 1994 | | NI | Heidmühler FC | 8,88 | | sec. | | |
| | 60 m Schü A M15 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,74 | | sec. | q | |
| 2. | | Thränert, Rico | 1994 | | MV | Schweriner SC | 7,76 | | sec. | q | |
| 3. | | Robbers, Milan | 1994 | | BR | SV Werder Bremen | 8,37 | | sec. | | |
| 4. | | Mathar, Rene | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 8,52 | | sec. | | |
| | 60 m Schü A M15 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Wiebusch, Nico | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | 8,20 | | sec. | q | |
| 2. | | Schnittger, Steffen | 1994 | | BR | LG Bremen-Nord | 8,27 | | sec. | q | |
| 3. | | Arau, Milan | 1994 | | BR | Bremer LT | 9,40 | | sec. | | |
| | Tandel, Kevin | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | n.a. | | | | |
| | 60 m Hürden Schü A M15 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 9,14 | | sec. | | |
| 2. | | Thränert, Rico | 1994 | | MV | Schweriner SC | 9,71 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schü A M15 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Wiebusch, Nico | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | 9,85 | | sec. | | |
| | Tandel, Kevin | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | n.a. | | | | |
| | Lorenz, Jannik | 1994 | | BR | LG Bremen-Nord | n.a. | | | | |
| | 60 m Hürden Schü A M15 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 9,14 | | sec. | | |
| 2. | | Thränert, Rico | 1994 | | MV | Schweriner SC | 9,71 | | sec. | | |
| 3. | | Wiebusch, Nico | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | 9,85 | | sec. | | |
| | Lorenz, Jannik | 1994 | | BR | LG Bremen-Nord | n.a. | | | | |
| | Tandel, Kevin | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | n.a. | | | | |
| | Hochsprung Schü A M15 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Thränert, Rico | 1994 | | MV | Schweriner SC | 1,80 | | m | | |
| 2. | | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 1,68 | | m | | |
| 3. | | Siemt, Bastian | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | 1,48 | | m | | |
| 4. | | Robbers, Milan | 1994 | | BR | SV Werder Bremen | 1,40 | | m | | |
| | | | | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 182 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Thränert | | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| 2. | | Fugel | | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | | | |
| 3. | | Siemt | | - | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | |
| 4. | | Robbers | | o | xxo | xxx | | | | | | | | | | |
| | Weitsprung Schü A M15 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Thränert, Rico | 1994 | | MV | Schweriner SC | 6,21 | | m | | |
| 2. | | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 5,92 | | m | | |
| 3. | | Lorenz, Jannik | 1994 | | BR | LG Bremen-Nord | 5,25 | | m | | |
| 4. | | Stangel, Björn | 1994 | | NI | Heidmühler FC | 4,95 | | m | | |
| 5. | | Mathar, Rene | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 4,88 | | m | | |
| 6. | | Siemt, Bastian | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | 4,85 | | m | | |
| 7. | | Schnittger, Steffen | 1994 | | BR | LG Bremen-Nord | 4,80 | | m | | |
| 8. | | Wiebusch, Nico | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | 4,64 | | m | | |
| 9. | | Fieger, Steffen | 1994 | | NI | Heidmühler FC | 4,51 | | m | | |
| 10. | | Robbers, Milan | 1994 | | BR | SV Werder Bremen | 4,36 | | m | | |
| 11. | | Arau, Milan | 1994 | | BR | Bremer LT | 4,03 | | m | | |
| | Tandel, Kevin | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | n.a. | | | | |
Schüler A M14
| | 60 m Schü A M14 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Helbig, Till | 1995 | | NI | LG Wilhelmshaven | 7,84 | | sec. | | |
| 2. | | Bruns, Niklas | 1995 | | BR | SV Werder Bremen | 8,04 | | sec. | | |
| 3. | | Wiechmann, Steven | 1995 | | BR | SV Werder Bremen | 8,07 | | sec. | | |
| 4. | | Berke, Daniel | 1995 | | BR | Bremer LT | 8,49 | | sec. | | |
| 5. | | Detering, Lukas | 1995 | | NI | TSV Asendorf | 8,86 | | sec. | | |
| | 60 m Schü A M14 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Wiechmann, Steven | 1995 | | BR | SV Werder Bremen | 7,98 | | sec. | q | |
| 2. | | Berke, Daniel | 1995 | | BR | Bremer LT | 8,51 | | sec. | q | |
| 3. | | Breitenstein, Henry | 1995 | | NI | LG Nordheide | 8,97 | | sec. | | |
| | 60 m Schü A M14 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Bruns, Niklas | 1995 | | BR | SV Werder Bremen | 8,00 | | sec. | q | |
| 2. | | Foerster, Nils | 1995 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 8,92 | | sec. | | |
| 3. | | Schumacher, Siegfried | 1995 | | NI | TSV Asendorf | 9,00 | | sec. | | |
| 4. | | Lübke, Merten | 1995 | | NI | SC Weyhe | 9,41 | | sec. | | |
| | 60 m Schü A M14 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Helbig, Till | 1995 | | NI | LG Wilhelmshaven | 7,88 | | sec. | q | |
| 2. | | Detering, Lukas | 1995 | | NI | TSV Asendorf | 8,80 | | sec. | q | |
| 3. | | Pannevis, Jonas | 1995 | | NI | LG Kreis Verden | 8,84 | | sec. | | |
| 4. | | Hoops, Jonathan | 1995 | | BR | Bremer LT | 8,86 | | sec. | | |
| 5. | | Klat, Thomas | 1995 | | BR | Bremer LT | 9,28 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schü A M14 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Berke, Daniel | 1995 | | BR | Bremer LT | 10,33 | | sec. | | |
| 2. | | Gruslak, Eduard | 1995 | | BR | SV Werder Bremen | 11,33 | | sec. | | |
| | Pannevis, Jonas | 1995 | | NI | LG Kreis Verden | n.a. | | | | |
| | 60 m Hürden Schü A M14 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Wiechmann, Steven | 1995 | | BR | SV Werder Bremen | 9,64 | | sec. | | |
| 2. | | Breitenstein, Henry | 1995 | | NI | LG Nordheide | 11,23 | | sec. | | |
| 3. | | Küker, Mirko | 1995 | | NI | Holtorfer SV | 11,99 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schü A M14 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Wiechmann, Steven | 1995 | | BR | SV Werder Bremen | 9,64 | | sec. | | |
| 2. | | Berke, Daniel | 1995 | | BR | Bremer LT | 10,33 | | sec. | | |
| 3. | | Breitenstein, Henry | 1995 | | NI | LG Nordheide | 11,23 | | sec. | | |
| 4. | | Gruslak, Eduard | 1995 | | BR | SV Werder Bremen | 11,33 | | sec. | | |
| 5. | | Küker, Mirko | 1995 | | NI | Holtorfer SV | 11,99 | | sec. | | |
| | Pannevis, Jonas | 1995 | | NI | LG Kreis Verden | n.a. | | | | |
| | Hochsprung Schü A M14 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Wiechmann, Steven | 1995 | | BR | SV Werder Bremen | 1,68 | | m | | |
| 2. | | Helbig, Till | 1995 | | NI | LG Wilhelmshaven | 1,60 | | m | | |
| 3. | | Breitenstein, Henry | 1995 | | NI | LG Nordheide | 1,56 | | m | | |
| 4. | | Gruslak, Eduard | 1995 | | BR | SV Werder Bremen | 1,44 | | m | | |
| 5. | | Foerster, Nils | 1995 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 1,36 | | m | | |
| | Hoops, Jonathan | 1995 | | BR | Bremer LT | n.a. | | | | |
| | | | | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Wiechmann | | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
| 2. | | Helbig | | o | o | xo | o | xxo | xxo | xo | xxx | | |
| 3. | | Breitenstein | | - | o | o | o | xxo | xo | xxx | | | |
| 4. | | Gruslak | | xxo | xo | xxo | xxx | | | | | | |
| 5. | | Foerster | | xxo | xxx | | | | | | | | |
| | Weitsprung Schü A M14 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Wiechmann, Steven | 1995 | | BR | SV Werder Bremen | 5,59 | | m | | |
| 2. | | Bruns, Niklas | 1995 | | BR | SV Werder Bremen | 5,08 | | m | | |
| 3. | | Berke, Daniel | 1995 | | BR | Bremer LT | 4,75 | | m | | |
| 4. | | Küker, Mirko | 1995 | | NI | Holtorfer SV | 4,70 | | m | | |
| 5. | | Detering, Lukas | 1995 | | NI | TSV Asendorf | 4,36 | | m | | |
| 6. | | Foerster, Nils | 1995 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 4,35 | | m | | |
| 7. | | Hoops, Jonathan | 1995 | | BR | Bremer LT | 4,26 | | m | | |
| 8. | | Schumacher, Siegfried | 1995 | | NI | TSV Asendorf | 4,18 | | m | | |
| 9. | | Pannevis, Jonas | 1995 | | NI | LG Kreis Verden | 4,16 | | m | | |
| 10. | | Lübke, Merten | 1995 | | NI | SC Weyhe | 3,92 | | m | | |
| 11. | | Klat, Thomas | 1995 | | BR | Bremer LT | 3,27 | | m | | |
Schüler B M13
| | 60 m Schü B M13 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Netzlaf, Fabian | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 8,30 | | sec. | | |
| 2. | | Witt, Niclas | 1996 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 8,43 | | sec. | | |
| 3. | | Walter, Torben | 1996 | | BR | LG Bremen-Nord | 8,57 | | sec. | | |
| 4. | | Walter, Nicolas | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | 8,59 | | sec. | | |
| 5. | | Wübbeler, Lennart | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 8,84 | | sec. | | |
| | 60 m Schü B M13 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Janßen, Fokko | 1996 | | NI | SC Weyhe | 8,96 | | sec. | | |
| 2. | | Lampe, Jan-Hermann | 1996 | | NI | LG Celle-Land | 9,11 | | sec. | | |
| 3. | | Krüger, Florian | 1997 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 9,19 | | sec. | | |
| 4. | | Wübbeler, Niklas | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 10,09 | | sec. | | |
| | 60 m Schü B M13 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Vogl, Christian | 1997 | | NI | LG Nordheide | 8,84 | | sec. | | |
| 2. | | Steinmüller, Niklas | 1996 | | BR | Bremer LT | 9,07 | | sec. | | |
| 3. | | Armstroff, Karl | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 9,59 | | sec. | | |
| 4. | | Fislake, Jens | 1996 | | NI | Heidmühler FC | 10,54 | | sec. | | |
| | 60 m Schü B M13 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Netzlaf, Fabian | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 8,27 | | sec. | q | |
| 2. | | Walter, Nicolas | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | 8,64 | | sec. | q | |
| 3. | | Hehr, Fynn | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 9,71 | | sec. | | |
| 4. | | Wieske, Justin | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | 9,80 | | sec. | | |
| 5. | | Schiewe, Fynn | 1997 | | NI | LG Nordheide | 9,93 | | sec. | | |
| | 60 m Schü B M13 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Witt, Niclas | 1996 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 8,46 | | sec. | q | |
| 2. | | Aichem, Fabian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 9,05 | | sec. | | |
| 3. | | Koop, Kevin | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | 9,73 | | sec. | | |
| 4. | | Siemt, Henrik | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | 10,01 | | sec. | | |
| | Gutmann, Nick | 1996 | | NI | TSV Asendorf | n.a. | | | | |
| | 60 m Schü B M13 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Walter, Torben | 1996 | | BR | LG Bremen-Nord | 8,57 | | sec. | q | |
| 2. | | Wübbeler, Lennart | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 8,79 | | sec. | q | |
| 3. | | Walter, Jan | 1996 | | BR | LG Bremen-Nord | 8,97 | | sec. | | |
| 4. | | Eckhardt, Marius | 1996 | | NI | TSV Asendorf | 9,81 | | sec. | | |
| | Rumpf, Torben | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | n.a. | | | | |
| | 60 m Schü B M13 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Hermsdörfer, Leonard | 1997 | | NI | LG Nordheide | 9,12 | | sec. | | |
| 2. | | Fiedler, Lennart | 1996 | | BR | LG Bremen-Nord | 9,13 | | sec. | | |
| 3. | | Podehl, Matthias | 1996 | | NI | Holtorfer SV | 9,50 | | sec. | | |
| 4. | | Haedge, Fabian | 1996 | | NI | SC Weyhe | 9,52 | | sec. | | |
| 5. | | Herzog, Nicolai | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | 9,89 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Krüger, Florian | 1997 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,80 | | sec. | | |
| 2. | | Halle, Christoph | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 12,72 | | sec. | | |
| 3. | | Wübbeler, Niklas | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 13,38 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Netzlaf, Fabian | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 10,03 | | sec. | | |
| 2. | | Wübbeler, Lennart | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 10,38 | | sec. | | |
| 3. | | Rüter, Felix | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 12,63 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Steinmüller, Niklas | 1996 | | BR | Bremer LT | 11,81 | | sec. | | |
| 2. | | Hermsdörfer, Leonard | 1997 | | NI | LG Nordheide | 11,97 | | sec. | | |
| 3. | | Karpe, Julian | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 12,30 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Aichem, Fabian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 11,96 | | sec. | | |
| 2. | | Schiewe, Fynn | 1997 | | NI | LG Nordheide | 12,50 | | sec. | | |
| | Fichtner, Lukas | 1997 | | BR | SV Werder Bremen | n.a. | | | | |
| | Walter, Nicolas | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | n.a. | | | | |
| | 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Vogl, Christian | 1997 | | NI | LG Nordheide | 11,46 | | sec. | | |
| 2. | | Fiedler, Lennart | 1996 | | BR | LG Bremen-Nord | 11,98 | | sec. | | |
| 3. | | Hehr, Fynn | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,73 | | sec. | | |
| | Rumpf, Torben | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | n.a. | | | | |
| | 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Netzlaf, Fabian | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 10,03 | | sec. | | |
| 2. | | Wübbeler, Lennart | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 10,38 | | sec. | | |
| 3. | | Vogl, Christian | 1997 | | NI | LG Nordheide | 11,46 | | sec. | | |
| 4. | | Krüger, Florian | 1997 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,80 | | sec. | | |
| 5. | | Steinmüller, Niklas | 1996 | | BR | Bremer LT | 11,81 | | sec. | | |
| 6. | | Aichem, Fabian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 11,96 | | sec. | | |
| 7. | | Hermsdörfer, Leonard | 1997 | | NI | LG Nordheide | 11,97 | | sec. | | |
| 8. | | Fiedler, Lennart | 1996 | | BR | LG Bremen-Nord | 11,98 | | sec. | | |
| 9. | | Karpe, Julian | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 12,30 | | sec. | | |
| 10. | | Schiewe, Fynn | 1997 | | NI | LG Nordheide | 12,50 | | sec. | | |
| 11. | | Rüter, Felix | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 12,63 | | sec. | | |
| 12. | | Halle, Christoph | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 12,72 | | sec. | | |
| 13. | | Hehr, Fynn | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,73 | | sec. | | |
| 14. | | Wübbeler, Niklas | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 13,38 | | sec. | | |
| | Rumpf, Torben | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | n.a. | | | | |
| | Fichtner, Lukas | 1997 | | BR | SV Werder Bremen | n.a. | | | | |
| | Walter, Nicolas | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | n.a. | | | | |
| | Hochsprung Schü B M13 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Walter, Nicolas | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | 1,44 | | m | | |
| 2. | | Vogl, Christian | 1997 | | NI | LG Nordheide | 1,40 | | m | | |
| 3. | | Fiedler, Lennart | 1996 | | BR | LG Bremen-Nord | 1,36 | | m | | |
| 4. | | Hermsdörfer, Leonard | 1997 | | NI | LG Nordheide | 1,36 | | m | | |
| 5. | | Krüger, Florian | 1997 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 1,36 | | m | | |
| 6. | | Siemt, Henrik | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | 1,32 | | m | | |
| 7. | | Wübbeler, Lennart | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 1,28 | | m | | |
| | Janßen, Fokko | 1996 | | NI | SC Weyhe | o.g.V. | | | | |
| | Aichem, Fabian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | o.g.V. | | | | |
| | Schiewe, Fynn | 1997 | | NI | LG Nordheide | o.g.V. | | | | |
| | Fichtner, Lukas | 1997 | | BR | SV Werder Bremen | n.a. | | | | |
| | | | | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Walter | | o | o | o | o | o | xxx |
| 2. | | Vogl | | o | o | o | o | xxx | |
| 3. | | Fiedler | | - | xo | o | xxx | | |
| 4. | | Hermsdörfer | | xo | o | xo | xxx | | |
| 5. | | Krüger | | o | xxo | xxo | xxx | | |
| 6. | | Siemt | | o | xo | xxx | | | |
| 7. | | Wübbeler | | o | xxx | | | | |
| | Janßen | | xxx | | | | | |
| | Aichem | | xxx | | | | | |
| | Schiewe | | xxx | | | | | |
| | Weitsprung Schü B M13 | | | | 21.02.2009 |
| 1. | | Netzlaf, Fabian | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 5,09 | | m | | |
| 2. | | Walter, Nicolas | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | 4,95 | | m | | |
| 3. | | Walter, Torben | 1996 | | BR | LG Bremen-Nord | 4,80 | | m | | |
| 4. | | Walter, Jan | 1996 | | BR | LG Bremen-Nord | 4,62 | | m | | |
| 5. | | Janßen, Fokko | 1996 | | NI | SC Weyhe | 4,49 | | m | | |
| 6. | | Hermsdörfer, Leonard | 1997 | | NI | LG Nordheide | 4,44 | | m | | |
| 7. | | Vogl, Christian | 1997 | | NI | LG Nordheide | 4,31 | | m | | |
| 8. | | Aichem, Fabian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 4,31 | | m | | |
| 9. | | Wübbeler, Lennart | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 4,07 | | m | | |
| 10. | | Hehr, Fynn | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 4,06 | | m | | |
| 11. | | Fiedler, Lennart | 1996 | | BR | LG Bremen-Nord | 4,04 | | m | | |
| 12. | | Haedge, Fabian | 1996 | | NI | SC Weyhe | 3,96 | | m | | |
| 13. | | Podehl, Matthias | 1996 | | NI | Holtorfer SV | 3,95 | | m | | |
| 14. | | Steinmüller, Niklas | 1996 | | BR | Bremer LT | 3,92 | | m | | |
| 15. | | Lampe, Jan-Hermann | 1996 | | NI | LG Celle-Land | 3,90 | | m | | |
| 16. | | Armstroff, Karl | 1996 | | BR | SV Werder Bremen | 3,74 | | m | | |
| 17. | | Koop, Kevin | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | 3,71 | | m | | |
| 18. | | Schiewe, Fynn | 1997 | | NI | LG Nordheide | 3,65 | | m | | |
| 19. | | Witt, Niclas | 1996 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 3,65 | | m | | |
| 20. | | Herzog, Nicolai | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | 3,65 | | m | | |
| 21. | | Wieske, Justin | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | 3,58 | | m | | |
| 22. | | Eckhardt, Marius | 1996 | | NI | TSV Asendorf | 3,43 | | m | | |
| 23. | | Siemt, Henrik | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | 3,41 | | m | | |
| 24. | | Wübbeler, Niklas | 1996 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 3,39 | | m | | |
| 25. | | Fislake, Jens | 1996 | | NI | Heidmühler FC | 3,28 | | m | | |
| | Fichtner, Lukas | 1997 | | BR | SV Werder Bremen | n.a. | | | | |
| | Gutmann, Nick | 1996 | | NI | TSV Asendorf | n.a. | | | | |
| | Rumpf, Torben | 1996 | | NI | LG Kreis Verden | n.a. | | | | |
Weibliche Jugend B
| 1. | | Baumann, Sarah | 1993 | | NI | VfL Löningen | 8,15 | | sec. | | |
| 2. | | Rieck, Svenja | 1993 | | NI | OTB Osnabrück | 8,17 | | sec. | | |
| 3. | | Hackstedt, Maria | 1993 | | NI | VfL Löningen | 8,22 | | sec. | | |
| 4. | | Niermann, Joana | 1992 | | NI | SG Osterholzer LA | 8,23 | | sec. | | |
| 5. | | von Häfen, Lena | 1993 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 8,37 | | sec. | | |
| 1. | | Rieck, Svenja | 1993 | | NI | OTB Osnabrück | 8,07 | | sec. | q | |
| 2. | | Baumann, Sarah | 1993 | | NI | VfL Löningen | 8,25 | | sec. | q | |
| 3. | | Ehrenbruch, Märthe | 1992 | | NI | LC Hansa Stuhr | 8,50 | | sec. | | |
| 4. | | Tongo, Riedel | 1993 | | BR | Bremer LT | 9,06 | | sec. | | |
| | Schoer, Anna | 1992 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | n.a. | | | | |
| 1. | | Niermann, Joana | 1992 | | NI | SG Osterholzer LA | 8,24 | | sec. | q | |
| 2. | | Grossmann, Isabel | 1993 | | NI | LG Nordheide | 8,72 | | sec. | | |
| 3. | | Petersen, Saskia | 1993 | | BR | Bremer LT | 8,85 | | sec. | | |
| | Franzmeier, Anna Carina | 1993 | | NI | LG Wilhelmshaven | n.a. | | | | |
| 1. | | von Häfen, Lena | 1993 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 8,40 | | sec. | q | |
| 2. | | Feldmann, Nele | 1992 | | BR | Bremer LT | 8,60 | | sec. | | |
| 3. | | Joll, Lisa Marie | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 9,01 | | sec. | | |
| | Benecke, Dorlis | 1992 | | NI | TSV Stelle | n.a. | | | | |
| 1. | | Hackstedt, Maria | 1993 | | NI | VfL Löningen | 8,32 | | sec. | q | |
| 2. | | Oppermann, Alyssa | 1992 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 9,02 | | sec. | | |
