|
LC Hansa Stuhr
Abendsportfest
am 6.05.2009 in Stuhr-Moordeich - Sportzentrum Pillauer Straße
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männer
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Schüler A M15
Schüler A M14
Schüler B M13
Schüler B M12
Schüler C M11
Schüler C M10
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen A W15
Schülerinnen B W13
Schülerinnen B W12
Schülerinnen C W11
Schülerinnen C W10
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer
| | 100 m Männer | | +0,1 | | 6.05.2009 |
| 1. | | Riesenbeck, David | 1986 | | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 11,62 | | sec. | | |
| 2. | | Buß, Ingo | 1989 | | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 11,78 | | sec. | | |
| 3. | | Trimpe, Nils | 1983 | | BR | TuS Huchting Bremen | 12,74 | | sec. | | |
| 4. | | Müller, Udo | 1963 | | NI | LG Kreis Verden | 13,31 | | sec. | | |
| 1. | | Trimpe, Nils | 1983 | | BR | TuS Huchting Bremen | 54,04 | | sec. | | |
| 2. | | Buß, Ingo | 1989 | | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 55,20 | | sec. | | |
| 3. | | Riesenbeck, David | 1986 | | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 55,46 | | sec. | | |
| 1. | | Niederkrone, Jens | 1987 | | NI | LG Kreis Verden | 56,56 | | sec. | | |
| 2. | | Eichhorn, Michael | 1968 | | NI | DSC Oldenburg | 58,36 | | sec. | | |
| 3. | | Pfeiffer, Thomas | 1962 | | NI | LG Kreis Verden | 59,06 | | sec. | | |
| 4. | | Niederkrone, Sven | 1987 | | NI | LG Kreis Verden | 59,22 | | sec. | | |
| 1. | | Trimpe, Nils | 1983 | | BR | TuS Huchting Bremen | 54,04 | | sec. | | |
| 2. | | Buß, Ingo | 1989 | | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 55,20 | | sec. | | |
| 3. | | Riesenbeck, David | 1986 | | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 55,46 | | sec. | | |
| 4. | | Niederkrone, Jens | 1987 | | NI | LG Kreis Verden | 56,56 | | sec. | | |
| 5. | | Eichhorn, Michael | 1968 | | NI | DSC Oldenburg | 58,36 | | sec. | | |
| 6. | | Pfeiffer, Thomas | 1962 | | NI | LG Kreis Verden | 59,06 | | sec. | | |
| 7. | | Niederkrone, Sven | 1987 | | NI | LG Kreis Verden | 59,22 | | sec. | | |
| 1. | | Hauschild, Tim | 1989 | | NI | LG Kreis Verden | 10:37,59 | | min. | | |
| 2. | | Bertram, Thomas | 1964 | | NI | VfL Oldenburg | 10:48,18 | | min. | | |
| 3. | | Otto, Manfred | 1948 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 13:01,41 | | min. | | |
| 1. | | Hauschild, Tim | 1989 | | NI | LG Kreis Verden | 10:37,59 | | min. | | |
| 2. | | Bertram, Thomas | 1964 | | NI | VfL Oldenburg | 10:48,18 | | min. | | |
| 3. | | Otto, Manfred | 1948 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 13:01,41 | | min. | | |
Männliche Jugend A
| | 100 m m J A | | +0,0 | | 6.05.2009 |
| 1. | | Rücker, Andre | 1991 | | NI | TV Hude | 12,30 | | sec. | | |
| 1. | | Schaller, Josef | 1990 | | NI | LG Kreis Verden | 57,57 | | sec. | | |
| 2. | | Ferkau, Felix | 1990 | | BR | LG Bremen-Nord | 60,49 | | sec. | | |
Männliche Jugend B
| | 100 m m J B | | -1,2 | | 6.05.2009 |
| 1. | | Meyer, Lukas | 1993 | | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 13,08 | | sec. | | |
| | Panning, Lucas | 1992 | | NI | LC Hansa Stuhr | n.a. | | | | |
| 1. | | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | | NI | VfL Löningen | 53,08 | | sec. | | |
| 2. | | Thielen, Philipp | 1992 | | BR | LG Bremen-Nord | 54,43 | | sec. | | |
| 3. | | Brümmer, Steffen | 1994 | | NI | VfL Löningen | 56,49 | | sec. | | |
| 4. | | Müller, Matthias | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 60,23 | | sec. | | |
| 5. | | Meyer, Lukas | 1993 | | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 64,33 | | sec. | | |
| | Panning, Lucas | 1992 | | NI | LC Hansa Stuhr | n.a. | | | | |
| 1. | | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | | NI | VfL Löningen | 53,08 | | sec. | | |
| 2. | | Thielen, Philipp | 1992 | | BR | LG Bremen-Nord | 54,43 | | sec. | | |
| 3. | | Brümmer, Steffen | 1994 | | NI | VfL Löningen | 56,49 | | sec. | | |
| 4. | | Müller, Matthias | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 60,23 | | sec. | | |
| 5. | | Meyer, Lukas | 1993 | | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 64,33 | | sec. | | |
| | Panning, Lucas | 1992 | | NI | LC Hansa Stuhr | n.a. | | | | |
| 1. | | Schaller, Moritz | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | 10:47,38 | | min. | | |
Schüler A M15
| | 100 m Schü A M15 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Grabisch, Lukas | 1994 | | NI | TV Hude | 13,54 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schü A M15 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Grabisch, Lukas | 1994 | | NI | TV Hude | 1,54 | | m | | |
| | | | | 120 | 125 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Grabisch | | - | - | - | - | - | xo | o | xxo | xo | xxx |
| | Weitsprung Schü A M15 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Grabisch, Lukas | 1994 | | NI | TV Hude | 5,03 | | m | | |
Schüler A M14
| | 100 m Schü A M14 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Boekholt, Tobias | 1995 | | NI | TV Hude | 13,85 | | sec. | | |
| 2. | | Thalau, Eyk Erik | 1995 | | NI | LC Hansa Stuhr | 14,14 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schü A M14 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Boekholt, Tobias | 1995 | | NI | TV Hude | 1,50 | | m | | |
| 2. | | Thalau, Eyk Erik | 1995 | | NI | LC Hansa Stuhr | 1,42 | | m | | |
| | | | | 120 | 125 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Boekholt | | - | - | - | o | xo | o | o | xo | xxx |
| 2. | | Thalau | | o | o | o | o | o | xxo | xxx | | |
| | Weitsprung Schü A M14 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Thalau, Eyk Erik | 1995 | | NI | LC Hansa Stuhr | 4,56 | | m | | |
| 2. | | Boekholt, Tobias | 1995 | | NI | TV Hude | 4,33 | | m | | |
Schüler B M13
| | 75 m Schü B M13 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Donner, Sören | 1996 | | BR | TuS Huchting Bremen | 11,74 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schü B M13 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Donner, Sören | 1996 | | BR | TuS Huchting Bremen | 1,25 | | m | | |
| | | | | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Donner | | o | o | xo | xxo | xxx |
| | Weitsprung Schü B M13 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Heathcote, Colin | 1996 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 3,35 | | m | | |
Schüler B M12
| | 75 m Schü B M12 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Aichem, Fabian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 10,90 | | sec. | | |
| 2. | | Karpe, Julian | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 10,98 | | sec. | | |
| 3. | | Rüter, Felix | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 11,57 | | sec. | | |
| 4. | | Bederke, Paul | 1997 | | BR | TuS Huchting Bremen | 11,79 | | sec. | | |
| | Tietjen, Niklas | 1997 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | n.a. | | | | |
| | Hochsprung Schü B M12 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Karpe, Julian | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 1,15 | | m | | |
| 2. | | Aichem, Fabian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 1,15 | | m | | |
| 2. | | Bederke, Paul | 1997 | | BR | TuS Huchting Bremen | 1,15 | | m | | |
| 4. | | Rüter, Felix | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 1,10 | | m | | |
| | | | | 110 | 115 | 120 |
| | | | | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Karpe | | xo | o | xxx |
| 2. | | Aichem | | xo | xxo | xxx |
| 2. | | Bederke | | xo | xxo | xxx |
| 4. | | Rüter | | xo | xxx | |
| | Weitsprung Schü B M12 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Karpe, Julian | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 4,44 | | m | | |
| 2. | | Aichem, Fabian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 4,38 | | m | | |
| 3. | | Rüter, Felix | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 4,06 | | m | | |
| | Tietjen, Niklas | 1997 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | n.a. | | | | |
| | Ballwurf 200g Schü B M12 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Aichem, Fabian | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 46,00 | | m | | |
| | 45,00 | 43,00 | 43,50 | 42,50 | 46,00 | 46,00 | |
| 2. | | Karpe, Julian | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 46,00 | | m | | |
| | 41,00 | 24,00 | 46,00 | 41,00 | 46,00 | 44,00 | |
| 3. | | Rüter, Felix | 1997 | | NI | Holtorfer SV | 31,00 | | m | | |
| | 26,00 | 31,00 | 30,50 | 29,50 | 30,00 | 29,00 | |
| | Tietjen, Niklas | 1997 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | n.a. | | | | |
Schüler C M11
| | 50 m Schü C M11 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Anspach v.B., Justus | 1998 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 8,89 | | sec. | | |
| 2. | | Drews, Finn | 1998 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 8,98 | | sec. | | |
| 3. | | Kairies, Leslie | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 9,93 | | sec. | | |
| 4. | | Janke, Moritz | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 10,01 | | sec. | | |
| | 50 m Schü C M11 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Möller, Tiberius | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 7,76 | | sec. | | |
| 2. | | Dörgeloh, Malte | 1998 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 8,19 | | sec. | | |
| 3. | | Gehling, Luca | 1998 | | NI | VfL Löningen | 8,22 | | sec. | | |
| 4. | | Düßmann, Nico | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 8,82 | | sec. | | |
| | 50 m Schü C M11 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Möller, Tiberius | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 7,76 | | sec. | | |
| 2. | | Dörgeloh, Malte | 1998 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 8,19 | | sec. | | |
| 3. | | Gehling, Luca | 1998 | | NI | VfL Löningen | 8,22 | | sec. | | |
| 4. | | Düßmann, Nico | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 8,82 | | sec. | | |
| 5. | | Anspach v.B., Justus | 1998 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 8,89 | | sec. | | |
| 6. | | Drews, Finn | 1998 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 8,98 | | sec. | | |
| 7. | | Kairies, Leslie | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 9,93 | | sec. | | |
| 8. | | Janke, Moritz | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 10,01 | | sec. | | |
| | Weitsprung Schü C M11 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Möller, Tiberius | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 4,20 | | m | | |
| 2. | | Dörgeloh, Malte | 1998 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 4,00 | | m | | |
| 3. | | Gehling, Luca | 1998 | | NI | VfL Löningen | 4,00 | | m | | |
| 4. | | Anspach v.B., Justus | 1998 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 3,60 | | m | | |
| 5. | | Düßmann, Nico | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3,42 | | m | | |
| 6. | | Drews, Finn | 1998 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 3,35 | | m | | |
| 7. | | Janke, Moritz | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 2,80 | | m | | |
| 8. | | Kairies, Leslie | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 2,70 | | m | | |
| | Schlagball 80g Schü C M11 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Möller, Tiberius | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 41,00 | | m | | |
| | 41,00 | 37,00 | 40,00 | 38,00 | 40,00 | 39,50 | |
| 2. | | Dörgeloh, Malte | 1998 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 36,00 | | m | | |
| | 31,00 | 35,50 | 33,00 | 36,00 | 30,00 | 33,50 | |
| 3. | | Düßmann, Nico | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 33,00 | | m | | |
| | 27,00 | 25,50 | 33,00 | 28,00 | x | 30,00 | |
| 4. | | Kairies, Leslie | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 29,50 | | m | | |
| | 29,50 | 24,00 | 28,50 | 29,50 | 20,50 | 21,50 | |
| 5. | | Gehling, Luca | 1998 | | NI | VfL Löningen | 27,50 | | m | | |
| | 22,00 | 15,00 | 27,50 | 18,50 | 26,50 | 20,50 | |
| 6. | | Drews, Finn | 1998 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 26,00 | | m | | |
| | 24,00 | 21,50 | 26,00 | 23,50 | 24,50 | 22,00 | |
| 7. | | Anspach v.B., Justus | 1998 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 22,00 | | m | | |
| | 15,00 | 19,00 | 17,50 | 20,50 | 18,00 | 22,00 | |
| 8. | | Janke, Moritz | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 21,50 | | m | | |
| | 5,50 | 12,50 | 21,50 | 14,00 | 17,50 | 14,50 | |
Schüler C M10
| | 50 m Schü C M10 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Pohl, Dustin | 1999 | | NI | VfL Löningen | 8,78 | | sec. | | |
| 2. | | Henke, Philip | 1999 | | NI | LC Hansa Stuhr | 9,34 | | sec. | | |
| | Weitsprung Schü C M10 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Henke, Philip | 1999 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3,10 | | m | | |
| | Schlagball 80g Schü C M10 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Pohl, Dustin | 1999 | | NI | VfL Löningen | 33,00 | | m | | |
| | 30,50 | 33,00 | 33,00 | 28,50 | 29,50 | 21,50 | |
| 2. | | Henke, Philip | 1999 | | NI | LC Hansa Stuhr | 28,50 | | m | | |
| | 28,00 | 21,50 | 28,50 | 28,00 | 22,00 | 27,00 | |
Frauen
| | 100 m Frauen | | -0,1 | | 6.05.2009 |
| 1. | | Schwamm, Margarethe | 1986 | | BR | TuS Huchting Bremen | 13,87 | | sec. | | |
| 2. | | Arkenau, Nicole | 1965 | | BR | TuS Huchting Bremen | 14,19 | | sec. | | |
Weibliche Jugend A
| | 100 m w J A | | -0,1 | | 6.05.2009 |
| 1. | | Ihli, Imme | 1991 | | NI | LC Hansa Stuhr | 13,94 | | sec. | | |
| 2. | | Roskosch, Nadine | 1991 | | NI | LC Hansa Stuhr | 16,02 | | sec. | | |
| 1. | | Biene, Katharina | 1990 | | NI | LG Kreis Verden | 64,18 | | sec. | | |
| 2. | | Sauerwald, Lisa | 1991 | | BR | LG Bremen-Nord | 64,94 | | sec. | | |
| 3. | | Hauschild, Manja | 1991 | | NI | LG Kreis Verden | 71,57 | | sec. | | |
Weibliche Jugend B
| | 100 m w J B | | +0,0 | | 6.05.2009 |
| 1. | | Hübner, Hanna | 1993 | | NI | LC Hansa Stuhr | 13,05 | | sec. | | |
| 2. | | Lake, Laureen | 1992 | | NI | TV Hude | 14,20 | | sec. | | |
| 3. | | Kromer, Dana | 1993 | | NI | TV Hude | 14,95 | | sec. | | |
| 4. | | Hartmann, Alisa | 1992 | | NI | LGG Ganderkesee | 15,76 | | sec. | | |
| | Ehrenbruch, Märthe | 1992 | | NI | LC Hansa Stuhr | n.a. | | | | |
| 1. | | Bontjes van Beek, Claudia | 1992 | | NI | LG Kreis Verden | 71,01 | | sec. | | |
Schülerinnen A W15
| | 100 m Schi A W15 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Groeger, Anna-Lena | 1994 | | NI | TV Hude | 15,45 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schi A W15 | | | | 6.05.2009 |
| | Groeger, Anna-Lena | 1994 | | NI | TV Hude | o.g.V. | | | | |
| | Weitsprung Schi A W15 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Groeger, Anna-Lena | 1994 | | NI | TV Hude | 3,93 | | m | | |
Schülerinnen B W13
| | 75 m Schi B W13 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Janke, Annemieke | 1996 | | NI | LC Hansa Stuhr | 11,54 | | sec. | | |
| 2. | | Le, Mai Huong | 1996 | | NI | LC Hansa Stuhr | 12,17 | | sec. | | |
| 3. | | Bolte, Jasmin | 1996 | | NI | TV Hude | 12,30 | | sec. | | |
| 4. | | Koli, Dana | 1996 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 12,75 | | sec. | | |
| 5. | | Molkenthin, Antonia | 1996 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 13,38 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schi B W13 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Janke, Annemieke | 1996 | | NI | LC Hansa Stuhr | 1,30 | | m | | |
| 2. | | Molkenthin, Antonia | 1996 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 1,00 | | m | | |
| | | | | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 134 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Janke | | o | o | o | o | xxo | xo | o | xxx |
| 2. | | Molkenthin | | o | xxx | | | | | | |
| | Weitsprung Schi B W13 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Janke, Annemieke | 1996 | | NI | LC Hansa Stuhr | 4,17 | | m | | |
| 2. | | Bolte, Jasmin | 1996 | | NI | TV Hude | 3,65 | | m | | |
| 3. | | Le, Mai Huong | 1996 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3,56 | | m | | |
| 4. | | Koli, Dana | 1996 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 3,09 | | m | | |
| 5. | | Molkenthin, Antonia | 1996 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 3,03 | | m | | |
| | Schlagball 80g Schi B W13 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Janke, Annemieke | 1996 | | NI | LC Hansa Stuhr | 36,50 | | m | | |
| | 35,00 | 36,00 | 34,50 | 36,50 | 33,50 | 33,50 | |
| 2. | | Le, Mai Huong | 1996 | | NI | LC Hansa Stuhr | 25,50 | | m | | |
| | 23,00 | 23,00 | 25,50 | 24,00 | 23,00 | 21,00 | |
| 3. | | Bolte, Jasmin | 1996 | | NI | TV Hude | 24,50 | | m | | |
| | 23,00 | 18,50 | 24,50 | 24,00 | 20,50 | 24,50 | |
| 4. | | Koli, Dana | 1996 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 24,50 | | m | | |
| | 22,50 | 24,50 | 14,00 | 19,00 | 21,00 | 23,50 | |
| 5. | | Molkenthin, Antonia | 1996 | | NI | KGS Stuhr-Brinkum | 23,00 | | m | | |
| | 15,50 | 16,00 | 23,00 | 13,50 | 20,00 | 18,00 | |
Schülerinnen B W12
| | 75 m Schi B W12 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Max, Mareike | 1998 | | BR | SV Werder Bremen | 11,47 | | sec. | | |
| 2. | | Achieng, Audrey | 1997 | | BR | TuS Huchting Bremen | 12,05 | | sec. | | |
| 3. | | Bothe, Carolin | 1997 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 12,08 | | sec. | | |
| 4. | | Schulz, Inken | 1997 | | NI | TV Hude | 12,47 | | sec. | | |
| 5. | | Strömer, Marlen | 1997 | | NI | TV Hude | 12,59 | | sec. | | |
| | 75 m Schi B W12 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Tandel, Samantha | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 10,81 | | sec. | | |
| 2. | | Seidler, Stina | 1998 | | BR | SV Werder Bremen | 11,13 | | sec. | | |
| 3. | | Tietjen, Milena | 1997 | | NI | TV Hude | 11,62 | | sec. | | |
| 4. | | Mathar, Celina | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 11,76 | | sec. | | |
| 5. | | Feldt, Laura | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 13,14 | | sec. | | |
| | 75 m Schi B W12 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Tandel, Samantha | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 10,81 | | sec. | | |
| 2. | | Seidler, Stina | 1998 | | BR | SV Werder Bremen | 11,13 | | sec. | | |
| 3. | | Max, Mareike | 1998 | | BR | SV Werder Bremen | 11,47 | | sec. | | |
| 4. | | Tietjen, Milena | 1997 | | NI | TV Hude | 11,62 | | sec. | | |
| 5. | | Mathar, Celina | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 11,76 | | sec. | | |
| 6. | | Achieng, Audrey | 1997 | | BR | TuS Huchting Bremen | 12,05 | | sec. | | |
| 7. | | Bothe, Carolin | 1997 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 12,08 | | sec. | | |
| 8. | | Schulz, Inken | 1997 | | NI | TV Hude | 12,47 | | sec. | | |
| 9. | | Strömer, Marlen | 1997 | | NI | TV Hude | 12,59 | | sec. | | |
| 10. | | Feldt, Laura | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 13,14 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schi B W12 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Geisweller, Kerstin | 1997 | | BR | SV Werder Bremen | 1,38 | | m | | |
| 2. | | Tandel, Samantha | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 1,34 | | m | | |
| 3. | | Max, Mareike | 1998 | | BR | SV Werder Bremen | 1,30 | | m | | |
| 4. | | Seidler, Stina | 1998 | | BR | SV Werder Bremen | 1,25 | | m | | |
| 5. | | Mathar, Celina | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 1,20 | | m | | |
| 6. | | Achieng, Audrey | 1997 | | BR | TuS Huchting Bremen | 1,15 | | m | | |
| 7. | | Feldt, Laura | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 1,00 | | m | | |
| | Ogu, Sherina | 1997 | | BR | SV Werder Bremen | o.g.V. | | | | |
| | Strömer, Marlen | 1997 | | NI | TV Hude | n.a. | | | | |
| | Tietjen, Milena | 1997 | | NI | TV Hude | n.a. | | | | |
| | | | | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Geisweller | | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
| 2. | | Tandel | | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |
| 3. | | Max | | o | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | | |
| 4. | | Seidler | | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | | | |
| 5. | | Mathar | | o | o | o | o | xo | xxx | | | | |
| 6. | | Achieng | | o | o | o | o | xxx | | | | | |
| 7. | | Feldt | | o | xxx | | | | | | | | |
| | Ogu | | xxx | | | | | | | | | |
| | Weitsprung Schi B W12 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Tandel, Samantha | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 4,27 | | m | | |
| 2. | | Geisweller, Kerstin | 1997 | | BR | SV Werder Bremen | 4,08 | | m | | |
| 3. | | Max, Mareike | 1998 | | BR | SV Werder Bremen | 3,99 | | m | | |
| 4. | | Mathar, Celina | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3,95 | | m | | |
| 5. | | Seidler, Stina | 1998 | | BR | SV Werder Bremen | 3,95 | | m | | |
| 6. | | Tietjen, Milena | 1997 | | NI | TV Hude | 3,58 | | m | | |
| 7. | | Strömer, Marlen | 1997 | | NI | TV Hude | 3,48 | | m | | |
| 8. | | Bothe, Carolin | 1997 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 3,45 | | m | | |
| 9. | | Ogu, Sherina | 1997 | | BR | SV Werder Bremen | 3,14 | | m | | |
| 10. | | Schulz, Inken | 1997 | | NI | TV Hude | 3,12 | | m | | |
| 11. | | Feldt, Laura | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3,11 | | m | | |
| | Schlagball 80g Schi B W12 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Tandel, Samantha | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 41,00 | | m | | |
| | 30,50 | 35,00 | 36,50 | 35,00 | 35,50 | 41,00 | |
| 2. | | Feldt, Laura | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 31,50 | | m | | |
| | 30,50 | 31,00 | 30,00 | 31,50 | 29,50 | 31,50 | |
| 3. | | Strömer, Marlen | 1997 | | NI | TV Hude | 29,00 | | m | | |
| | 29,00 | x | 24,00 | 24,50 | 25,00 | 26,00 | |
| 4. | | Mathar, Celina | 1997 | | NI | LC Hansa Stuhr | 27,50 | | m | | |
| | 26,00 | 23,50 | 19,50 | 25,00 | 27,50 | 25,00 | |
| 5. | | Tietjen, Milena | 1997 | | NI | TV Hude | 23,50 | | m | | |
| | 23,50 | 20,50 | 15,00 | 18,00 | 19,00 | 21,50 | |
| 6. | | Bothe, Carolin | 1997 | | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 18,50 | | m | | |
| | 17,00 | 17,00 | 13,00 | 17,00 | 18,50 | 13,00 | |
| 7. | | Schulz, Inken | 1997 | | NI | TV Hude | 18,50 | | m | | |
| | 18,50 | 15,50 | 17,00 | 16,50 | 11,00 | 14,00 | |
Schülerinnen C W11
| | 50 m Schi C W11 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Riffel, Corinna | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 8,29 | | sec. | | |
| 2. | | Opitz, Annina | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 8,87 | | sec. | | |
| 3. | | Martens, Mareike | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 9,29 | | sec. | | |
| | 50 m Schi C W11 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Gerber, Mona | 1998 | | BR | SV Werder Bremen | 8,98 | | sec. | | |
| 2. | | Mahlstedt, Nele | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 9,07 | | sec. | | |
| 3. | | Kinstler, Josy | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 9,80 | | sec. | | |
| | Hinke, Viktoria | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | n.a. | | | | |
| | 50 m Schi C W11 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Riffel, Corinna | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 8,29 | | sec. | | |
| 2. | | Opitz, Annina | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 8,87 | | sec. | | |
| 3. | | Gerber, Mona | 1998 | | BR | SV Werder Bremen | 8,98 | | sec. | | |
| 4. | | Mahlstedt, Nele | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 9,07 | | sec. | | |
| 5. | | Martens, Mareike | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 9,29 | | sec. | | |
| 6. | | Kinstler, Josy | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 9,80 | | sec. | | |
| | Hinke, Viktoria | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | n.a. | | | | |
| | Weitsprung Schi C W11 | | | | 6.05.2009 |
| 1. | | Riffel, Corinna | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3,54 | | m | | |
| 2. | | Gerber, Mona | 1998 | | BR | SV Werder Bremen | 3,47 | | m | | |
| 3. | | Opitz, Annina | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3,35 | | m | | |
| 4. | | Mahlstedt, Nele | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3,10 | | m | | |
| 5. | | Martens, Mareike | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 3,07 | | m | | |
| 6. | | Kinstler, Josy | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | 2,88 | | m | | |
| | Hinke, Viktoria | 1998 | | NI | LC Hansa Stuhr | n.a. | | | | |
| | Schlagball 80g Schi C W11 | | | | 6.05.2009 |
