|
COSA WIN - die Windows-Version
LC Hansa Stuhr
Offene Hallenmeisterschaften des Kreises Diepholz
am 23.02.2008 in Bremen - Halle Weserstadion
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Dreikampf Schü D M08
Dreikampf Schü D M09
Dreikampf Schü C M10
Dreikampf Schü C M11
Dreikampf Schü B M12
Dreikampf Schi D W08
Dreikampf Schi D W09
Dreikampf Schi C W10
Dreikampf Schi C W11
Dreikampf Schi B W12
Dreikampf Schü D M08
Dreikampf Schü D M08 M08 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 119 Hehr, Matthes 2000 FTSV Jahn Brinkum 880 Pkt.
8,60 - 3,36 - 6,00
293 - 311 - 276
2. 68 Pakleppa, Justin 2000 LG SD 716 Pkt.
9,51 - 2,64 - 6,22
212 - 216 - 288
3. 118 Rösch, Pekka 2000 FTSV Jahn Brinkum 605 Pkt.
9,75 - 2,81 - 4,25
193 - 240 - 172
4. 116 Sandstede, Marcel 2000 TuS Varrel 541 Pkt.
9,73 - 2,22 - 4,55
195 - 155 - 191
5. 107 Lübben, Lukas 2000 TuS Varrel 485 Pkt.
10,70 - 2,46 - 4,20
127 - 190 - 168
6. 67 Fahrenholz, Jannes 2000 LG SD 351 Pkt.
10,69 - 1,65 - 4,10
128 - 61 - 162
Dreikampf Schü D M09
Dreikampf Schü D M09 M09 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 120 Schadwinkel, Jonathan 1999 FTSV Jahn Brinkum 874 Pkt.
8,49 - 3,34 - 5,73
304 - 309 - 261
2. 20 Siegel, Connor-Kai 1999 TuS Sulingen 819 Pkt.
8,70 - 3,00 - 5,90
283 - 265 - 271
3. 69 den Hartog, Martin 1999 LG SD 790 Pkt.
9,24 - 3,15 - 5,91
234 - 285 - 271
4. 111 Beck, Benjamin 1999 LG Bremen-Nord 748 Pkt.
8,92 - 2,95 - 5,12
263 - 259 - 226
5. 6 Krehl, Pascal 1999 TSV Asendorf 729 Pkt.
9,43 - 2,77 - 6,00
219 - 234 - 276
6. 7 Knake, Dennis 1999 TSV Asendorf 683 Pkt.
9,77 - 2,69 - 5,85
192 - 223 - 268
7. 70 Gieschen, Florian 1999 LG SD 589 Pkt.
10,05 - 2,39 - 5,33
171 - 180 - 238
8. 34 Dühren, Till 1999 LC Hansa Stuhr 575 Pkt.
10,16 - 2,52 - 4,90
163 - 199 - 213
Dreikampf Schü C M10
Dreikampf Schü C M10 M10 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 41 Otersen, Maurice 1998 SC Weyhe 1.051 Pkt.
8,12 - 3,94 - 6,95
343 - 381 - 327
2. 2 Niehaus, Tim 1998 TSV Asendorf 971 Pkt.
8,58 - 3,40 - 7,61
295 - 316 - 360
3. 112 Bremer, Loris 1998 LG Bremen-Nord 921 Pkt.
9,03 - 3,90 - 6,28
253 - 376 - 292
4. 4 Granget, Fabian 1998 TSV Asendorf 896 Pkt.
8,61 - 3,39 - 6,24
292 - 315 - 289
5. 129 Hesse, Fabian 1998 FTSV Jahn Brinkum 873 Pkt.
8,80 - 3,28 - 6,40
274 - 301 - 298
6. 32 Kass, Philip 1998 SV Werder Bremen 844 Pkt.
8,72 - 3,29 - 5,72
281 - 302 - 261
7. 138 Neue, Pauli 1998 LG Bremen-Nord 831 Pkt.
8,98 - 3,16 - 6,22
257 - 286 - 288
8. 79 Lange, Jonas 1998 LG SD 819 Pkt.
9,05 - 3,27 - 5,85
251 - 300 - 268
9. 3 Detering, Jonas 1998 TSV Asendorf 816 Pkt.
9,30 - 3,31 - 6,10
229 - 305 - 282
10. 73 Barghop, Justin 1998 LG SD 785 Pkt.
9,05 - 2,90 - 6,10
251 - 252 - 282
11. 5 Klapper, Nico 1998 TSV Asendorf 776 Pkt.
9,45 - 3,08 - 6,12
217 - 276 - 283
12. 77 Beck, Aaron 1998 LG SD 751 Pkt.
8,98 - 2,85 - 5,51
257 - 245 - 249
13. 80 Krohn, Jan-Luca 1998 LG SD 743 Pkt.
9,21 - 3,03 - 5,30
237 - 269 - 237
14. 81 Hornauer, Henrik 1998 LG SD 735 Pkt.
9,23 - 2,83 - 5,68
235 - 242 - 258
15. 139 Ehlers, Jannik 1998 LG Bremen-Nord 723 Pkt.
9,60 - 2,93 - 5,74
205 - 256 - 262
16. 76 Schörnig, Jannes 1998 LG SD 698 Pkt.
9,63 - 2,72 - 5,84
203 - 227 - 268
17. 75 Pirkotsch, Matthias 1998 LG SD 677 Pkt.
10,02 - 2,78 - 5,84
173 - 236 - 268
18. 78 Schwenke, Mike 1998 LG SD 287 Pkt.
11,86 - 1,40 - 4,87
61 - 15 - 211
Dreikampf Schü C M11
Dreikampf Schü C M11 M11 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 42 Reiß, John-David 1997 SC Weyhe 1.013 Pkt.
8,07 - 4,12 - 5,78
348 - 401 - 264
2. 1 Granget, Jan 1997 TSV Asendorf 934 Pkt.
8,44 - 3,67 - 5,99
309 - 349 - 276
3. 22 Pohl, Maximilian 1997 TuS Sulingen 866 Pkt.
8,58 - 3,37 - 5,68
295 - 313 - 258
4. 82 Ahlers, Nils 1997 LG SD 842 Pkt.
8,39 - 3,24 - 5,23
314 - 296 - 232
5. 100 Lehning, Sebastian 1997 TV Bruchhausen-Vilsen 837 Pkt.
8,29 - 3,42 - 4,60
324 - 319 - 194
6. 19 Legostaev, Wladek 1997 TuS Sulingen 816 Pkt.
8,88 - 3,45 - 5,15
266 - 322 - 228
7. 17 Seekamp, Andre 1997 TuS Sulingen 715 Pkt.
9,13 - 2,98 - 4,82
244 - 263 - 208
Dreikampf Schü B M12
Dreikampf Schü B M12 M12 23.02.2008
60 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 91 Walter, Jan 1996 LG Bremen-Nord 1.146 Pkt.
9,64 - 4,21 - 8,87
316 - 411 - 419
2. 83 Falke, Fabian 1996 LG SD 1.136 Pkt.
9,08 - 4,36 - 7,05
376 - 428 - 332
3. 26 Ruwisch, Jannik 1996 LC Hansa Stuhr 1.132 Pkt.
8,94 - 4,46 - 6,45
392 - 439 - 301
4. 136 Wübbeler, Lennart 1996 FTSV Jahn Brinkum 1.075 Pkt.
9,29 - 4,22 - 6,65
352 - 412 - 311
5. 90 Walter, Torben 1996 LG Bremen-Nord 1.069 Pkt.
9,49 - 3,87 - 7,72
331 - 373 - 365
6. 86 Götzinger, Kevin 1996 LG SD 1.031 Pkt.
9,63 - 3,99 - 6,98
317 - 386 - 328
7. 137 Freese, Pascal 1996 FTSV Jahn Brinkum 1.016 Pkt.
9,30 - 3,98 - 6,07
351 - 385 - 280
8. 44 Janßen, Fokko 1996 SC Weyhe 1.001 Pkt.
9,93 - 4,08 - 6,76
287 - 397 - 317
9. 85 Biermann, Fynn Ole 1996 LG SD 951 Pkt.
9,80 - 4,03 - 5,70
300 - 391 - 260
10. 16 Kronawitter, Lukas 1996 TuS Sulingen 911 Pkt.
9,97 - 3,81 - 5,73
284 - 366 - 261
11. 108 Granget, Simon 1996 TSV Asendorf 719 Pkt.
10,84 - 2,89 - 5,70
208 - 251 - 260
12. 84 Kleijn, Calvin 1996 LG SD 668 Pkt.
11,23 - 3,03 - 5,04
178 - 269 - 221
13. 140 Junge, Marcel 1996 LG Bremen-Nord 578 Pkt.
11,31 - 3,04 - 3,72
172 - 270 - 136
Dreikampf Schi D W08
Dreikampf Schi D W08 W08 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 13 Holthus, Johanna 2000 TSV Asendorf 920 Pkt.
8,96 - 3,44 - 5,41
292 - 365 - 263
2. 117 Amelsberg, Celine 2000 FTSV Jahn Brinkum 788 Pkt.
9,31 - 2,89 - 4,94
260 - 291 - 237
3. 36 Mahlstedt, Anna-Lena 2000 LC Hansa Stuhr 690 Pkt.
9,81 - 2,79 - 4,21
219 - 277 - 194
4. 35 Lütz, Guilia 2000 LC Hansa Stuhr 667 Pkt.
9,85 - 2,56 - 4,45
216 - 243 - 208
5. 14 Detering, Luisa 2000 TSV Asendorf 647 Pkt.
9,86 - 2,29 - 4,85
215 - 201 - 231
6. 45 Turner, Zelda 2000 LG SD 622 Pkt.
10,24 - 2,48 - 4,38
187 - 231 - 204
Dreikampf Schi D W09
Dreikampf Schi D W09 W09 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 89 Damaschke, Finja 1999 LG Bremen-Nord 929 Pkt.
8,66 - 3,15 - 5,74
322 - 327 - 280
2. 49 Bauer, Marie 1999 LG SD 927 Pkt.
8,38 - 3,59 - 4,17
351 - 385 - 191
3. 50 Schwenke, Kim-Michelle 1999 LG SD 887 Pkt.
8,85 - 2,96 - 5,79
303 - 301 - 283
4. 48 Brose, Nicola 1999 LG SD 847 Pkt.
9,32 - 3,38 - 4,81
260 - 358 - 229
5. 54 Graap, Lena 1999 LG SD 803 Pkt.
9,44 - 2,93 - 5,31
249 - 297 - 257
6. 53 Thalau, Joelina 1999 LG SD 784 Pkt.
9,22 - 2,88 - 4,75
268 - 290 - 226
7. 47 Frauenheim, Rabea 1999 LG SD 758 Pkt.
9,41 - 3,24 - 3,78
252 - 339 - 167
8. 51 Krüger, Lisa-Marie 1999 LG SD 751 Pkt.
9,72 - 2,88 - 4,92
226 - 290 - 235
9. 11 Kleinbrod, Paula 1999 TSV Asendorf 735 Pkt.
9,98 - 2,85 - 5,07
206 - 285 - 244
10. 141 Cordes, Jana 1999 LG SD 721 Pkt.
9,41 - 2,61 - 4,63
252 - 250 - 219
11. 52 Wachtendorf, Jantje 1999 LG SD 702 Pkt.
9,57 - 2,64 - 4,46
238 - 255 - 209
12. 21 Schlaak, Pia-Marie 1999 TuS Sulingen 671 Pkt.
9,93 - 2,58 - 4,56
210 - 246 - 215
13. 105 Kehl, Amelie 1999 TuS Varrel 628 Pkt.
10,08 - 2,62 - 3,96
198 - 252 - 178
14. 104 Asendorf, Vivien 1999 TuS Varrel 622 Pkt.
10,17 - 2,44 - 4,39
192 - 225 - 205
15. 106 Fessel, Lara 1999 TuS Varrel 597 Pkt.
10,06 - 2,46 - 3,82
200 - 228 - 169
16. 12 Meier, Marlou 1999 TSV Asendorf 581 Pkt.
10,60 - 2,41 - 4,32
161 - 220 - 200
17. 88 Teiwes, Sina 1999 LG Bremen-Nord 565 Pkt.
10,31 - 2,34 - 3,89
182 - 209 - 174
18. 87 Dittmann, Julia 1999 LG Bremen-Nord 495 Pkt.
10,76 - 2,19 - 3,66
151 - 185 - 159
Dreikampf Schi C W10
Dreikampf Schi C W10 W10 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 102 Vankann, Louisa 1998 SV Werder Bremen 1.090 Pkt.
8,32 - 3,77 - 6,65
357 - 407 - 326
2. 121 Westermann, Lena 1998 FTSV Jahn Brinkum 1.058 Pkt.
8,29 - 3,50 - 6,61
361 - 373 - 324
3. 113 Schäfer, Marie 1998 TV Bruchhausen-Vilsen 1.056 Pkt.
8,40 - 3,38 - 7,13
349 - 358 - 349
4. 93 Max, Mareike 1998 SV Werder Bremen 1.025 Pkt.
8,45 - 3,43 - 6,49
343 - 364 - 318
5. 125 Bossmann Otero, Katinka 1998 FTSV Jahn Brinkum 992 Pkt.
8,41 - 3,44 - 5,71
348 - 365 - 279
6. 9 Kabbert, Johanna 1998 TSV Asendorf 987 Pkt.
8,50 - 3,17 - 6,51
338 - 330 - 319
7. 10 Detering, Svea 1998 TSV Asendorf 925 Pkt.
8,65 - 3,22 - 5,48
323 - 336 - 266
8. 56 Turner, Zoe 1998 LG SD 923 Pkt.
9,13 - 3,10 - 6,64
277 - 320 - 326
9. 60 Lehmann, Benita 1998 LG SD 902 Pkt.
8,78 - 3,34 - 5,00
310 - 352 - 240
10. 123 Sagehorn, Nina 1998 FTSV Jahn Brinkum 902 Pkt.
8,86 - 3,07 - 5,81
302 - 316 - 284
11. 92 Gerber, Mona 1998 SV Werder Bremen 895 Pkt.
9,02 - 3,16 - 5,73
287 - 328 - 280
12. 59 Lahmeyer, Lea 1998 LG SD 879 Pkt.
8,85 - 3,08 - 5,32
303 - 318 - 258
13. 43 Cordes, Melissa 1998 SC Weyhe 878 Pkt.
9,02 - 2,98 - 5,88
287 - 304 - 287
14. 101 Piatkowski, Tassia 1998 SV Werder Bremen 874 Pkt.
9,26 - 3,05 - 6,04
265 - 313 - 296
15. 61 Pakleppa, Jasmin 1998 LG SD 838 Pkt.
9,62 - 2,95 - 6,20
234 - 300 - 304
16. 57 Schütte, Stefania 1998 LG SD 792 Pkt.
9,57 - 2,87 - 5,48
238 - 288 - 266
17. 40 Vertommen, Rieka 1998 TSV Kirchlinteln 779 Pkt.
9,09 - 2,92 - 4,38
280 - 295 - 204
18. 122 Kanarski, Sara 1998 FTSV Jahn Brinkum 741 Pkt.
9,77 - 2,72 - 5,21
222 - 267 - 252
19. 58 Kuske, Kristin 1998 LG SD 724 Pkt.
9,68 - 2,66 - 4,94
229 - 258 - 237
20. 33 Spieker, Henrike 1998 LC Hansa Stuhr 719 Pkt.
9,80 - 2,74 - 4,81
220 - 270 - 229
21. 62 Schulken, Kira 1998 LG SD 707 Pkt.
10,10 - 2,83 - 4,78
197 - 283 - 227
22. 55 Lenk, Carolin 1998 LG SD 642 Pkt.
10,12 - 2,36 - 4,92
195 - 212 - 235
23. 110 Baum, Myriam 1998 TSV Asendorf 421 Pkt.
10,92 - 1,92 - 3,38
141 - 140 - 140
Dreikampf Schi C W11
Dreikampf Schi C W11 W11 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 29 Tandel, Samantha 1997 LC Hansa Stuhr 1.279 Pkt.
7,64 - 4,30 - 7,59
438 - 471 - 370
2. 126 Tzschoppe, Alina 1997 FTSV Jahn Brinkum 1.188 Pkt.
7,93 - 4,08 - 6,96
402 - 445 - 341
3. 38 Carstens, Marit 1997 TSV Kirchlinteln 1.184 Pkt.
8,34 - 3,98 - 8,17
355 - 433 - 396
4. 63 Bier, Jasmina 1997 LG SD 1.148 Pkt.
8,73 - 3,58 - 9,44
315 - 383 - 450
5. 99 Woermann, Nele 1997 SV Werder Bremen 1.111 Pkt.
8,15 - 3,68 - 6,92
376 - 396 - 339
6. 98 Knigge, Johanna 1997 SV Werder Bremen 1.082 Pkt.
8,43 - 3,72 - 6,85
345 - 401 - 336
7. 115 Schweers, Mareike 1997 TV Bruchhausen-Vilsen 1.046 Pkt.
8,64 - 3,65 - 6,73
324 - 392 - 330
8. 128 Sander, Kristin 1997 FTSV Jahn Brinkum 1.028 Pkt.
8,62 - 3,41 - 6,94
326 - 362 - 340
9. 94 Kehring, Nele 1997 SV Werder Bremen 1.012 Pkt.
8,35 - 3,41 - 6,04
354 - 362 - 296
10. 97 Kozlowska, Miriam 1997 SV Werder Bremen 957 Pkt.
8,79 - 3,58 - 5,46
309 - 383 - 265
11. 28 Feldt, Laura 1997 LC Hansa Stuhr 828 Pkt.
9,52 - 2,81 - 6,23
243 - 280 - 305
12. 114 Wüppesahl, Leah 1997 TV Bruchhausen-Vilsen 811 Pkt.
9,50 - 2,81 - 5,88
244 - 280 - 287
13. 30 Wasserleben, Tabea 1997 LC Hansa Stuhr 783 Pkt.
9,09 - 2,98 - 4,29
280 - 304 - 199
14. 64 Hübner, Michelle 1997 LG SD 636 Pkt.
10,60 - 2,38 - 5,36
161 - 215 - 260
95 Frank, Pia 1997 SV Werder Bremen 0
n.a. - 3,00 - n.a.
- 306
Dreikampf Schi B W12
Dreikampf Schi B W12 W12 23.02.2008
60 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 133 Schadwinkel, Frederieke 1996 FTSV Jahn Brinkum 1.355 Pkt.
9,17 - 4,29 - 9,58
429 - 470 - 456
2. 65 Faust, Linda 1996 LG SD 1.312 Pkt.
8,87 - 4,09 - 8,34
462 - 446 - 404
3. 8 Surmann, Laura 1996 TSV Asendorf 1.301 Pkt.
9,36 - 4,07 - 9,36
410 - 444 - 447
4. 132 Wübbeler, Alicia 1996 FTSV Jahn Brinkum 1.298 Pkt.
8,87 - 4,62 - 6,71
462 - 507 - 329
5. 103 Wolff, Mareike 1996 SV Werder Bremen 1.271 Pkt.
9,39 - 4,21 - 8,37
406 - 460 - 405
6. 37 Enning, Deborah 1996 TSV Kirchlinteln 1.208 Pkt.
9,26 - 3,62 - 8,22
420 - 389 - 399
7. 39 Scholz, Anja 1996 OSC Damme 1.196 Pkt.
8,99 - 4,00 - 6,36
449 - 435 - 312
8. 134 Horstmann, Berit 1996 FTSV Jahn Brinkum 1.166 Pkt.
9,76 - 3,89 - 7,65
371 - 422 - 373
9. 25 Kamenz, Isabel 1996 LC Hansa Stuhr 1.145 Pkt.
9,96 - 3,78 - 7,89
352 - 409 - 384
10. 66 Mindermann, Sonja 1996 LG SD 1.132 Pkt.
10,08 - 3,71 - 8,03
342 - 400 - 390
11. 23 Janke, Annemieke 1996 LC Hansa Stuhr 1.090 Pkt.
9,93 - 3,86 - 6,47
355 - 418 - 317
12. 15 Bliedschau, Berit 1996 TuS Sulingen 1.061 Pkt.
10,08 - 3,40 - 7,34
342 - 360 - 359
13. 135 Sudmann, Jasmin 1996 FTSV Jahn Brinkum 1.057 Pkt.
9,64 - 3,95 - 5,10
382 - 429 - 246
14. 131 Hehr, Antonia 1996 FTSV Jahn Brinkum 1.037 Pkt.
10,13 - 3,65 - 6,29
337 - 392 - 308
15. 109 Menke, Cathleen 1996 TSV Asendorf 945 Pkt.
10,52 - 3,03 - 6,72
305 - 311 - 329
Erstellt mit COSA WIN 1.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/3120 LC Hansa Stuhr
|
|
COSA WIN - die Windows-Version
LC Hansa Stuhr
Offene Hallenmeisterschaften des Kreises Diepholz
am 23.02.2008 in Bremen - Halle Weserstadion
Meisterschaften Kreis Diepholz
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Dreikampf Schü D M08
Dreikampf Schü D M09
Dreikampf Schü C M10
Dreikampf Schü C M11
Dreikampf Schü B M12
Dreikampf Schi D W08
Dreikampf Schi D W09
Dreikampf Schi C W10
Dreikampf Schi C W11
Dreikampf Schi B W12
Dreikampf Schü D M08
Dreikampf Schü D M08 M08 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 119 Hehr, Matthes 2000 FTSV Jahn Brinkum 880 Pkt.
8,60 - 3,36 - 6,00
293 - 311 - 276
2. 68 Pakleppa, Justin 2000 LG SD 716 Pkt.
9,51 - 2,64 - 6,22
212 - 216 - 288
3. 118 Rösch, Pekka 2000 FTSV Jahn Brinkum 605 Pkt.
9,75 - 2,81 - 4,25
193 - 240 - 172
4. 116 Sandstede, Marcel 2000 TuS Varrel 541 Pkt.
9,73 - 2,22 - 4,55
195 - 155 - 191
5. 107 Lübben, Lukas 2000 TuS Varrel 485 Pkt.
10,70 - 2,46 - 4,20
127 - 190 - 168
6. 67 Fahrenholz, Jannes 2000 LG SD 351 Pkt.
10,69 - 1,65 - 4,10
128 - 61 - 162
Dreikampf Schü D M09
Dreikampf Schü D M09 M09 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 120 Schadwinkel, Jonathan 1999 FTSV Jahn Brinkum 874 Pkt.
8,49 - 3,34 - 5,73
304 - 309 - 261
2. 20 Siegel, Connor-Kai 1999 TuS Sulingen 819 Pkt.
8,70 - 3,00 - 5,90
283 - 265 - 271
3. 69 den Hartog, Martin 1999 LG SD 790 Pkt.
9,24 - 3,15 - 5,91
234 - 285 - 271
4. 6 Krehl, Pascal 1999 TSV Asendorf 729 Pkt.
9,43 - 2,77 - 6,00
219 - 234 - 276
5. 7 Knake, Dennis 1999 TSV Asendorf 683 Pkt.
9,77 - 2,69 - 5,85
192 - 223 - 268
6. 70 Gieschen, Florian 1999 LG SD 589 Pkt.
10,05 - 2,39 - 5,33
171 - 180 - 238
7. 34 Dühren, Till 1999 LC Hansa Stuhr 575 Pkt.
10,16 - 2,52 - 4,90
163 - 199 - 213
Dreikampf Schü C M10
Dreikampf Schü C M10 M10 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 41 Otersen, Maurice 1998 SC Weyhe 1.051 Pkt.
8,12 - 3,94 - 6,95
343 - 381 - 327
2. 2 Niehaus, Tim 1998 TSV Asendorf 971 Pkt.
8,58 - 3,40 - 7,61
295 - 316 - 360
3. 4 Granget, Fabian 1998 TSV Asendorf 896 Pkt.
8,61 - 3,39 - 6,24
292 - 315 - 289
4. 129 Hesse, Fabian 1998 FTSV Jahn Brinkum 873 Pkt.
8,80 - 3,28 - 6,40
274 - 301 - 298
5. 79 Lange, Jonas 1998 LG SD 819 Pkt.
9,05 - 3,27 - 5,85
251 - 300 - 268
6. 3 Detering, Jonas 1998 TSV Asendorf 816 Pkt.
9,30 - 3,31 - 6,10
229 - 305 - 282
7. 73 Barghop, Justin 1998 LG SD 785 Pkt.
9,05 - 2,90 - 6,10
251 - 252 - 282
8. 5 Klapper, Nico 1998 TSV Asendorf 776 Pkt.
9,45 - 3,08 - 6,12
217 - 276 - 283
9. 77 Beck, Aaron 1998 LG SD 751 Pkt.
8,98 - 2,85 - 5,51
257 - 245 - 249
10. 80 Krohn, Jan-Luca 1998 LG SD 743 Pkt.
9,21 - 3,03 - 5,30
237 - 269 - 237
11. 81 Hornauer, Henrik 1998 LG SD 735 Pkt.
9,23 - 2,83 - 5,68
235 - 242 - 258
12. 76 Schörnig, Jannes 1998 LG SD 698 Pkt.
9,63 - 2,72 - 5,84
203 - 227 - 268
13. 75 Pirkotsch, Matthias 1998 LG SD 677 Pkt.
10,02 - 2,78 - 5,84
173 - 236 - 268
14. 78 Schwenke, Mike 1998 LG SD 287 Pkt.
11,86 - 1,40 - 4,87
61 - 15 - 211
Dreikampf Schü C M11
Dreikampf Schü C M11 M11 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 42 Reiß, John-David 1997 SC Weyhe 1.013 Pkt.
8,07 - 4,12 - 5,78
348 - 401 - 264
2. 1 Granget, Jan 1997 TSV Asendorf 934 Pkt.
8,44 - 3,67 - 5,99
309 - 349 - 276
3. 22 Pohl, Maximilian 1997 TuS Sulingen 866 Pkt.
8,58 - 3,37 - 5,68
295 - 313 - 258
4. 82 Ahlers, Nils 1997 LG SD 842 Pkt.
8,39 - 3,24 - 5,23
314 - 296 - 232
5. 100 Lehning, Sebastian 1997 TV Bruchhausen-Vilsen 837 Pkt.
8,29 - 3,42 - 4,60
324 - 319 - 194
6. 19 Legostaev, Wladek 1997 TuS Sulingen 816 Pkt.
8,88 - 3,45 - 5,15
266 - 322 - 228
7. 17 Seekamp, Andre 1997 TuS Sulingen 715 Pkt.
9,13 - 2,98 - 4,82
244 - 263 - 208
Dreikampf Schü B M12
Dreikampf Schü B M12 M12 23.02.2008
60 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 83 Falke, Fabian 1996 LG SD 1.136 Pkt.
9,08 - 4,36 - 7,05
376 - 428 - 332
2. 26 Ruwisch, Jannik 1996 LC Hansa Stuhr 1.132 Pkt.
8,94 - 4,46 - 6,45
392 - 439 - 301
3. 136 Wübbeler, Lennart 1996 FTSV Jahn Brinkum 1.075 Pkt.
9,29 - 4,22 - 6,65
352 - 412 - 311
4. 86 Götzinger, Kevin 1996 LG SD 1.031 Pkt.
9,63 - 3,99 - 6,98
317 - 386 - 328
5. 137 Freese, Pascal 1996 FTSV Jahn Brinkum 1.016 Pkt.
9,30 - 3,98 - 6,07
351 - 385 - 280
6. 44 Janßen, Fokko 1996 SC Weyhe 1.001 Pkt.
9,93 - 4,08 - 6,76
287 - 397 - 317
7. 85 Biermann, Fynn Ole 1996 LG SD 951 Pkt.
9,80 - 4,03 - 5,70
300 - 391 - 260
8. 16 Kronawitter, Lukas 1996 TuS Sulingen 911 Pkt.
9,97 - 3,81 - 5,73
284 - 366 - 261
9. 108 Granget, Simon 1996 TSV Asendorf 719 Pkt.
10,84 - 2,89 - 5,70
208 - 251 - 260
10. 84 Kleijn, Calvin 1996 LG SD 668 Pkt.
11,23 - 3,03 - 5,04
178 - 269 - 221
Dreikampf Schi D W08
Dreikampf Schi D W08 W08 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 13 Holthus, Johanna 2000 TSV Asendorf 920 Pkt.
8,96 - 3,44 - 5,41
292 - 365 - 263
2. 117 Amelsberg, Celine 2000 FTSV Jahn Brinkum 788 Pkt.
9,31 - 2,89 - 4,94
260 - 291 - 237
3. 36 Mahlstedt, Anna-Lena 2000 LC Hansa Stuhr 690 Pkt.
9,81 - 2,79 - 4,21
219 - 277 - 194
4. 35 Lütz, Guilia 2000 LC Hansa Stuhr 667 Pkt.
9,85 - 2,56 - 4,45
216 - 243 - 208
5. 14 Detering, Luisa 2000 TSV Asendorf 647 Pkt.
9,86 - 2,29 - 4,85
215 - 201 - 231
6. 45 Turner, Zelda 2000 LG SD 622 Pkt.
10,24 - 2,48 - 4,38
187 - 231 - 204
Dreikampf Schi D W09
Dreikampf Schi D W09 W09 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 49 Bauer, Marie 1999 LG SD 927 Pkt.
8,38 - 3,59 - 4,17
351 - 385 - 191
2. 50 Schwenke, Kim-Michelle 1999 LG SD 887 Pkt.
8,85 - 2,96 - 5,79
303 - 301 - 283
3. 48 Brose, Nicola 1999 LG SD 847 Pkt.
9,32 - 3,38 - 4,81
260 - 358 - 229
4. 54 Graap, Lena 1999 LG SD 803 Pkt.
9,44 - 2,93 - 5,31
249 - 297 - 257
5. 53 Thalau, Joelina 1999 LG SD 784 Pkt.
9,22 - 2,88 - 4,75
268 - 290 - 226
6. 47 Frauenheim, Rabea 1999 LG SD 758 Pkt.
9,41 - 3,24 - 3,78
252 - 339 - 167
7. 51 Krüger, Lisa-Marie 1999 LG SD 751 Pkt.
9,72 - 2,88 - 4,92
226 - 290 - 235
8. 11 Kleinbrod, Paula 1999 TSV Asendorf 735 Pkt.
9,98 - 2,85 - 5,07
206 - 285 - 244
9. 141 Cordes, Jana 1999 LG SD 721 Pkt.
9,41 - 2,61 - 4,63
252 - 250 - 219
10. 52 Wachtendorf, Jantje 1999 LG SD 702 Pkt.
9,57 - 2,64 - 4,46
238 - 255 - 209
11. 21 Schlaak, Pia-Marie 1999 TuS Sulingen 671 Pkt.
9,93 - 2,58 - 4,56
210 - 246 - 215
12. 105 Kehl, Amelie 1999 TuS Varrel 628 Pkt.
10,08 - 2,62 - 3,96
198 - 252 - 178
13. 104 Asendorf, Vivien 1999 TuS Varrel 622 Pkt.
10,17 - 2,44 - 4,39
192 - 225 - 205
14. 106 Fessel, Lara 1999 TuS Varrel 597 Pkt.
10,06 - 2,46 - 3,82
200 - 228 - 169
15. 12 Meier, Marlou 1999 TSV Asendorf 581 Pkt.
10,60 - 2,41 - 4,32
161 - 220 - 200
Dreikampf Schi C W10
Dreikampf Schi C W10 W10 23.02.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Ballstoßen
1. 121 Westermann, Lena 1998 FTSV Jahn Brinkum 1.058 Pkt.
8,29 - 3,50 - 6,61
361 - 373 - 324
2. 113 Schäfer, Marie 1998 TV Bruchhausen-Vilsen 1.056 Pkt.
8,40 - 3,38 - 7,13
349 - 358 - 349
3. 125 Bossmann Otero, Katinka 1998 FTSV Jahn Brinkum 992 Pkt.
8,41 - 3,44 - 5,71
348 - 365 - 279
4. 9 Kabbert, Johanna 1998 TSV Asendorf 987 Pkt.
8,50 - 3,17 - 6,51
338 - 330 - 319
5. 10 Detering, Svea 1998 TSV Asendorf 925 Pkt.
8,65 - 3,22 - 5,48
323 - 336 - 266
6. 56 Turner, Zoe 1998 LG SD 923 Pkt.
9,13 - 3,10 - 6,64
277 - 320 - 326
