1

1

.:: Aktuell ::.

.:: Verein ::.

.:: Veranstaltungen ::.

.:: Service ::.

Stuhrer Mehrkampftage am 21./22.06.2008 in Stuhr-Moordeich
mit Meisterschaften des Kreises Diepholz

Ergebnisse (Stand: 07.07.2008 - 8h):
Mehrkampf
Staffeln
 

 


LC Hansa Stuhr Mehrkampftage am 21./22.06.2008 in Stuhr-Moordeich - Sportzentrum an der Pillauer Straße


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männliche Jugend B 5-Kampf Schüler A Block S/S Schüler A Block Lauf Schüler A Block Wurf Schüler A Block Mannschaft Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler B Block S/S Schüler B Block Lauf Schüler B Block Wurf Schüler B Block Mannschaft Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf Schülerinnen A Block S/S Schülerinnen A Block Lauf Schülerinnen A Block Wurf Schülerinnen A Block Mannschaft Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen B Block S/S Schülerinnen B Block Lauf Schülerinnen B Block Wurf Schülerinnen B Block Mannschaft Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A Block S/S


Schüler A  Block S/S    M15                       21.06.2008
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.   33 Salzmann, David         1993 SV Werder Bremen               2.910 Pkt.  
            11,38  -   12,05  -    5,54  -    1,74  -   38,13
              657  -     554  -     549  -     597  -     553
  2.  235 Schröder, Moritz        1993 LG Hannover                    2.474 Pkt.  
            13,14  -   13,10  -    4,69  -    1,58  -   32,80
              483  -     498  -     463  -     519  -     511
  3.  138 Wietoska, Nils          1993 LG Hannover                    2.470 Pkt.  
            12,63  -   12,78  -    4,63  -    1,50  -   30,47
              529  -     514  -     457  -     479  -     491
  4.   82 Steinmüller, Marco      1993 Bremer LT                      2.168 Pkt.  
            14,24  -   14,67  -    4,63  -    1,46  -   23,63
              396  -     428  -     457  -     459  -     428
  5.   97 Lohmann, Joschka        1993 Bremer LT                      1.779 Pkt.  
            14,03  -   14,04  -    4,74  -  o.g.V.  -   25,39
              412  -     454  -     468  -          -     445

Schüler A  Block S/S    M14                       21.06.2008
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  142 Fugel, Niklas Ole       1994 FTSV Jahn Brinkum              2.634 Pkt.  
            13,07  -   12,07  -    5,09  -    1,62  -   37,54
              489  -     553  -     504  -     539  -     549
  2.   32 Narloch, Christian      1994 SV Werder Bremen               2.103 Pkt.  
            14,30  -   14,25  -    3,93  -    1,42  -   25,83
              392  -     445  -     379  -     438  -     449


Schüler A Block Lauf


Schüler A  Block Lauf    M15                      21.06.2008
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  233 Heyne, Lorenz           1993 Gymnasium Bruchhausen-Vilsen   2.420 Pkt.  
            12,45  -   13,45  -    4,84  -   48,50  -   6:53,10
              546  -     481  -     479  -     405  -     509


Schüler A Block Wurf


Schüler A  Block Wurf    M14                      21.06.2008
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  275 Tandel, Kevin           1994 LC Hansa Stuhr                 2.211 Pkt.  
            13,88  -   14,96  -    4,37  -   10,26  -   25,99
              423  -     417  -     429  -     480  -     462
  2.  293 Kruse, Anselm           1994 TSV Kirchlinteln               2.161 Pkt.  
            14,33  -   14,43  -    4,25  -    9,37  -   27,09
              390  -     438  -     416  -     442  -     475


Schüler A Block Mannschaft




Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         22.06.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.  224 Hämke, Marvin           1995 Holtorfer SV                   1.148 Pkt.  
            10,98  -    3,97  -   40,00
              411  -     384  -     353
  2.  223 Küker, Mirko            1995 Holtorfer SV                   1.065 Pkt.  
            11,63  -    4,04  -   35,00
              353  -     392  -     320
  3.  274 Bauer, Tom              1995 SC Weyhe                       1.057 Pkt.  
            11,54  -    3,78  -   37,00
              361  -     362  -     334
  4.  250 Detering, Lukas         1995 TSV Asendorf                   1.018 Pkt.  
            11,21  -    3,62  -   30,00
              390  -     343  -     285
  5.  398 Sturm, Kilian           1995 LG SD                            831 Pkt.  
            12,64  -    3,12  -   28,50
              276  -     281  -     274

      397 Foerster, Nils          1995 LG SD                              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf    M12                         22.06.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.  273 Janßen, Fokko           1996 SC Weyhe                       1.109 Pkt.  
            11,41  -    4,02  -   39,00
              372  -     390  -     347
  2.  395 Falke, Fabian           1996 LG SD                          1.093 Pkt.  
            11,17  -    4,05  -   33,00
              393  -     393  -     307
  3.  177 Freese, Pascal          1996 FTSV Jahn Brinkum              1.068 Pkt.  
            11,03  -    3,94  -   29,50
              406  -     381  -     281
  4.  176 Wübbeler, Lennart       1996 FTSV Jahn Brinkum              1.065 Pkt.  
            11,25  -    4,19  -   28,00
              386  -     409  -     270
  5.  182 Hehr, Fynn              1996 FTSV Jahn Brinkum                918 Pkt.  
            12,41  -    3,57  -   30,50
              292  -     337  -     289
  6.  484 Wege, Lion              1996 TuS Sulingen                     896 Pkt.  
            11,66  -    3,29  -   24,50
              351  -     302  -     243
  7.  181 Wübbeler, Niklas        1996 FTSV Jahn Brinkum                879 Pkt.  
            12,01  -    3,19  -   27,50
              323  -     290  -     266
  8.  396 Biermann, Fynn Ole      1996 LG SD                            860 Pkt.  
            12,16  -    3,42  -   23,00
              311  -     319  -     230
  9.  486 Kronawitter, Lukas      1996 TuS Sulingen                     766 Pkt.  
            12,17  -    3,40  -   13,50
              310  -     316  -     140


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         22.06.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  223 Küker, Mirko            1995 Holtorfer SV                   1.438 Pkt.  
            11,63  -    4,04  -    1,30  -   35,00
              353  -     392  -     373  -     320
  2.  274 Bauer, Tom              1995 SC Weyhe                       1.408 Pkt.  
            11,54  -    3,78  -    1,26  -   37,00
              361  -     362  -     351  -     334
  3.  250 Detering, Lukas         1995 TSV Asendorf                   1.324 Pkt.  
            11,21  -    3,62  -    1,18  -   30,00
              390  -     343  -     306  -     285

      397 Foerster, Nils          1995 LG SD                              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf    M12                         22.06.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  273 Janßen, Fokko           1996 SC Weyhe                       1.460 Pkt.  
            11,41  -    4,02  -    1,26  -   39,00
              372  -     390  -     351  -     347
  2.  176 Wübbeler, Lennart       1996 FTSV Jahn Brinkum              1.416 Pkt.  
            11,25  -    4,19  -    1,26  -   28,00
              386  -     409  -     351  -     270
  3.  486 Kronawitter, Lukas      1996 TuS Sulingen                   1.025 Pkt.  
            12,17  -    3,40  -    1,10  -   13,50
              310  -     316  -     259  -     140


Schüler B Block S/S


Schüler B  Block S/S    M13                       21.06.2008
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  290 Thalau, Eyk Erik        1995 LC Hansa Stuhr                 1.584 Pkt.  
            12,20  -   11,92  -    3,94  -    1,10  -   29,50
              308  -     355  -     381  -     259  -     281

Schüler B  Block S/S    M12                       21.06.2008
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  455 Netzlaff, Fabian        1996 SV Werder Bremen               2.033 Pkt.  
            10,30  -   10,21  -    4,22  -    1,26  -   30,00
              479  -     506  -     412  -     351  -     285
  2.  456 Gruslak, Eduard         1996 SV Werder Bremen               1.848 Pkt.  
            11,21  -   11,84  -    4,04  -    1,30  -   36,50
              390  -     362  -     392  -     373  -     331
  3.   54 Steinmüller, Niklas     1996 Bremer LT                      1.683 Pkt.  
            11,43  -   12,06  -    3,92  -    1,14  -   33,00
              370  -     345  -     378  -     283  -     307
  4.  291 Ruwisch, Jannik         1996 LC Hansa Stuhr                 1.325 Pkt.  
            11,16  -   11,56  -  o.g.V.  -    1,10  -   30,50
              394  -     383  -          -     259  -     289


Schüler B Block Lauf


Schüler B  Block Lauf    M13                      21.06.2008
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.   55 Berke, Daniel           1995 Bremer LT                      1.955 Pkt.  
            11,05  -   10,86  -    4,32  -   34,50  -   3:49,00
              404  -     443  -     423  -     317  -     368

Schüler B  Block Lauf    M12                      21.06.2008
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.  676 Wübbeler, Lennart       1996 FTSV Jahn Brinkum              1.834 Pkt.  
            11,41  -   11,86  -    4,00  -   29,50  -   3:29,76
              372  -     360  -     387  -     281  -     434


Schüler B Block Wurf


Schüler B  Block Wurf    M12                      21.06.2008
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.  241 Walter, Jan             1996 LG Bremen-Nord                 2.009 Pkt.  
            11,24  -   11,94  -    4,33  -    9,02  -   22,53
              387  -     354  -     424  -     426  -     418
  2.  242 Walter, Torben          1996 LG Bremen-Nord                 1.952 Pkt.  
            11,17  -   12,69  -    4,05  -    9,08  -   23,96
              393  -     301  -     393  -     429  -     436


Schüler B Block Mannschaft




Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         22.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  272 Reiß, John-David        1997 SC Weyhe                       1.105 Pkt.  
             7,72  -    4,37  -   35,50
              389  -     429  -     287
  2.  159 Krüger, Florian         1997 FTSV Jahn Brinkum              1.034 Pkt.  
             8,04  -    3,78  -   40,00
              352  -     362  -     320
  3.  490 Legostaev, Wladek       1997 TuS Sulingen                   1.007 Pkt.  
             8,76  -    3,98  -   43,50
              277  -     385  -     345
  4.  218 Karpe, Julian           1997 Holtorfer SV                   1.004 Pkt.  
             8,09  -    3,67  -   38,50
              346  -     349  -     309
  5.  584 Stoll, Claas            1997 SV Werder Bremen                 944 Pkt.  
             8,23  -    3,85  -   30,00
              331  -     370  -     243
  6.  217 Rüter, Felix            1997 Holtorfer SV                     926 Pkt.  
             8,37  -    3,72  -   31,50
              316  -     355  -     255
  7.  216 Scholing, Jan Niclas    1997 Holtorfer SV                     887 Pkt.  
             8,57  -    3,56  -   31,50
              296  -     336  -     255
  8.  487 Seecamp, Andre          1997 TuS Sulingen                     754 Pkt.  
             8,74  -    3,15  -   24,00
              279  -     285  -     190
  9.  201 Amelsberg, Nils         1997 FTSV Jahn Brinkum                750 Pkt.  
             9,49  -    3,35  -   28,00
              214  -     310  -     226
 10.  393 Ahlers, Nils            1997 LG SD                            723 Pkt.  
             8,37  -    3,01  -   19,00
              316  -     266  -     141

      394 Krohn, Jan-Luca         1997 LG SD                              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         22.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  271 Otersen, Maurice        1998 SC Weyhe                         986 Pkt.  
             8,06  -    4,02  -   30,50
              349  -     390  -     247
  2.  200 Hesse, Fabian           1998 FTSV Jahn Brinkum                909 Pkt.  
             8,77  -    3,52  -   37,50
              276  -     331  -     302
  3.  251 Niehaus, Tim            1998 TSV Asendorf                     851 Pkt.  
             8,70  -    3,44  -   30,50
              283  -     321  -     247
  4.  583 Stoll, Moritz           1998 SV Werder Bremen                 845 Pkt.  
             8,49  -    3,39  -   28,00
              304  -     315  -     226
  5.  219 Rüter, Hannes           1998 Holtorfer SV                     842 Pkt.  
             8,84  -    3,50  -   30,00
              270  -     329  -     243
  6.  392 Beck, Aaron             1998 LG SD                            837 Pkt.  
             8,59  -    3,27  -   30,00
              294  -     300  -     243
  7.  483 Roski, Linus            1998 TuS Sulingen                     780 Pkt.  
             8,88  -    3,46  -   24,00
              266  -     324  -     190
  8.  538 Ehmke, Kolja            1998 SV Werder Bremen                 779 Pkt.  
             9,15  -    3,29  -   29,00
              242  -     302  -     235
  9.  494 Schörnig, Jannes        1998 LG SD                            688 Pkt.  
             8,69  -    2,83  -   21,00
              284  -     242  -     162
 10.  270 Bellmann, Jonas         1998 SC Weyhe                         686 Pkt.  
             9,70  -    3,49  -   21,00
              197  -     327  -     162
 11.  252 Detering, Jonas         1998 TSV Asendorf                     672 Pkt.  
             9,61  -    3,17  -   23,00
              204  -     287  -     181
 12.  390 Barghop, Justin         1998 LG SD                            637 Pkt.  
             9,21  -    3,03  -   18,00
              237  -     269  -     131
 13.  391 Schwenke, Mike          1998 LG SD                            136 Pkt.  
            12,09  -    1,46  -   12,00
               50  -      26  -      60

Schüler C  3-Kampf                                22.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG SD                                                       3.021 Pkt.
             Beck, Aaron                       1998          837
             Ahlers, Nils                      1997          723
             Schörnig, Jannes                  1998          688
             Barghop, Justin                   1998          637
             Schwenke, Mike                    1998          136


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         22.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  272 Reiß, John-David        1997 SC Weyhe                       1.456 Pkt.  
             7,72  -    4,37  -    1,26  -   35,50
              389  -     429  -     351  -     287
  2.  159 Krüger, Florian         1997 FTSV Jahn Brinkum              1.385 Pkt.  
             8,04  -    3,78  -    1,26  -   40,00
              352  -     362  -     351  -     320
  3.  218 Karpe, Julian           1997 Holtorfer SV                   1.287 Pkt.  
             8,09  -    3,67  -    1,14  -   38,50
              346  -     349  -     283  -     309
  4.  217 Rüter, Felix            1997 Holtorfer SV                   1.209 Pkt.  
             8,37  -    3,72  -    1,14  -   31,50
              316  -     355  -     283  -     255
  5.  216 Scholing, Jan Niclas    1997 Holtorfer SV                   1.146 Pkt.  
             8,57  -    3,56  -    1,10  -   31,50
              296  -     336  -     259  -     255
  6.  584 Stoll, Claas            1997 SV Werder Bremen               1.130 Pkt.  
             8,23  -    3,85  -    0,98  -   30,00
              331  -     370  -     186  -     243

Schüler C  4-Kampf    M10                         22.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  271 Otersen, Maurice        1998 SC Weyhe                       1.269 Pkt.  
             8,06  -    4,02  -    1,14  -   30,50
              349  -     390  -     283  -     247
  2.  200 Hesse, Fabian           1998 FTSV Jahn Brinkum              1.144 Pkt.  
             8,77  -    3,52  -    1,06  -   37,50
              276  -     331  -     235  -     302
  3.  219 Rüter, Hannes           1998 Holtorfer SV                   1.053 Pkt.  
             8,84  -    3,50  -    1,02  -   30,00
              270  -     329  -     211  -     243
  4.  270 Bellmann, Jonas         1998 SC Weyhe                         921 Pkt.  
             9,70  -    3,49  -    1,06  -   21,00
              197  -     327  -     235  -     162

      483 Roski, Linus            1998 TuS Sulingen                       0  
             8,88  -    3,46  -    n.a.  -   24,00
              266  -     324  -          -     190


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         22.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  485 Siegel, Connor-Kai      1999 TuS Sulingen                     835 Pkt.  
             8,58  -    3,28  -   29,50
              295  -     301  -     239
  2.  214 Schadwinkel, Jonathan   1999 FTSV Jahn Brinkum                789 Pkt.  
             8,41  -    3,60  -   18,50
              312  -     341  -     136
  3.  389 Hauch, Dominik          1999 LG SD                            752 Pkt.  
             8,89  -    3,21  -   24,50
              265  -     292  -     195
  4.  482 Gieschen, Florian       1999 LG SD                            575 Pkt.  
             9,71  -    3,03  -   16,00
              197  -     269  -     109
  5.  543 Strauß, Roger           1999 TuS Varrel                       565 Pkt.  
             9,79  -    2,77  -   19,00
              190  -     234  -     141
  6.  470 Ehmke, Linus            1999 SV Werder Bremen                 517 Pkt.  
            10,23  -    2,68  -   18,50
              159  -     222  -     136

Schüler D  3-Kampf    M08                         22.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  209 Hehr, Matthes           2000 FTSV Jahn Brinkum                855 Pkt.  
             8,72  -    3,49  -   30,50
              281  -     327  -     247
  2.  569 Isaaksen, Simon         2000 TuS Varrel                       666 Pkt.  
             9,77  -    3,04  -   25,50
              192  -     270  -     204
  3.  596 Walter, Scott           2000 SV Werder Bremen                 631 Pkt.  
             9,54  -    2,75  -   24,00
              210  -     231  -     190
  4.  210 Rösch, Pekka            2000 FTSV Jahn Brinkum                610 Pkt.  
             9,15  -    3,09  -   14,50
              242  -     277  -      91
  5.  580 Sandstede, Marcel       2000 TuS Varrel                       610 Pkt.  
             9,31  -    3,05  -   16,00
              229  -     272  -     109
  6.  211 Kastens, Keno           2000 FTSV Jahn Brinkum                579 Pkt.  
             9,18  -    2,70  -   16,50
              240  -     225  -     114
  7.  597 Ajavon, Xavier          2001 SV Werder Bremen                 543 Pkt.  
             9,80  -    2,68  -   18,00
              190  -     222  -     131
  8.  213 Valentine, Daniel       2001 FTSV Jahn Brinkum                511 Pkt.  
             9,72  -    2,83  -   13,00
              196  -     242  -      73
  9.  212 Ehlers, Laslo           2000 FTSV Jahn Brinkum                463 Pkt.  
            10,20  -    2,69  -   13,50
              161  -     223  -      79
 10.  594 Bierwirth, Mats         2001 SV Werder Bremen                 452 Pkt.  
             9,83  -    2,47  -   13,00
              187  -     192  -      73
 11.  253 Meier, Finn             2001 TSV Asendorf                     372 Pkt.  
            10,46  -    2,36  -   11,50
              143  -     176  -      53
 12.  388 Fahrenholz, Jannis      2000 LG SD                            349 Pkt.  
            10,55  -    2,25  -   11,50
              137  -     159  -      53
 13.  595 Wilmes, Constantin      2001 SV Werder Bremen                 342 Pkt.  
            11,11  -    2,35  -   12,50
              102  -     174  -      66
 14.  208 Kanarski, Joshua        2001 FTSV Jahn Brinkum                245 Pkt.  
            12,08  -    2,01  -   13,00
               50  -     122  -      73

Schüler D  3-Kampf                                22.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      FTSV Jahn Brinkum                                           3.344 Pkt.
             Hehr, Matthes                     2000          855
             Schadwinkel, Jonathan             1999          789
             Rösch, Pekka                      2000          610
             Kastens, Keno                     2000          579
             Valentine, Daniel                 2001          511

  2.      SV Werder Bremen                                            2.485 Pkt.
             Walter, Scott                     2000          631
             Ajavon, Xavier                    2001          543
             Ehmke, Linus                      1999          517
             Bierwirth, Mats                   2001          452
             Wilmes, Constantin                2001          342


Weibliche Jugend B 4-Kampf


Weibliche Jugend B  4-Kampf                       21.06.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 

  1.  254 Großkopf, Nicole        1991 LGG Ganderkesee                2.732 Pkt.  
            15,64(-0,5) -   1,58 -   9,32 -  12,96(+0,2)
              759       -    712 -    485 -    776
  2.  255 Bischof, Bastienne      1991 LGG Ganderkesee                2.251 Pkt.  
            17,66(-0,5) -   1,54 -   8,52 -  13,85(+0,2)
              524       -    666 -    433 -    628
  3.  226 Lake, Laureen           1992 TV Hude                        1.869 Pkt.  
            18,64(-0,5) -   1,34 -   8,02 -  14,06(+0,2)
              424       -    449 -    401 -    595
  4.  225 den Hertog, Marieke     1991 TV Hude                        1.685 Pkt.  
            18,74(-0,5) -   1,30 -   8,00 -  14,96(+0,2)
              415       -    409 -    399 -    462


Weibliche Jugend B 7-Kampf


Weibliche Jugend B  7-Kampf                       21.06.2008/22.06.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  254 Großkopf, Nicole        1991 LGG Ganderkesee                4.351 Pkt.  
            15,64(-0,5) -   1,58 -   9,32 -  12,96(+0,2)
              759       -    712 -    485 -    776       
             5,15(-0,5) -  29,30 -  2:41,61
              601       -    463 -    555
  2.  255 Bischof, Bastienne      1991 LGG Ganderkesee                3.580 Pkt.  
            17,66(-0,5) -   1,54 -   8,52 -  13,85(+0,2)
              524       -    666 -    433 -    628       
             4,72(-0,7) -  24,55 -  2:49,38
              485       -    374 -    470
  3.  226 Lake, Laureen           1992 TV Hude                        3.263 Pkt.  
            18,64(-0,5) -   1,34 -   8,02 -  14,06(+0,2)
              424       -    449 -    401 -    595       
             4,38(-1,1) -  25,81 -  2:37,84
              398       -    398 -    598
  4.  225 den Hertog, Marieke     1991 TV Hude                        2.801 Pkt.  
            18,74(-0,5) -   1,30 -   8,00 -  14,96(+0,2)
              415       -    409 -    399 -    462       
             4,28(-0,8) -  22,28 -  2:55,18
              374       -    331 -    411


Schülerinnen A 7-Kampf


Schülerinnen A  7-Kampf    W15                    21.06.2008/22.06.2008
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  258 Brodersen, Deborah      1993 LG Weserbergland               3.941 Pkt.  
            12,42  -    1,74  -   11,75  -   13,05
              568  -     644  -     539  -     557 
             5,13  -   35,01  -   2:27,00
              563  -     542  -     528
  2.  259 Hahn, Monja             1993 LG Weserbergland               3.358 Pkt.  
            13,60  -    1,46  -   10,03  -   13,76
              496  -     481  -     474  -     497 
             4,65  -   31,06  -   2:55,89
              511  -     509  -     390
  3.  260 Nowikow, Julia          1993 LG Weserbergland               3.080 Pkt.  
            13,81  -    1,22  -    7,80  -   14,85
              484  -     329  -     380  -     415 
             4,67  -   28,09  -   2:36,51
              513  -     482  -     477

Schülerinnen A  7-Kampf    W14                    21.06.2008/22.06.2008
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  140 Wolpmann, Janicke       1994 FTSV Jahn Brinkum              3.241 Pkt.  
            14,20  -    1,34  -    7,70  -   13,16
              464  -     407  -     375  -     547 
             4,75  -   21,59  -   2:30,35
              522  -     417  -     509
  2.  261 Rohmann, Paulina        1995 LG Weserbergland               2.778 Pkt.  
            18,48  -    1,38  -    7,88  -   14,96
              297  -     432  -     383  -     408 
             4,06  -   23,03  -   2:57,58
              443  -     432  -     383

Schülerinnen A  7-Kampf                           21.06.2008/22.06.2008
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.      LG Weserbergland                                           10.379 Pkt.
             Brodersen, Deborah                1993        3.941
             Hahn, Monja                       1993        3.358
             Nowikow, Julia                    1993        3.080


Schülerinnen A Block S/S


Schülerinnen A  Block S/S    W15                  21.06.2008
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  276 Hübner, Hanna           1993 LC Hansa Stuhr                 2.784 Pkt.  
            12,76  -   12,31  -    5,56  -    1,58  -   26,42
              583  -     575  -     607  -     553  -     466
  2.  472 Baumann, Sarah          1993 VfL Löningen                   2.589 Pkt.  
            13,44  -   12,34  -    4,71  -    1,50  -   26,96
              523  -     573  -     517  -     505  -     471
  3.   35 Krevert, Linda          1993 SV Werder Bremen               2.578 Pkt.  
            13,18  -   12,84  -    5,16  -    1,46  -   24,27
              545  -     541  -     566  -     481  -     445
  4.  471 Hackstedt, Maria        1993 VfL Löningen                   2.530 Pkt.  
            13,23  -   12,60  -    4,76  -    1,46  -   22,72
              541  -     556  -     523  -     481  -     429
  5.  237 Neumann, Kyra           1993 LG Hannover                    2.519 Pkt.  
            13,68  -   13,10  -    4,79  -    1,38  -   33,90
              503  -     525  -     526  -     432  -     533
  6.   36 Schweigart, Laura       1993 SV Werder Bremen               2.435 Pkt.  
            13,80  -   13,15  -    4,57  -    1,38  -   28,55
              493  -     522  -     502  -     432  -     486

Schülerinnen A  Block S/S    W14                  21.06.2008
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  137 Freese, Anna-Lena       1994 FTSV Jahn Brinkum              2.585 Pkt.  
            12,85  -   12,54  -    5,09  -    1,54  -   16,85
              575  -     560  -     558  -     529  -     363
  2.  476 Wilken, Lisa            1995 VfL Löningen                   2.209 Pkt.  
            14,02  -   14,96  -    4,69  -    1,38  -   16,47
              476  -     427  -     515  -     432  -     359
  3.  473 Markus, Annika          1994 VfL Löningen                   2.202 Pkt.  
            13,67  -   13,85  -    4,19  -    1,30  -   17,96
              504  -     482  -     458  -     381  -     377
  4.  474 Schüler, Maren          1994 VfL Löningen                   2.178 Pkt.  
            14,58  -   15,08  -    4,25  -    1,42  -   20,01
              434  -     422  -     465  -     457  -     400
  5.  582 Rensch, Sarah           1994 Bremer LT                      2.110 Pkt.  
            14,70  -   15,25  -    4,30  -    1,38  -   17,18
              426  -     414  -     471  -     432  -     367
  6.  542 Wiebe, Eva              1994 Bremer LT                      2.076 Pkt.  
            14,61  -   15,11  -    4,04  -    1,38  -   15,85
              432  -     421  -     440  -     432  -     351
  7.  475 Aselage, Nadine         1994 VfL Löningen                   1.961 Pkt.  
            14,43  -   16,18  -    3,65  -    1,34  -   15,07
              445  -     376  -     392  -     407  -     341


Schülerinnen A Block Lauf


Schülerinnen A  Block Lauf    W15                 21.06.2008
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  492 Nowikow, Vera           1993 LG Weserbergland               2.296 Pkt.  
            14,77  -   13,75  -    4,28  -   41,50  -   8:01,11
              421  -     488  -     468  -     483  -     436
  2.  227 Müller, Caroline        1993 TV Hude                        2.033 Pkt.  
            14,56  -   15,02  -    4,22  -   29,50  -   9:22,08
              436  -     425  -     461  -     386  -     325
  3.  229 Schumacher, Ida Malin   1993 Gymnasium Bruchhausen-Vilsen   1.948 Pkt.  
            14,89  -   16,57  -    3,91  -   30,00  -   8:53,91
              413  -     361  -     424  -     390  -     360
  4.  228 Schleef, Kira-Michelle  1993 Gymnasium Bruchhausen-Vilsen   1.706 Pkt.  
            16,12  -   19,39  -    3,73  -   35,50  -   10:21,11
              334  -     271  -     402  -     437  -     262
  5.  231 Krzikalla, Jana         1993 Gymnasium Bruchhausen-Vilsen   1.577 Pkt.  
            15,81  -   18,42  -    3,80  -   21,50  -   11:28,39
              353  -     299  -     411  -     310  -     204
  6.  232 Meyer, Alina            1993 Gymnasium Bruchhausen-Vilsen   1.550 Pkt.  
            16,37  -   21,17  -    2,79  -   38,50  -   10:17,31
              320  -     226  -     277  -     461  -     266

      236 Schimanski, Paulina     1993 LG Hannover                        0  
            14,56  -   15,66  -    3,79  -   19,00  -    n.a.
              436  -     397  -     410  -     283  

Schülerinnen A  Block Lauf    W14                 21.06.2008
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  139 Prokopp, Henrike        1994 FTSV Jahn Brinkum              2.210 Pkt.  
            14,21  -   14,58  -    4,27  -   27,50  -   7:41,69
              462  -     445  -     467  -     368  -     468
  2.  230 Heyne, Lea              1995 Gymnasium Bruchhausen-Vilsen   1.669 Pkt.  
            15,77  -   17,61  -    3,39  -   26,00  -   10:06,34
              355  -     324  -     359  -     354  -     277


Schülerinnen A Block Mannschaft



Schülerinnen A  Block Mannschaft                  21.06.2008

  1.      VfL Löningen                                               11.708 Pkt.
             Baumann, Sarah                    1993        2.589
             Hackstedt, Maria                  1993        2.530
             Wilken, Lisa                      1995        2.209
             Markus, Annika                    1994        2.202
             Schüler, Maren                    1994        2.178

  2.      Gymnasium Bruchhausen-Vilsen                                8.450 Pkt.
             Schumacher, Ida Malin             1993        1.948
             Schleef, Kira-Michelle            1993        1.706
             Heyne, Lea                        1995        1.669
             Krzikalla, Jana                   1993        1.577
             Meyer, Alina                      1993        1.550


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    22.06.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  155 Klinge, Jana            1995 FTSV Jahn Brinkum              1.316 Pkt.  
            10,88  -    4,23  -   32,00
              438  -     463  -     415
  2.  257 Dehne, Doreen           1995 TWG Nienstädt/Sülbeck          1.313 Pkt.  
            10,82  -    3,99  -   34,00
              444  -     434  -     435
  3.  221 Rüter, Lisann           1995 Holtorfer SV                   1.150 Pkt.  
            10,92  -    4,06  -   19,50
              434  -     443  -     273
  4.  268 Kremer, Gesa            1995 SC Weyhe                       1.038 Pkt.  
            12,13  -    3,54  -   24,00
              331  -     378  -     329
  5.  269 Janßen, Beeke           1995 SC Weyhe                         962 Pkt.  
            11,78  -    3,33  -   18,00
              358  -     351  -     253
  6.  222 Klock, Melanie          1995 Holtorfer SV                     887 Pkt.  
            12,47  -    3,11  -   18,50
              305  -     322  -     260

      153 Warneke, Janica         1995 FTSV Jahn Brinkum                  0  
