|
NLV-Bezirk Hannover
Bezirksmeisterschaften Schüler A, Schülerinnen A
am 8.06.2008 in Stuhr - Moordeich - Sportzentrum an der Pillauer Straße
Meisterschaft Bez. Hannover
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Schüler A
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen A
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
Schüler A
| | 4 x 100 m Staffel Schü A | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | StG Krs Steinhuder Meer I | NI | 48,58 | | sec. | | |
| | Kuntze, Marc 1993; Schönberg, Anhjo 1993 |
| | Renevier, Niclas 1993; Ohle, Bennet 1993 |
| 2. | | LG Weserbergland I | NI | 49,15 | | sec. | | |
| | Greve, Patrick 1993; Webner, Alexander 1994 |
| | Nasse, Timon 1994; Rothmann, Tim 1993 |
| 3. | | MTV 49 Holzminden I | NI | 49,99 | | sec. | | |
| | Hetmaniok, Pascal 1994; Gresens, Dominik 1993 |
| | Gobrecht, Philipp 1994; Koch, Micky 1993 |
| 4. | | Gymnasium Bruchhausen-Vilsen I | NI | 51,56 | | sec. | | |
| | Schmitz, Patrick 1993; Heyne, Lorenz 1993 |
| | Tober, Lennart 1995; Schröder, Nico 1993 |
Schüler A M15
| | 100 m Schü A M15 | | +0,6 | | 8.06.2008 |
| 1. | | Meixner, Nils | 1993 | | NI | CJD Elze | 12,01 | | sec. | Q | |
| 2. | | Leblanc, Jerome | 1993 | | NI | Lehrter SV | 12,49 | | sec. | | |
| 3. | | Greve, Patrick | 1993 | | NI | LG Weserbergland | 12,56 | | sec. | | |
| 4. | | Gresens, Dominik | 1993 | | NI | MTV 49 Holzminden | 13,18 | | sec. | | |
| 5. | | Schmitz, Patrick | 1993 | | NI | Gymnasium Bruchhausen-Vilsen | 13,36 | | sec. | | |
| | 100 m Schü A M15 | | +1,2 | | 8.06.2008 |
| 1. | | Ohle, Bennet | 1993 | | NI | Garbsener SC | 11,98 | | sec. | Q | |
| 2. | | Koch, Micky | 1993 | | NI | MTV 49 Holzminden | 12,43 | | sec. | | |
| 3. | | Mathes, Vincent | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 12,68 | | sec. | | |
| 4. | | Pandera, Kai | 1993 | | NI | LG Hannover | 12,88 | | sec. | | |
| 5. | | Sievers, Enno | 1993 | | NI | Garbsener SC | 13,56 | | sec. | | |
| | 100 m Schü A M15 | | +0,7 | | 8.06.2008 |
| 1. | | Schönberg, Anhjo | 1993 | | NI | TuS Wunstorf | 11,83 | | sec. | Q | |
| 2. | | Rehbein, Jannik | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 11,99 | | sec. | Q | |
| 3. | | Rothmann, Tim | 1993 | | NI | LG Weserbergland | 12,02 | | sec. | Q | |
| 4. | | Sommer, Nikita | 1993 | | NI | TV Eintracht Sehnde | 12,41 | | sec. | Q | |
| 5. | | Kuntze, Marc | 1993 | | NI | TuS Wunstorf | 12,67 | | sec. | | |
| | 100 m Schü A M15 | | +1,2 | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Rehbein, Jannik | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 11,91 | | sec. | | |
| 2. | | Meixner, Nils | 1993 | | NI | CJD Elze | 11,92 | | sec. | | |
| 3. | | Schönberg, Anhjo | 1993 | | NI | TuS Wunstorf | 12,13 | | sec. | | |
| 4. | | Ohle, Bennet | 1993 | | NI | Garbsener SC | 12,15 | | sec. | | |
| 5. | | Rothmann, Tim | 1993 | | NI | LG Weserbergland | 12,21 | | sec. | | |
| 6. | | Sommer, Nikita | 1993 | | NI | TV Eintracht Sehnde | 12,78 | | sec. | | |
| | 300 m Schü A M15 | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Ohle, Bennet | 1993 | | NI | Garbsener SC | 38,47 | | sec. | | |
| 2. | | Sommer, Nikita | 1993 | | NI | TV Eintracht Sehnde | 40,49 | | sec. | | |
| 3. | | Jahn, Markus | 1994 | | NI | TuS Wunstorf | 42,51 | | sec. | | |
| | 1000 m Schü A M15 | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Haeuser, Jonathan | 1993 | | NI | SV Germania Helstorf | 2:52,22 | | min. | | |
| 2. | | Schröder, Nico | 1993 | | NI | Gymnasium Bruchhausen-Vilsen | 2:54,11 | | min. | | |
| 3. | | Schulz, Moritz | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 2:54,32 | | min. | | |
| 4. | | Heyne, Lorenz | 1993 | | NI | Gymnasium Bruchhausen-Vilsen | 2:54,67 | | min. | | |
| 5. | | Wulfert, Jonathan | 1993 | | NI | LG Hannover | 2:59,70 | | min. | | |
| 6. | | Biniok, Wilhelm | 1993 | | NI | TuS Wunstorf | 3:02,73 | | min. | | |
| 7. | | Renevier, Niclas | 1993 | | NI | Garbsener SC | 3:03,92 | | min. | | |
| 8. | | Simon, Robin Joel | 1993 | | NI | Eintracht Hildesheim | 3:04,40 | | min. | | |
| 9. | | Schacht, Alexander | 1993 | | NI | LG Hannover | 3:09,27 | | min. | | |
| 10. | | Schulz, Marcel | 1993 | | NI | SG Rodenberg | 3:11,19 | | min. | | |
| 11. | | Kues, Kristian | 1993 | | NI | SV Germania Helstorf | 3:11,95 | | min. | | |
| 12. | | Schmitz, Patrick | 1993 | | NI | Gymnasium Bruchhausen-Vilsen | 3:12,55 | | min. | | |
| | Jonczyk, Kevin | 1993 | | NI | LG Hannover | n.a. | | | | |
| | Koch, Micky | 1993 | | NI | MTV 49 Holzminden | n.a. | | | | |
| | 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | | +1,1 | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Sander, Florian | 1993 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 11,51 | | sec. | | |
| 2. | | Leblanc, Jerome | 1993 | | NI | Lehrter SV | 11,96 | | sec. | | |
| 3. | | Rothmann, Tim | 1993 | | NI | LG Weserbergland | 12,55 | | sec. | | |
| 4. | | Schröder, Moritz | 1993 | | NI | LG Hannover | 12,83 | | sec. | | |
| 5. | | Gresens, Dominik | 1993 | | NI | MTV 49 Holzminden | 13,32 | | sec. | | |
| | 300 m Hürden Schü A M15 0.840m | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Leblanc, Jerome | 1993 | | NI | Lehrter SV | 46,34 | | sec. | | |
| 2. | | Gobrecht, Philipp | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 51,23 | | sec. | | |
| 3. | | Kersting, Tarik M. W. | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 53,19 | | sec. | | |
| | Hetmaniok, Pascal | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | ab. | | | | |
| | Hochsprung Schü A M15 | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Rehbein, Jannik | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 1,84 | | m | | |
| 2. | | Schröder, Moritz | 1993 | | NI | LG Hannover | 1,63 | | m | | |
| 3. | | Greve, Patrick | 1993 | | NI | LG Weserbergland | 1,63 | | m | | |
| 4. | | Leblanc, Jerome | 1993 | | NI | Lehrter SV | 1,60 | | m | | |
| 5. | | Kuntze, Marc | 1993 | | NI | TuS Wunstorf | 1,57 | | m | | |
| 6. | | Mathes, Vincent | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 1,40 | | m | | |
| | | | | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Rehbein | | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | o | o | xxx |
| 2. | | Schröder | | - | - | - | o | o | o | xxo | xo | xxx | | | | | | | |
| 3. | | Greve | | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx | | | | | | | |
| 4. | | Leblanc | | - | - | - | xo | xo | o | xxo | xxx | | | | | | | | |
| 5. | | Kuntze | | - | - | o | o | o | o | xxx | | | | | | | | | |
| 6. | | Mathes | | o | xxx | | | | | | | | | | | | | | |
| | Weitsprung Schü A M15 | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Meixner, Nils | 1993 | | NI | CJD Elze | 6,09 | | m | | |
| 2. | | Greve, Patrick | 1993 | | NI | LG Weserbergland | 5,80 | | m | | |
| 3. | | Rehbein, Jannik | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 5,74 | | m | | |
| 4. | | Mathes, Vincent | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 5,40 | | m | | |
| 5. | | Schönberg, Anhjo | 1993 | | NI | TuS Wunstorf | 5,39 | | m | | |
| 6. | | Sander, Florian | 1993 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 5,24 | | m | | |
| 7. | | Kuntze, Marc | 1993 | | NI | TuS Wunstorf | 5,18 | | m | | |
| 8. | | Siegert, Daniel | 1993 | | NI | TK Jahn Sarstedt | 5,04 | | m | | |
| 9. | | Renevier, Niclas | 1993 | | NI | Garbsener SC | 4,52 | | m | | |
| 10. | | Sievers, Enno | 1993 | | NI | Garbsener SC | 4,47 | | m | | |
| | Sommer, Nikita | 1993 | | NI | TV Eintracht Sehnde | ab. | | | | |
| | Sonnenberg, Tim | 1993 | | NI | TSV Kirchdorf | ab. | | | | |
| | Dreisprung Schü A M15 | | | | 8.06.2008 |
| 1. | | Meixner, Nils | 1993 | | NI | CJD Elze | 12,75 | | m | | |
| | 12,40 | 12,30 | 12,65 | 12,55 | 12,65 | 12,75 | |
| 2. | | Ohle, Bennet | 1993 | | NI | Garbsener SC | 10,80 | | m | | |
| | Kugelstoss Schü A M15 4 kg | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Eilers, Dennis | 1993 | | NI | TuS Wunstorf | 11,78 | | m | | |
| 2. | | Rothmann, Tim | 1993 | | NI | LG Weserbergland | 11,18 | | m | | |
| 3. | | Koch, Micky | 1993 | | NI | MTV 49 Holzminden | 10,30 | | m | | |
| 4. | | Heinrich, Jannis | 1993 | | NI | SV Wacker Osterwald | 10,21 | | m | | |
| 5. | | Schulz, Marcel | 1993 | | NI | SG Rodenberg | 10,01 | | m | | |
| 6. | | Renevier, Niclas | 1993 | | NI | Garbsener SC | 9,78 | | m | | |
| 7. | | Niehaus, Sven | 1993 | | NI | TSV Asendorf | 9,69 | | m | | |
| 8. | | Schmitz, Patrick | 1993 | | NI | Gymnasium Bruchhausen-Vilsen | 9,42 | | m | | |
| | Reimer, German | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | ab. | | | | |
| | Diskuswurf Schü A M15 1 kg | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Eilers, Dennis | 1993 | | NI | TuS Wunstorf | 43,43 | | m | | |
| 2. | | Schulz, Marcel | 1993 | | NI | SG Rodenberg | 28,14 | | m | | |
| 3. | | Siegert, Daniel | 1993 | | NI | TK Jahn Sarstedt | 27,45 | | m | | |
| | Reimer, German | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | ab. | | | | |
| | Speerwurf Schü A M15 600 g | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Rothmann, Tim | 1993 | | NI | LG Weserbergland | 49,54 | | m | | |
| | 46,38 | 47,36 | 45,91 | 49,54 | 46,49 | 44,25 | |
| 2. | | Schröder, Moritz | 1993 | | NI | LG Hannover | 39,33 | | m | | |
| 3. | | Siegert, Daniel | 1993 | | NI | TK Jahn Sarstedt | 37,35 | | m | | |
| 4. | | Niehaus, Sven | 1993 | | NI | TSV Asendorf | 31,41 | | m | | |
| 5. | | Heinrich, Jannis | 1993 | | NI | SV Wacker Osterwald | 31,07 | | m | | |
| 6. | | Heyne, Lorenz | 1993 | | NI | Gymnasium Bruchhausen-Vilsen | 30,54 | | m | | |
| 7. | | Schröder, Nico | 1993 | | NI | Gymnasium Bruchhausen-Vilsen | 30,35 | | m | | |
| 8. | | Gresens, Dominik | 1993 | | NI | MTV 49 Holzminden | 30,07 | | m | | |
| 9. | | Eilers, Dennis | 1993 | | NI | TuS Wunstorf | 25,82 | | m | | |
| | Reimer, German | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | ab. | | | | |
Schüler A M14
| | 100 m Schü A M14 | | +0,9 | | 8.06.2008 |
| 1. | | Zimmermann, Paul | 1994 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 11,98 | | sec. | Q | |
| 2. | | Kersting, Tarik M. W. | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 13,03 | | sec. | Q | |
| 3. | | Bürger, Lukas | 1994 | | NI | Lehrter SV | 13,44 | | sec. | Q | |
| 4. | | Reinhard, Frederik | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 13,47 | | sec. | | |
| | van Overloop, Leon | 1994 | | NI | Lehrter SV | ab. | | | | |
| | 100 m Schü A M14 | | +1,6 | | 8.06.2008 |
| 1. | | Gobrecht, Philipp | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 13,12 | | sec. | Q | |
| 2. | | Rodekohr, Tim Gerrit | 1994 | | NI | LG Nienburg | 14,24 | | sec. | | |
| 3. | | Arendt, Maximilian | 1995 | | NI | MTV 49 Holzminden | 14,54 | | sec. | | |
| | Oehl, Christian | 1995 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | disq. | | | | |
| | Boettcher, Alexander | 1994 | | NI | FSV Sarstedt | ab. | | | | |
| | 100 m Schü A M14 | | +0,4 | | 8.06.2008 |
| 1. | | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,79 | | sec. | Q | |
| 2. | | Hetmaniok, Pascal | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 13,12 | | sec. | Q | |
| 3. | | Fehsenfeld, Jonas Frederik | 1994 | | NI | SC Langenhagen | 13,90 | | sec. | | |
| 4. | | Tober, Lennart | 1995 | | NI | Gymnasium Bruchhausen-Vilsen | 14,43 | | sec. | | |
| | Schmidt, Luca | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | ab. | | | | |
| | 100 m Schü A M14 | | +0,8 | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Zimmermann, Paul | 1994 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 12,07 | | sec. | | |
| 2. | | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,77 | | sec. | | |
| 3. | | Kersting, Tarik M. W. | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 13,15 | | sec. | | |
| 4. | | Hetmaniok, Pascal | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 13,31 | | sec. | | |
| 5. | | Gobrecht, Philipp | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 13,51 | | sec. | | |
| 6. | | Bürger, Lukas | 1994 | | NI | Lehrter SV | 13,69 | | sec. | | |
| | 1000 m Schü A M14 | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Nasse, Timon | 1994 | | NI | LG Weserbergland | 2:52,66 | | min. | | |
| 2. | | Dehne, Christian | 1994 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 2:54,06 | | min. | | |
| 3. | | Bühler, Leon | 1995 | | NI | Eintracht Hildesheim | 3:01,82 | | min. | | |
| 4. | | Kersting, Tarik M. W. | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 3:04,82 | | min. | | |
| 5. | | Hadaschik, Aaron | 1994 | | NI | SV Germania Helstorf | 3:06,59 | | min. | | |
| 6. | | Meyer, Marian | 1995 | | NI | LG Weserbergland | 3:10,05 | | min. | | |
| 7. | | Kesseler, Karl Leon | 1995 | | NI | Eintracht Hildesheim | 3:14,10 | | min. | | |
| | 80 m Hürden Schü A M14 0.840m | | +0,8 | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Dirlam, Jonas | 1994 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 12,09 | | sec. | | |
| 2. | | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,84 | | sec. | | |
| 3. | | Oehl, Christian | 1995 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 13,65 | | sec. | | |
| 4. | | Reinhard, Frederik | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 15,63 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schü A M14 | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 1,63 | | m | | |
| 2. | | Zimmermann, Paul | 1994 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 1,60 | | m | | |
| 3. | | Diekkrüger, Lars | 1994 | | NI | TuS Wunstorf | 1,54 | | m | | |
| 4. | | Rück, Sebastian | 1994 | | NI | TSV Burgdorf | 1,51 | | m | | |
| 5. | | Dirlam, Jonas | 1994 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 1,48 | | m | | |
| | Webner, Alexander | 1994 | | NI | LG Weserbergland | ab. | | | | |
| | Bürger, Lukas | 1994 | | NI | Lehrter SV | ab. | | | | |
| | | | | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 168 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Fugel | | - | - | - | - | xo | o | o | xo | o | xxx |
| 2. | | Zimmermann | | - | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | |
| 3. | | Diekkrüger | | xo | o | o | xo | xo | o | xxx | | | |
| 4. | | Rück | | - | o | o | o | o | xxx | | | | |
| 5. | | Dirlam | | xo | xxo | xo | o | xxx | | | | | |
| | Weitsprung Schü A M14 | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Zimmermann, Paul | 1994 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 5,38 | | m | | |
| 2. | | Fugel, Niklas Ole | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 5,10 | | m | | |
| 3. | | Diekkrüger, Lars | 1994 | | NI | TuS Wunstorf | 5,02 | | m | | |
| 4. | | Oehl, Christian | 1995 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 4,92 | | m | | |
| 5. | | Nasse, Timon | 1994 | | NI | LG Weserbergland | 4,90 | | m | | |
| 6. | | Rück, Sebastian | 1994 | | NI | TSV Burgdorf | 4,77 | | m | | |
| 7. | | Hetmaniok, Pascal | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 4,75 | | m | | |
| 8. | | Bürger, Lukas | 1994 | | NI | Lehrter SV | 4,68 | | m | | |
| 9. | | Gobrecht, Philipp | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 4,64 | | m | | |
| 10. | | Fehsenfeld, Jonas Frederik | 1994 | | NI | SC Langenhagen | 4,42 | | m | | |
| 11. | | Schmidt, Luca | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 4,41 | | m | | |
| 12. | | Reinhard, Frederik | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | 4,32 | | m | | |
| 13. | | Arendt, Maximilian | 1995 | | NI | MTV 49 Holzminden | 4,18 | | m | | |
| 14. | | Rodekohr, Tim Gerrit | 1994 | | NI | LG Nienburg | 4,11 | | m | | |
| 15. | | Tober, Lennart | 1995 | | NI | Gymnasium Bruchhausen-Vilsen | 4,06 | | m | | |
| | Kugelstoss Schü A M14 4 kg | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Webner, Alexander | 1994 | | NI | LG Weserbergland | 11,61 | | m | | |
| | 10,84 | 11,61 | 11,19 | 10,92 | x | 11,57 | |
| 2. | | Tandel, Kevin | 1994 | | NI | LC Hansa Stuhr | 10,48 | | m | | |
| 3. | | Bergmann, Jan-Philip | 1994 | | NI | TSV Burgdorf | 9,75 | | m | | |
| 4. | | Diekkrüger, Lars | 1994 | | NI | TuS Wunstorf | 8,51 | | m | | |
| 5. | | Jahn, Markus | 1994 | | NI | TuS Wunstorf | 8,29 | | m | | |
| | van Overloop, Leon | 1994 | | NI | Lehrter SV | ab. | | | | |
| | Diskuswurf Schü A M14 1 kg | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Webner, Alexander | 1994 | | NI | LG Weserbergland | 28,90 | | m | | |
| 2. | | Bergmann, Jan-Philip | 1994 | | NI | TSV Burgdorf | 28,55 | | m | | |
| 3. | | Tandel, Kevin | 1994 | | NI | LC Hansa Stuhr | 26,20 | | m | | |
| | 21,80 | 22,57 | 24,82 | 23,86 | 26,20 | 21,55 | |
| | van Overloop, Leon | 1994 | | NI | Lehrter SV | ab. | | | | |
| | Speerwurf Schü A M14 600 g | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | Webner, Alexander | 1994 | | NI | LG Weserbergland | 36,95 | | m | | |
| 2. | | Pasenau, Constantin | 1994 | | NI | TSV Asendorf | 33,30 | | m | | |
| | 31,80 | 32,48 | 31,15 | 33,16 | 32,20 | 33,30 | |
| 3. | | Bergmann, Jan-Philip | 1994 | | NI | TSV Burgdorf | 32,99 | | m | | |
| | 28,10 | 32,64 | 31,46 | 31,40 | 32,25 | 32,99 | |
| 4. | | Tandel, Kevin | 1994 | | NI | LC Hansa Stuhr | 32,85 | | m | | |
| | x | 32,53 | 31,39 | 30,62 | 27,75 | 32,85 | |
| 5. | | Schmidt, Luca | 1994 | | NI | FTSV Jahn Brinkum | 28,54 | | m | | |
| 6. | | Rück, Sebastian | 1994 | | NI | TSV Burgdorf | 24,96 | | m | | |
| | 24,96 | 23,12 | 18,93 | 24,82 | 22,93 | 24,39 | |
| | Gobrecht, Philipp | 1994 | | NI | MTV 49 Holzminden | ab. | | | | |
| | van Overloop, Leon | 1994 | | NI | Lehrter SV | ab. | | | | |
Schülerinnen A
| | 4 x 100 m Staffel Schi A | | | | 8.06.2008 |
| 1. | | MTV 49 Holzminden I | NI | 56,54 | | sec. | | |
| | Oppermann, Bianka 1994; Schünemann, Milena 1995 |
| | Manthey, Carina 1995; Pytel, Laura 1993 |
| | FTSV Jahn Brinkum I | NI | ab. | | | | |
| | Prokopp, Henrike 1994; Klinge, Jana 1995 |
| | Wolpmann, Janicke 1994; Wessel, Denise 1994 |
| | 4 x 100 m Staffel Schi A | | | | 8.06.2008 |
| 1. | | TSV Burgdorf I | NI | 51,41 | | sec. | | |
| | Koch, Melanie 1993; Zielonka, Sophie 1994 |
| | Bergmann, Mareike 1993; Kirchheim, Felicitas 1994 |
| 2. | | SV Germania Helstorf I | NI | 51,88 | | sec. | | |
| | Hadeler, Birte 1994; Langreder, Nele 1993 |
| | Wessling, Soona 1994; Grünhage, Birthe 1994 |
| 3. | | LG Hannover I | NI | 52,95 | | sec. | | |
| | Grützner, Annika 1993; Karkosch, Anika 1993 |
| | Schröder, Laura 1993; Möhlmann, Nicole 1993 |
| | 4 x 100 m Staffel Schi A | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeister 2008 |
| | TSV Burgdorf I | NI | 51,41 | | sec. | | |
| | Koch, Melanie 1993; Zielonka, Sophie 1994 |
| | Bergmann, Mareike 1993; Kirchheim, Felicitas 1994 |
| 2. | | SV Germania Helstorf I | NI | 51,88 | | sec. | | |
| | Hadeler, Birte 1994; Langreder, Nele 1993 |
| | Wessling, Soona 1994; Grünhage, Birthe 1994 |
| 3. | | LG Hannover I | NI | 52,95 | | sec. | | |
| | Grützner, Annika 1993; Karkosch, Anika 1993 |
| | Schröder, Laura 1993; Möhlmann, Nicole 1993 |
| 4. | | MTV 49 Holzminden I | NI | 56,54 | | sec. | | |
| | Oppermann, Bianka 1994; Schünemann, Milena 1995 |
| | Manthey, Carina 1995; Pytel, Laura 1993 |
| | FTSV Jahn Brinkum I | NI | ab. | | | | |
| | Prokopp, Henrike 1994; Klinge, Jana 1995 |
| | Wolpmann, Janicke 1994; Wessel, Denise 1994 |
Schülerinnen A W15
| | 100 m Schi A W15 | | +1,2 | | 8.06.2008 |
| 1. | | Hübner, Hanna | 1993 | | NI | LC Hansa Stuhr | 12,78 | | sec. | Q | |
| 2. | | Karkosch, Anika | 1993 | | NI | LG Hannover | 13,44 | | sec. | Q | |
| 3. | | Schröder, Laura | 1993 | | NI | LG Hannover | 14,01 | | sec. | | |
| 4. | | Kabbert, Katharina | 1993 | | NI | TSV Asendorf | 14,96 | | sec. | | |
| | Krzikalla, Jana | 1993 | | NI | Gymnasium Bruchhausen-Vilsen | ab. | | | | |
| | 100 m Schi A W15 | | -0,1 | | 8.06.2008 |
| 1. | | Koch, Melanie | 1993 | | NI | TSV Burgdorf | 13,14 | | sec. | Q | |
| 2. | | Nitidem, Lucrece | 1993 | | NI | LG Hannover | 13,45 | | sec. | Q | |
| 3. | | Berghäuser, Leah | 1993 | | NI | Eintracht Hildesheim | 14,81 | | sec. | | |
| 4. | | Dohmen, Katharina | 1993 | | NI | MTV 48 Hildesheim | 15,37 | | sec. | | |
| | Schmidt, Anja | 1993 | | NI | TuS Niedernwöhren | ab. | | | | |
| | 100 m Schi A W15 | | +0,9 | | 8.06.2008 |
| 1. | | Heisig, Cornelia | 1993 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 13,16 | | sec. | Q | |
| 2. | | Bergmann, Mareike | 1993 | | NI | TSV Burgdorf | 13,27 | | sec. | Q | |
| 3. | | Grützner, Annika | 1993 | | NI | LG Hannover | 13,56 | | sec. | | |
| 4. | | Schelper, Katja | 1993 | | NI | FSV Sarstedt | 14,26 | | sec. | | |
| | 100 m Schi A W15 | | +1,0 | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeisterin 2008 |
| | Hübner, Hanna | 1993 | | NI | LC Hansa Stuhr | 12,71 | | sec. | | |
| 2. | | Koch, Melanie | 1993 | | NI | TSV Burgdorf | 12,95 | | sec. | | |
| 3. | | Heisig, Cornelia | 1993 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 13,20 | | sec. | | |
| 4. | | Karkosch, Anika | 1993 | | NI | LG Hannover | 13,22 | | sec. | | |
| 5. | | Nitidem, Lucrece | 1993 | | NI | LG Hannover | 13,43 | | sec. | | |
| 6. | | Bergmann, Mareike | 1993 | | NI | TSV Burgdorf | 13,72 | | sec. | | |
| | 300 m Schi A W15 | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeisterin 2008 |
| | Koch, Melanie | 1993 | | NI | TSV Burgdorf | 41,97 | | sec. | | |
| 2. | | Langreder, Nele | 1993 | | NI | SV Germania Helstorf | 42,04 | | sec. | | |
| 3. | | Bergmann, Mareike | 1993 | | NI | TSV Burgdorf | 44,55 | | sec. | | |
| | Schmidt, Anja | 1993 | | NI | TuS Niedernwöhren | ab. | | | | |
| | 300 m Schi A W15 | | | | 8.06.2008 |
| | Kolbeck, Wiebke | 1993 | | NI | OSC Damme | 43,42 | | sec. | | |
| | 800 m Schi A W15 | | | | 8.06.2008 |
| | 1. und Bezirks-Schülermeisterin 2008 |
| | Wehrmaker, Stefanie | 1993 | | NI | Eintracht Hildesheim | 2:28,99 | | min. | | |
| 2. | | Nitschke, Christin | 1993 | | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 2:32,64 | | min. | | |
| 3. | | Nowikow, Vera | 1993 | | NI | LG Weserbergland | 2:36,82 | | min. | | |
| 4. | | Nowikow, Julia | 1993 | | NI | LG Weserbergland | 2:37,44 | | min. | | |
| 5. | | Dohmen, Katharina | 1993 | | NI | MTV 48 Hildesheim | 2:42,39 | | min. | | |
| 6. | | Quittkat, Laisa | 1993 | | NI | SV Germania Helstorf | 2:45,33 | | min. | | |
| 7. | | Kabbert, Katharina | 1993 | | NI | TSV Asendorf | 3:03,06 | | min. | | |
| | Geisler, Lisa | 1993 | | NI | SV Germania Helstorf | ab. | | | | |
| | Schmidt, Anja | 1993 | | NI | TuS Niedernwöhren | ab. | | | | |
| | 80 m Hürden Schi A W15 0.762m | | +0,2 | | 8.06.2008 |
| 1. | | Grützner, Annika | 1993 | | NI | LG Hannover | 13,26 | | sec. | Q | |
| 2. | | Nowikow, Julia | 1993 | | NI | LG Weserbergland | 13,78 | | sec. | | |
| 3. | | Düvel, Düveke | 1993 | | NI | TSV Kirchdorf | 13,80 | | sec. | | |
| | Brodersen, Deborah | 1993 | | NI | LG Weserbergland | n.a. | | | | |
| | 80 m Hürden Schi A W15 0.762m | | +1,2 | | 8.06.2008 |
