|
KLV Diepholz
Crosslauf Meisterschaften des Bezirks Hannover
am 30.01.2005 in Stuhr-Fahrenhorst -
Ergebnis-Liste
3400 m Männer Mittelstrecke
3400 m Männer Mittelstrecke Männlich
1. und Crosslauf-Bezirksmeister 2005
M 2 Kordys, Michael 64 TSV Kirchdorf 11:25
2./2. M 21 Rettke, Christian 76 LC Hansa Stuhr 12:39
3./3. M 10 Schittkowski, Benjam 84 LC Hansa Stuhr 13:37
4./4. M 42 Ruhland, Frank 62 LC Hansa Stuhr 13:42
3400 m Männer Mittelstrecke
1. LC Hansa Stuhr 9 Pkt.
21 Rettke, Christian 76 2 Pkt.
10 Schittkowski, Benjamin 84 3 Pkt.
42 Ruhland, Frank 62 4 Pkt.
3000 m weibl. Jgd. A
3000 m weibl. Jgd. A Weiblich
1./1. WJA 13 Muhlack, Annalena 86 TSV Bemerode 12:22
2./2. WJA 25 Langreder, Sonja 87 LG Hannover 12:46
3000 m weibl. Jgd. B
3000 m weibl. Jgd. B Weiblich
1./1. WJB 27 Lofski, Nadine 88 TUS Wunstorf 12:58
2./2. WJB 14 Muhlack, Clarissa 89 TSV Bemerode 13:05
3400 m Frauen Mittelstrecke
3400 m Frauen Mittelstrecke Weiblich
1./1. F 24 Kock, Julia 79 LG Hannover 12:42
3400 m männl. Jgd. A
3400 m männl. Jgd. A Männlich
1. und Crosslauf-Bezirksmeister 2005
MJA 18 Haas, Jonathan 88 Eintracht Hildesheim 11:12
2./2. MJA 30 Stolterfoth, Björn 87 LG Nienburg 12:16
3./3. MJA 9 Radke, Tobias 87 SV Germania Helstorf 12:18
4./4. MJA 8 Hartwig, Christian 86 SV Germania Helstorf 12:26
5./5. MJA 26 Gunga, Florian 88 SV Germania Helstorf 12:32
6./6. MJA 19 Käfer, Christoph 88 Eintracht Hildesheim 12:35
7./7. MJA 31 Kaddatz, Julian 86 LG Nienburg 12:43
8./8. MJA 32 Hanz, Robert 86 LG Nienburg 13:06
9./9. MJA 7 Hartwig, Robert 88 SV Germania Helstorf 13:51
3400 m männl. Jgd. A
1. SV Germania Helstorf 12 Pkt.
9 Radke, Tobias 87 3 Pkt.
8 Hartwig, Christian 86 4 Pkt.
26 Gunga, Florian 88 5 Pkt.
2. LG Nienburg 17 Pkt.
30 Stolterfoth, Björn 87 2 Pkt.
31 Kaddatz, Julian 86 7 Pkt.
32 Hanz, Robert 86 8 Pkt.
9600 m Männer Langstrecke
9600 m Männer Langstrecke Männlich
1. und Crosslauf-Bezirksmeister 2005
M 1 Bartholome, Thomas 69 TSV Kirchdorf 32:33
2./2. M 3 Kordys, Michael 64 TSV Kirchdorf 34:47
3./3. M 4 Bünte, Tobias 82 SG Diepholz 36:42
4./4. M 28 Selz, Hartmut 48 LC Hansa Stuhr 37:45
5./5. M 6 Franke, Uwe 61 SG Diepholz 38:31
6./6. M 5 Daniels, Johannes 51 SG Diepholz 39:38
7./7. M 23 Galipp, Karsten 71 TuS Sudweyhe 40:29
8./8. M 34 Diekmann, Bernd 72 TuS Varrel 40:34
9./9. M 29 Barjenbruch, Bernhar 42 LC Hansa Stuhr 40:54
10./10. M 16 Dachs, Manfred 66 LG Nienburg 42:05
11./11. M 36 Zimmermann, Ulrich 59 TuS Varrel 44:55
12./12. M 35 Pollex, Reinhold 36 TuS Varrel 54:15
9600 m Männer Langstrecke
1. SG Diepholz 14 Pkt.
4 Bünte, Tobias 82 3 Pkt.
6 Franke, Uwe 61 5 Pkt.
5 Daniels, Johannes 51 6 Pkt.
2. TuS Varrel 31 Pkt.
34 Diekmann, Bernd 72 8 Pkt.
36 Zimmermann, Ulrich 59 11 Pkt.
35 Pollex, Reinhold 36 12 Pkt.
9600 m Frauen Langstrecke
9600 m Frauen Langstrecke Weiblich
1. und Crosslauf-Bezirksmeisterin 2005
F 17 Krinke, Nicole 78 LG Nienburg 42:06
2./2. F 22 Kuhlmann, Maren 79 LC Hansa Stuhr 42:57
3./3. F 20 Wehner, Birgit 61 LC Hansa Stuhr 47:13
4./4. F 37 Stratmann, Angelika 53 TuS Varrel 47:56
5./5. F 38 Weiss, Sara 81 TuS Varrel 51:02
3400 m Männer Mittelstrecke
3400 m Männer Mittelstrecke Männlich
1./1. MJA 287 Meyer, Gerrit 86 MTV Barnstorf 11:23
2./1. M 285 Walton, Dennis 84 Hannover 96 11:35
3./1. M60 286 Miske, Waldemar 42 FTSV Jahn Brinkum 16:36
3400 m Männer Mittelstrecke Männl. Jugend A
1./1. 287 Meyer, Gerrit 86 MTV Barnstorf 11:23
3400 m Männer Mittelstrecke Männer
1./2. 285 Walton, Dennis 84 Hannover 96 11:35
3400 m Männer Mittelstrecke Senioren M60
1./3. 286 Miske, Waldemar 42 FTSV Jahn Brinkum 16:36
3400 m Frauen Mittelstrecke
3400 m Frauen Mittelstrecke Weiblich
1./1. W45 275 Laudan, Gabriele 60 TSV Worpswede 16:52
2./1. W50 276 Kampmann, Gabriele 52 ohne Verein 18:56
3400 m Frauen Mittelstrecke Seniorinnen W45
1./1. 275 Laudan, Gabriele 60 TSV Worpswede 16:52
3400 m Frauen Mittelstrecke Seniorinnen W50
1./2. 276 Kampmann, Gabriele 52 ohne Verein 18:56
9600 m Männer Langstrecke
9600 m Männer Langstrecke Männlich
1./1. M 274 Enndewell, Yves-Alai 77 Barsinghausen 38:28
2./1. M35 288 Jadallah, Bashar 67 LC Hansa Stuhr 41:21
3./2. M 282 Rettke, Christian 76 LC Hansa Stuhr 42:59
4./1. M30 252 Wajemann, Sven 71 Lauftreff Bothel 43:22
9600 m Männer Langstrecke Männer
1./1. 274 Enndewell, Yves-Alain 77 Barsinghausen 38:28
2./3. 282 Rettke, Christian 76 LC Hansa Stuhr 42:59
9600 m Männer Langstrecke Senioren M30
1./4. 252 Wajemann, Sven 71 Lauftreff Bothel 43:22
9600 m Männer Langstrecke Senioren M35
1./2. 288 Jadallah, Bashar 67 LC Hansa Stuhr 41:21
1400 m Schüler D
1400 m Schüler D Männlich
1./1. M08 203 Krüger, Florian 97 LC Hansa Stuhr 5:09
2./1. M09 202 Wübbeler, Lennart 96 LC Hansa Stuhr 5:12
3./2. M09 201 Wübbeler, Niklas 96 LC Hansa Stuhr 5:14
4./3. M09 245 Rusche, Till 96 TuS Varrel 5:55
5./4. M09 206 Lübke, Robert 96 LC Hansa Stuhr 5:57
5./4. M09 263 Helmke, Leon 96 TSV Barrien 5:57
7./2. M08 246 Kern, Hanno 97 TuS Varrel 5:59
8./3. M08 284 Grashoff, Mathis 97 SC Weyhe 6:16
9./6. M09 279 Giegling, Marvin 96 LC Hansa Stuhr 6:17
10./7. M09 205 Kobbelt, Paul 96 LC Hansa Stuhr 6:26
11./8. M09 266 Dinter, Jannis 96 TSV Barrien 6:28
12./4. M08 204 Amelsberg, Nils 97 LC Hansa Stuhr 6:35
13./9. M09 265 Lenk, Mark-Leon 96 TSV Barrien 7:16
14./5. M08 262 Brockhoff, Alexander 98 TSV Barrien 8:12
15./6. M08 261 Hillermann, Jan-Luka 00 TSV Barrien 8:31
1400 m Schüler D
1. LC Hansa Stuhr I 6 Pkt.
203 Krüger, Florian 97 1 Pkt.
202 Wübbeler, Lennart 96 2 Pkt.
201 Wübbeler, Niklas 96 3 Pkt.
2. LC Hansa Stuhr II 24 Pkt.
206 Lübke, Robert 96 5 Pkt.
279 Giegling, Marvin 96 9 Pkt.
205 Kobbelt, Paul 96 10 Pkt.
3. TSV Barrien 30 Pkt.
263 Helmke, Leon 96 6 Pkt.
266 Dinter, Jannis 96 11 Pkt.
265 Lenk, Mark-Leon 96 13 Pkt.
1400 m Schüler D Schüler M08 u. jünger
1./1. 203 Krüger, Florian 97 LC Hansa Stuhr 5:09
2./7. 246 Kern, Hanno 97 TuS Varrel 5:59
3./8. 284 Grashoff, Mathis 97 SC Weyhe 6:16
4./12. 204 Amelsberg, Nils 97 LC Hansa Stuhr 6:35
5./14. 262 Brockhoff, Alexander 98 TSV Barrien 8:12
6./15. 261 Hillermann, Jan-Lukas 00 TSV Barrien 8:31
1400 m Schüler D Schüler M09
1./2. 202 Wübbeler, Lennart 96 LC Hansa Stuhr 5:12
2./3. 201 Wübbeler, Niklas 96 LC Hansa Stuhr 5:14
3./4. 245 Rusche, Till 96 TuS Varrel 5:55
4./5. 206 Lübke, Robert 96 LC Hansa Stuhr 5:57
4./5. 263 Helmke, Leon 96 TSV Barrien 5:57
6./9. 279 Giegling, Marvin 96 LC Hansa Stuhr 6:17
7./10. 205 Kobbelt, Paul 96 LC Hansa Stuhr 6:26
8./11. 266 Dinter, Jannis 96 TSV Barrien 6:28
9./13. 265 Lenk, Mark-Leon 96 TSV Barrien 7:16
1400 m Schülerinnen D
1400 m Schülerinnen D Weiblich
1./1. W09 208 Wübbeler, Alicia 96 LC Hansa Stuhr 5:22
2./2. W09 207 Schadwinkel, Frederi 96 LC Hansa Stuhr 5:58
3./3. W09 209 Horstmann, Berit 96 LC Hansa Stuhr 6:00
4./4. W09 256 Mindermann, Sonja 96 TSV Barrien 6:37
5./5. W09 257 Jadallah, Hala 96 TSV Barrien 7:08
6./6. W09 280 Mundt, Nathalie 96 LC Hansa Stuhr 7:48
7./1. W08 281 Stumpenhusen, Kim 97 LC Hansa Stuhr 7:54
8./2. W08 253 Hillermann, Liza 98 TSV Barrien 8:00
9./7. W09 254 Brockhoff, Laura 96 TSV Barrien 8:26
10./8. W09 255 Schanzmann, Neele 96 TSV Barrien 8:27
1400 m Schülerinnen D
1. LC Hansa Stuhr 6 Pkt.
208 Wübbeler, Alicia 96 1 Pkt.
207 Schadwinkel, Frederieke 96 2 Pkt.
209 Horstmann, Berit 96 3 Pkt.
2. TSV Barrien 17 Pkt.
256 Mindermann, Sonja 96 4 Pkt.
257 Jadallah, Hala 96 5 Pkt.
253 Hillermann, Liza 98 8 Pkt.
1400 m Schülerinnen D Schülerinnen W08 u.jünger
1./7. 281 Stumpenhusen, Kim 97 LC Hansa Stuhr 7:54
2./8. 253 Hillermann, Liza 98 TSV Barrien 8:00
1400 m Schülerinnen D Schülerinnen W09
1./1. 208 Wübbeler, Alicia 96 LC Hansa Stuhr 5:22
2./2. 207 Schadwinkel, Frederieke 96 LC Hansa Stuhr 5:58
3./3. 209 Horstmann, Berit 96 LC Hansa Stuhr 6:00
4./4. 256 Mindermann, Sonja 96 TSV Barrien 6:37
5./5. 257 Jadallah, Hala 96 TSV Barrien 7:08
6./6. 280 Mundt, Nathalie 96 LC Hansa Stuhr 7:48
7./9. 254 Brockhoff, Laura 96 TSV Barrien 8:26
8./10. 255 Schanzmann, Neele 96 TSV Barrien 8:27
1400 m Schüler C
1400 m Schüler C Männlich
1./1. M10 267 Foerster, Nils 95 TSV Barrien 4:48
2./2. M10 222 Schorfmann, Pascal 95 SC Weyhe 5:00
3./1. M11 211 Fugel, Niklas 94 LC Hansa Stuhr 5:27
4./2. M11 237 Schmidt, Luca 94 SC Weyhe 5:42
5./3. M11 239 Bartlock, Robin 94 SC Weyhe 5:44
6./3. M10 236 Grashoff, Jan 95 SC Weyhe 5:45
7./4. M10 221 Schorfmann, Martin 95 SC Weyhe 5:48
8./5. M10 270 Lange, Julian 95 TSV Barrien 5:54
9./6. M10 268 Maiwald, Lennard 95 TSV Barrien 6:12
10./4. M11 240 Duch, Sönke 94 SC Weyhe 6:26
11./5. M11 238 Töbelmann, Lars 94 SC Weyhe 6:51
12./7. M10 269 Sturm, Kilian 95 TSV Barrien 6:58
1400 m Schüler C
1. SC Weyhe I 11 Pkt.
222 Schorfmann, Pascal 95 2 Pkt.
237 Schmidt, Luca 94 4 Pkt.
239 Bartlock, Robin 94 5 Pkt.
2. TSV Barrien 18 Pkt.
267 Foerster, Nils 95 1 Pkt.
270 Lange, Julian 95 8 Pkt.
268 Maiwald, Lennard 95 9 Pkt.
3. SC Weyhe II 23 Pkt.
236 Grashoff, Jan 95 6 Pkt.
221 Schorfmann, Martin 95 7 Pkt.
240 Duch, Sönke 94 10 Pkt.
1400 m Schüler C Schüler M10
1./1. 267 Foerster, Nils 95 TSV Barrien 4:48
2./2. 222 Schorfmann, Pascal 95 SC Weyhe 5:00
3./6. 236 Grashoff, Jan 95 SC Weyhe 5:45
4./7. 221 Schorfmann, Martin 95 SC Weyhe 5:48
5./8. 270 Lange, Julian 95 TSV Barrien 5:54
6./9. 268 Maiwald, Lennard 95 TSV Barrien 6:12
7./12. 269 Sturm, Kilian 95 TSV Barrien 6:58
1400 m Schüler C Schüler M11
1./3. 211 Fugel, Niklas 94 LC Hansa Stuhr 5:27
2./4. 237 Schmidt, Luca 94 SC Weyhe 5:42
3./5. 239 Bartlock, Robin 94 SC Weyhe 5:44
4./10. 240 Duch, Sönke 94 SC Weyhe 6:26
5./11. 238 Töbelmann, Lars 94 SC Weyhe 6:51
1400 m Schülerinnen C
1400 m Schülerinnen C Weiblich
1./1. W11 243 Prokopp, Henrike 94 SC Weyhe 4:49
2./2. W11 258 Borrmann, Clara 94 TSV Barrien 5:04
3./1. W10 214 Schnepf, Charleen 95 LC Hansa Stuhr 5:35
4./2. W10 241 Grashoff, Nele 95 SC Weyhe 5:38
5./3. W11 259 Helmke, Sina 94 TSV Barrien 5:41
6./3. W10 215 Warnecke, Janica 95 LC Hansa Stuhr 5:43
6./3. W10 216 Lehmkuhl, Julia 95 LC Hansa Stuhr 5:43
8./4. W11 260 Holtorf, Merle 94 TSV Barrien 5:56
9./5. W10 213 Klinge, Jana 95 LC Hansa Stuhr 6:09
10./6. W10 251 Ströhemann, Tabea 95 TuS Varrel 6:11
11./7. W10 242 Schreiber, Finja 95 SC Weyhe 7:08
1400 m Schülerinnen C
1. TSV Barrien 15 Pkt.
258 Borrmann, Clara 94 2 Pkt.
259 Helmke, Sina 94 5 Pkt.
260 Holtorf, Merle 94 8 Pkt.
2. LC Hansa Stuhr 16 Pkt.
214 Schnepf, Charleen 95 3 Pkt.
215 Warnecke, Janica 95 6 Pkt.
216 Lehmkuhl, Julia 95 7 Pkt.
3. SC Weyhe 16 Pkt.
243 Prokopp, Henrike 94 1 Pkt.
241 Grashoff, Nele 95 4 Pkt.
242 Schreiber, Finja 95 11 Pkt.
1400 m Schülerinnen C Schülerinnen W10
1./3. 214 Schnepf, Charleen 95 LC Hansa Stuhr 5:35
2./4. 241 Grashoff, Nele 95 SC Weyhe 5:38
3./6. 215 Warnecke, Janica 95 LC Hansa Stuhr 5:43
3./6. 216 Lehmkuhl, Julia 95 LC Hansa Stuhr 5:43
5./9. 213 Klinge, Jana 95 LC Hansa Stuhr 6:09
6./10. 251 Ströhemann, Tabea 95 TuS Varrel 6:11
7./11. 242 Schreiber, Finja 95 SC Weyhe 7:08
1400 m Schülerinnen C Schülerinnen W11
1./1. 243 Prokopp, Henrike 94 SC Weyhe 4:49
2./2. 258 Borrmann, Clara 94 TSV Barrien 5:04
3./5. 259 Helmke, Sina 94 TSV Barrien 5:41
4./8. 260 Holtorf, Merle 94 TSV Barrien 5:56
2500 m Schüler B
2500 m Schüler B Männlich
1./1. M13 247 Drawert, Torben 92 TuS Varrel 8:53
2./2. M13 226 Panning, Lucas 92 LC Hansa Stuhr 9:00
3./3. M13 248 Metag, Dennis 92 TuS Varrel 9:18
4./1. M12 249 Rusche, Fynn 93 TuS Varrel 9:27
5./2. M12 271 Jadallah, Sami 93 TSV Barrien 9:39
6./3. M12 273 Gebhard, Mirco 93 TSV Barrien 9:59
7./4. M12 272 Dinter, Jörn 93 TSV Barrien 10:35
8./5. M12 283 Berndt, Johannes 93 FTSV Jahn Brinkum 12:02
2500 m Schüler B
1. TuS Varrel 8 Pkt.
247 Drawert, Torben 92 1 Pkt.
248 Metag, Dennis 92 3 Pkt.
249 Rusche, Fynn 93 4 Pkt.
2. TSV Barrien 18 Pkt.
271 Jadallah, Sami 93 5 Pkt.
273 Gebhard, Mirco 93 6 Pkt.
272 Dinter, Jörn 93 7 Pkt.
2500 m Schüler B Schüler M12
1./4. 249 Rusche, Fynn 93 TuS Varrel 9:27
2./5. 271 Jadallah, Sami 93 TSV Barrien 9:39
3./6. 273 Gebhard, Mirco 93 TSV Barrien 9:59
4./7. 272 Dinter, Jörn 93 TSV Barrien 10:35
5./8. 283 Berndt, Johannes 93 FTSV Jahn Brinkum 12:02
2500 m Schüler B Schüler M13
1./1. 247 Drawert, Torben 92 TuS Varrel 8:53
2./2. 226 Panning, Lucas 92 LC Hansa Stuhr 9:00
3./3. 248 Metag, Dennis 92 TuS Varrel 9:18
2500 m Schülerinnen B
2500 m Schülerinnen B Weiblich
1./1. W13 227 Lehmkuhl, Kristin 92 LC Hansa Stuhr 9:15
2500 m Schülerinnen B Schülerinnen W13
1./1. 227 Lehmkuhl, Kristin 92 LC Hansa Stuhr 9:15
2500 m Schüler A
2500 m Schüler A Männlich
1./1. M15 233 Franke, Dominik 90 SG Diepholz 7:45
2./2. M15 223 Kortas, Tobias 90 LC Hansa Stuhr 7:46
3./1. M14 232 Franke, Sebastian 91 SG Diepholz 7:46
4./3. M15 231 Hafen, Nicolas 90 LC Hansa Stuhr 9:22
2500 m Schüler A Schüler M14
1./3. 232 Franke, Sebastian 91 SG Diepholz 7:46
2500 m Schüler A Schüler M15
1./1. 233 Franke, Dominik 90 SG Diepholz 7:45
2./2. 223 Kortas, Tobias 90 LC Hansa Stuhr 7:46
3./4. 231 Hafen, Nicolas 90 LC Hansa Stuhr 9:22
2500 m Schülerinnen A
2500 m Schülerinnen A Weiblich
1./1. W14 219 Dette, Daniela 91 TSV Bemerode 8:51
2./2. W14 217 Muhlack, Verena 91 TSV Bemerode 8:58
3./3. W14 229 Wehner, Marika 92 LC Hansa Stuhr 9:06
4./1. W15 224 Spanehl, Tatjana 90 LC Hansa Stuhr 9:13
5./4. W14 218 Meßelken, Isabelle 91 TSV Bemerode 9:20
6./2. W15 230 Tappert, Lara-Kristi 90 LC Hansa Stuhr 9:30
7./5. W14 228 Kirk, Lara-Kim 91 LC Hansa Stuhr 10:08
8./6. W14 244 Prokopp, Victoria 91 SC Weyhe 10:48
2500 m Schülerinnen A
1. TSV Bemerode 8 Pkt.
219 Dette, Daniela 91 1 Pkt.
217 Muhlack, Verena 91 2 Pkt.
218 Meßelken, Isabelle 91 5 Pkt.
2. LC Hansa Stuhr 13 Pkt.
229 Wehner, Marika 92 3 Pkt.
224 Spanehl, Tatjana 90 4 Pkt.
230 Tappert, Lara-Kristin 90 6 Pkt.
2500 m Schülerinnen A Schülerinnen W14
1./1. 219 Dette, Daniela 91 TSV Bemerode 8:51
2./2. 217 Muhlack, Verena 91 TSV Bemerode 8:58
3./3. 229 Wehner, Marika 92 LC Hansa Stuhr 9:06
4./5. 218 Meßelken, Isabelle 91 TSV Bemerode 9:20
5./7. 228 Kirk, Lara-Kim 91 LC Hansa Stuhr 10:08
6./8. 244 Prokopp, Victoria 91 SC Weyhe 10:48
2500 m Schülerinnen A Schülerinnen W15
1./4. 224 Spanehl, Tatjana 90 LC Hansa Stuhr 9:13
2./6. 230 Tappert, Lara-Kristin 90 LC Hansa Stuhr 9:30
Erstellt mit COSA-LAUF 2.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
|