|
LC Hansa Stuhr
7. HANSA - Crosslauf
am in Stuhr-Fahrenhorst -
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
9300 m Männer
9300 m Frauen
3100 m Männer
3100 m männl. Jugend A
2800 m männl. Jugend B
2800 m weibl. Jugend B
2800 m Schüler A
2800 m Schülerinnen A
1550 m Schüler B
1550 m Schülerinnen B
1400 m Schüler C
1400 m Schülerinnen C
1400 m Schüler D
1400 m Schülerinnen D
6 x 1550 m Staffel Sch/i A-D
6 x 1550 m Staffel Jgd/Erw.
9300 m Männer
9300 m Männer Männlich/Weiblich
1./1. M 152 Aost, Jan Oude 79 SV Werder Bremen 32:20
2./1. M35 172 Wittmershaus, Horst 68 SC Weyhe 32:37
3./1. M45 177 Memering, Bernhard 56 BLT-BTS Neustadt 35:44
4./2. M35 176 Tjaden, Dieter 69 LC Hansa Stuhr 38:36
5./2. M45 81 Sokoll, Peter 59 SC Weyhe 38:50
6./3. M35 182 Meiners, Olaf 67 SC Weyhe 39:17
7./1. M50 160 Masemann, Johann 52 LG Nienburg 39:32
8./4. M35 131 Lange, Klaus 67 SV Dimhausen 40:59
9./1. M55 77 Hornke, Ferdinand 49 TSG Hatten-Sandkrug 41:24
10./5. M35 80 Jadallah, Bashar 67 LC Hansa Stuhr 41:29
11./3. M45 101 Wawrzinek, Matthias 57 SC Weyhe 41:30
12./2. M50 173 Endl, Hans 51 SC Weyhe 42:23
13./2. M 175 Schittkowski, Benjam 84 LC Hansa Stuhr 42:32
14./1. M40 156 Ruhland, Frank 62 LC Hansa Stuhr 43:07
15./6. M35 139 Nachtigal, Thomas 68 TUS Bothel 43:09
16./2. M40 129 Koch, Thomas 61 Bremen 43:11
17./1. M30 141 Oetjen, Jan 71 Bassum 43:29
18./3. M50 74 Mügge, Hilmar 53 LG Kreis Verden 44:02
19./4. M45 190 Hübner, Dieter 58 Syke 44:51
20./5. M45 169 Zimmermann, Ulrich 59 Tus Varrel 44:52
21./6. M45 111 Groß, Heinfried 56 LG Bremen-Nord 45:23
22./7. M45 104 Behrens, Hans-Herman 55 VfL Oldenburg 45:39
23./1. M65 150 Krumbholz, Gerhard 35 LG Bremen-Nord 46:21
24./4. M50 76 Wehkamp, Manfred 51 TSG Hatten-Sandkrug 46:28
25./8. M45 140 Klinkhardt, Jürgen 57 TUS Bothel 46:32
26./3. M40 171 Scheffler, Jörg 60 Sparkasse Bremen 46:40
27./5. M50 125 Beckröge, Lutz-Werne 54 Sparkasse Bremen 47:30
28./1. M60 108 Sager, Bernhard 41 Vfl Oldenburg 47:38
29./2. M55 187 Neubauer, Heinz 48 LC Hansa Stuhr 47:41
30./3. M55 127 Lohmann, Heinz 47 Bassum 48:06
31./7. M35 189 Horstmann, Rolf 66 Stuhr 49:11
32./2. M65 133 Seefing, Horst 36 BSG Sparkasse Bremen 50:24
33./3. M65 170 Hoinke, Horst 38 Tus Varrel 50:39
34./4. M40 124 Drebing, Bernd 60 TSG Seckenhausen 51:08
35./8. M35 78 Sommerfeld, Marcus 68 Tri Syke 51:55
36./6. M50 183 Mundt, Ronald 53 Goldenstedt 55:16
37./9. M45 75 Cieslak, Michael 59 Okel 56:28
38./5. M40 79 Heyse, Gerd 60 LG Werder-Ossis 57:08
39./2. M60 82 Stellamanns, Reinhol 42 TSG Seckenhausen 57:59
40./1. M70 132 Schreiber, Herbert 32 Delmenhorst 1:02:42
9300 m Männer
1. SC Weyhe 1:50:44
172 Wittmershaus, Horst 68 32:37
81 Sokoll, Peter 59 38:50
182 Meiners, Olaf 67 39:17
2. LC Hansa Stuhr 2:02:37
176 Tjaden, Dieter 69 38:36
80 Jadallah, Bashar 67 41:29
175 Schittkowski, Benjamin 84 42:32
9300 m Männer Männer
1./1. 152 Aost, Jan Oude 79 SV Werder Bremen 32:20
2./13. 175 Schittkowski, Benjamin 84 LC Hansa Stuhr 42:32
9300 m Männer Senioren M30
1./17. 141 Oetjen, Jan 71 Bassum 43:29
9300 m Männer Senioren M35
1./2. 172 Wittmershaus, Horst 68 SC Weyhe 32:37
2./4. 176 Tjaden, Dieter 69 LC Hansa Stuhr 38:36
3./6. 182 Meiners, Olaf 67 SC Weyhe 39:17
4./8. 131 Lange, Klaus 67 SV Dimhausen 40:59
5./10. 80 Jadallah, Bashar 67 LC Hansa Stuhr 41:29
6./15. 139 Nachtigal, Thomas 68 TUS Bothel 43:09
7./31. 189 Horstmann, Rolf 66 Stuhr 49:11
8./35. 78 Sommerfeld, Marcus 68 Tri Syke 51:55
9300 m Männer Senioren M40
1./14. 156 Ruhland, Frank 62 LC Hansa Stuhr 43:07
2./16. 129 Koch, Thomas 61 Bremen 43:11
3./26. 171 Scheffler, Jörg 60 Sparkasse Bremen 46:40
4./34. 124 Drebing, Bernd 60 TSG Seckenhausen 51:08
5./38. 79 Heyse, Gerd 60 LG Werder-Ossis 57:08
9300 m Männer Senioren M45
1./3. 177 Memering, Bernhard 56 BLT-BTS Neustadt 35:44
2./5. 81 Sokoll, Peter 59 SC Weyhe 38:50
3./11. 101 Wawrzinek, Matthias 57 SC Weyhe 41:30
4./19. 190 Hübner, Dieter 58 Syke 44:51
5./20. 169 Zimmermann, Ulrich 59 Tus Varrel 44:52
6./21. 111 Groß, Heinfried 56 LG Bremen-Nord 45:23
7./22. 104 Behrens, Hans-Hermann 55 VfL Oldenburg 45:39
8./25. 140 Klinkhardt, Jürgen 57 TUS Bothel 46:32
9./37. 75 Cieslak, Michael 59 Okel 56:28
9300 m Männer Senioren M50
1./7. 160 Masemann, Johann 52 LG Nienburg 39:32
2./12. 173 Endl, Hans 51 SC Weyhe 42:23
3./18. 74 Mügge, Hilmar 53 LG Kreis Verden 44:02
4./24. 76 Wehkamp, Manfred 51 TSG Hatten-Sandkrug 46:28
5./27. 125 Beckröge, Lutz-Werner 54 Sparkasse Bremen 47:30
6./36. 183 Mundt, Ronald 53 Goldenstedt 55:16
9300 m Männer Senioren M55
1./9. 77 Hornke, Ferdinand 49 TSG Hatten-Sandkrug 41:24
2./29. 187 Neubauer, Heinz 48 LC Hansa Stuhr 47:41
3./30. 127 Lohmann, Heinz 47 Bassum 48:06
9300 m Männer Senioren M60
1./28. 108 Sager, Bernhard 41 Vfl Oldenburg 47:38
2./39. 82 Stellamanns, Reinhold 42 TSG Seckenhausen 57:59
9300 m Männer Senioren M65
1./23. 150 Krumbholz, Gerhard 35 LG Bremen-Nord 46:21
2./32. 133 Seefing, Horst 36 BSG Sparkasse Bremen 50:24
3./33. 170 Hoinke, Horst 38 Tus Varrel 50:39
9300 m Männer Senioren M70
1./40. 132 Schreiber, Herbert 32 Delmenhorst 1:02:42
9300 m Frauen
9300 m Frauen Männlich/Weiblich
1./1. W40 219 Rippe, Heike 63 LG Kreis Verden 42:57
2./2. W40 217 Wehner, Birgit 61 LC Hansa Stuhr 45:48
3./1. W50 203 Stratmann, Angelika 53 Tus Varrel 46:05
4./1. W65 218 Bayer, Waltraud 39 LG Bremen-Nord 46:16
5./1. W35 224 Schliephake, Katrin 68 BSG Deutsche Bank 47:00
6./1. W60 216 Fuchs, Christiane 40 LG Bremen-Nord 47:45
7./1. F 202 Weiss, Sara 81 Tus Varrel 52:40
8./2. W35 120 Schrader, Sylke 67 BSG Sparkasse Bremen 53:38
9./3. W40 225 Meiners, Marina 60 TSV Okel 53:47
10./1. W30 223 Lüdeke, Claudia 70 Bassum 54:40
11./4. W40 222 Bornemann, Kathrin 60 Bassum 55:24
12./1. W45 214 Hägedorn, Marianne 56 Okel 55:27
13./2. F 213 Ksienzyk, Ramona 77 Stuhr 57:35
9300 m Frauen Frauen
1./7. 202 Weiss, Sara 81 Tus Varrel 52:40
2./13. 213 Ksienzyk, Ramona 77 Stuhr 57:35
9300 m Frauen Seniorinnen W30
1./10. 223 Lüdeke, Claudia 70 Bassum 54:40
9300 m Frauen Seniorinnen W35
1./5. 224 Schliephake, Katrin 68 BSG Deutsche Bank 47:00
2./8. 120 Schrader, Sylke 67 BSG Sparkasse Bremen 53:38
9300 m Frauen Seniorinnen W40
1./1. 219 Rippe, Heike 63 LG Kreis Verden 42:57
2./2. 217 Wehner, Birgit 61 LC Hansa Stuhr 45:48
3./9. 225 Meiners, Marina 60 TSV Okel 53:47
4./11. 222 Bornemann, Kathrin 60 Bassum 55:24
9300 m Frauen Seniorinnen W45
1./12. 214 Hägedorn, Marianne 56 Okel 55:27
9300 m Frauen Seniorinnen W50
1./3. 203 Stratmann, Angelika 53 Tus Varrel 46:05
9300 m Frauen Seniorinnen W60
1./6. 216 Fuchs, Christiane 40 LG Bremen-Nord 47:45
9300 m Frauen Seniorinnen W65
1./4. 218 Bayer, Waltraud 39 LG Bremen-Nord 46:16
3100 m Männer
3100 m Männer Männlich/Weiblich
1./1. M45 126 Ulbrich, Horst 55 LC 93 Delmenhorst 11:33
2./1. M 103 Caspers, Jan 84 VfL Oldenburg 13:36
3./2. M45 109 Hübner, Dieter 58 Syke 13:56
4./1. M50 166 Hedderich, Hermann 51 LT Drentwede 16:02
5./1. M35 146 Hastedt, Jürgen 65 TUS Bothel 22:01
3100 m Männer Männer
1./2. 103 Caspers, Jan 84 VfL Oldenburg 13:36
3100 m Männer Senioren M35
1./5. 146 Hastedt, Jürgen 65 TUS Bothel 22:01
3100 m Männer Senioren M45
1./1. 126 Ulbrich, Horst 55 LC 93 Delmenhorst 11:33
2./3. 109 Hübner, Dieter 58 Syke 13:56
3100 m Männer Senioren M50
1./4. 166 Hedderich, Hermann 51 LT Drentwede 16:02
3100 m männl. Jugend A
3100 m männl. Jugend A Männlich/Weiblich
1./1. MJA 112 Schwarzmeier, Tim 86 SV Werder Bremen 11:38
2./2. MJA 164 Möbius, Matthias 86 LG Bremen-Nord 12:11
3./3. MJA 114 Schmidt, Dirk 86 SV Werder Bremen 12:28
2800 m männl. Jugend B
2800 m männl. Jugend B Männlich/Weiblich
1./1. MJB 162 Von Alemann, Jasper 88 SV Werder Bremen 10:43
2./2. MJB 116 Kollhoff, Jonas 87 BLT 10:45
3./3. MJB 119 Uth, Tobias 88 SV Werder Bremen 10:57
4./4. MJB 118 Skalecki, Marian 87 SV Werder Bremen 11:04
5./5. MJB 199 Behrens, Stefan 87 VfL Oldenburg 11:24
6./6. MJB 198 Sander, Jens 88 Harpstedter TB 12:56
2800 m männl. Jugend B
1. SV Werder Bremen 32:44
162 Von Alemann, Jasper 88 10:43
119 Uth, Tobias 88 10:57
118 Skalecki, Marian 87 11:04
2800 m männl. Jugend B Männl. Jugend B
1./1. 162 Von Alemann, Jasper 88 SV Werder Bremen 10:43
2./2. 116 Kollhoff, Jonas 87 BLT 10:45
3./3. 119 Uth, Tobias 88 SV Werder Bremen 10:57
4./4. 118 Skalecki, Marian 87 SV Werder Bremen 11:04
5./5. 199 Behrens, Stefan 87 VfL Oldenburg 11:24
6./6. 198 Sander, Jens 88 Harpstedter TB 12:56
2800 m männl. Jugend B Männl. Jugend B
1. SV Werder Bremen 8 Pkt.
162 Von Alemann, Jasper 88 4646 Pkt.
119 Uth, Tobias 88 4646 Pkt.
118 Skalecki, Marian 87 4646 Pkt.
2800 m weibl. Jugend B
2800 m weibl. Jugend B Männlich/Weiblich
1./1. WJB 210 Steinemann, Natalie 88 SV Werder Bremen 12:10
2./2. WJB 212 Schulz, Marleena 88 LAV Zeven 12:22
2800 m Schüler A
2800 m Schüler A Männlich/Weiblich
1./1. M15 2 Igelmann, Hendrik 89 SV Werder Bremen 10:58
2./1. M14 18 Kortas, Tobias 90 LC Hansa Stuhr 11:02
3./2. M14 19 Hafen, Nikolas 90 LC Hansa Stuhr 13:45
2800 m Schüler A Schüler M14
1./2. 18 Kortas, Tobias 90 LC Hansa Stuhr 11:02
2./3. 19 Hafen, Nikolas 90 LC Hansa Stuhr 13:45
2800 m Schüler A Schüler M15
1./1. 2 Igelmann, Hendrik 89 SV Werder Bremen 10:58
2800 m Schülerinnen A
2800 m Schülerinnen A Männlich/Weiblich
1./1. W14 4 Bieser, Schoami 90 BLT-BTS Neustadt 11:08
2./2. W14 21 Spanehl, Tatjana 90 LC Hansa Stuhr 14:19
3./3. W14 22 Tappert, Lara Kristi 90 LC Hansa Stuhr 14:45
4./4. W14 20 Schramm, Maria 90 LC Hansa Stuhr 16:33
2800 m Schülerinnen A
1. LC Hansa Stuhr 45:37
21 Spanehl, Tatjana 90 14:19
22 Tappert, Lara Kristin 90 14:45
20 Schramm, Maria 90 16:33
2800 m Schülerinnen A Schülerinnen W14
1./1. 4 Bieser, Schoami 90 BLT-BTS Neustadt 11:08
2./2. 21 Spanehl, Tatjana 90 LC Hansa Stuhr 14:19
3./3. 22 Tappert, Lara Kristin 90 LC Hansa Stuhr 14:45
4./4. 20 Schramm, Maria 90 LC Hansa Stuhr 16:33
2800 m Schülerinnen A W14
1. LC Hansa Stuhr 45:37
21 Spanehl, Tatjana 90 14:19
22 Tappert, Lara Kristin 90 14:45
20 Schramm, Maria 90 16:33
1550 m Schüler B
1550 m Schüler B Männlich/Weiblich
1./1. M12 13 Panning, Lucas 92 LC Hansa Stuhr 6:19
2./2. M12 17 Hafen, Frederik 92 LC Hansa Stuhr 6:31
3./1. M13 25 Fiedler, Marcel 91 Syke 6:59
4./3. M12 14 Bunzel, Julian 92 LC Hansa Stuhr 7:04
5./4. M12 23 Behrens, Dennis 92 VfL Oldenburg 7:30
6./5. M12 15 Mayer, Jan-Niklas 92 LC Hansa Stuhr 8:17
7./6. M12 12 Rosemann, Tobias 92 LC Hansa Stuhr 9:23
1550 m Schüler B
1. LC Hansa Stuhr 19:54
13 Panning, Lucas 92 6:19
17 Hafen, Frederik 92 6:31
14 Bunzel, Julian 92 7:04
1550 m Schüler B Schüler M12
1./1. 13 Panning, Lucas 92 LC Hansa Stuhr 6:19
2./2. 17 Hafen, Frederik 92 LC Hansa Stuhr 6:31
3./4. 14 Bunzel, Julian 92 LC Hansa Stuhr 7:04
4./5. 23 Behrens, Dennis 92 VfL Oldenburg 7:30
5./6. 15 Mayer, Jan-Niklas 92 LC Hansa Stuhr 8:17
6./7. 12 Rosemann, Tobias 92 LC Hansa Stuhr 9:23
1550 m Schüler B Schüler M13
1./3. 25 Fiedler, Marcel 91 Syke 6:59
1550 m Schüler B M12
1. LC Hansa Stuhr 19:54
13 Panning, Lucas 92 6:19
17 Hafen, Frederik 92 6:31
14 Bunzel, Julian 92 7:04
1550 m Schülerinnen B
1550 m Schülerinnen B Männlich/Weiblich
1./1. W12 3 Bieser, Sarischa 92 BLT-BTS Neustadt 6:10
2./2. W12 10 Wehner, Marika 92 LC Hansa Stuhr 6:21
3./3. W12 16 Lehmkuhl, Kristin 92 LC Hansa Stuhr 6:22
4./1. W13 9 Kirk, Lara-Kim 91 LC Hansa Stuhr 7:12
1550 m Schülerinnen B
1. LC Hansa Stuhr 19:55
10 Wehner, Marika 92 6:21
16 Lehmkuhl, Kristin 92 6:22
9 Kirk, Lara-Kim 91 7:12
1550 m Schülerinnen B Schülerinnen W12
1./1. 3 Bieser, Sarischa 92 BLT-BTS Neustadt 6:10
2./2. 10 Wehner, Marika 92 LC Hansa Stuhr 6:21
3./3. 16 Lehmkuhl, Kristin 92 LC Hansa Stuhr 6:22
1550 m Schülerinnen B Schülerinnen W13
1./4. 9 Kirk, Lara-Kim 91 LC Hansa Stuhr 7:12
1400 m Schüler C
1400 m Schüler C Männlich/Weiblich
1./1. M10 45 Kuske, Tim 94 TSV Barrien 9:43
1400 m Schüler C Schüler M10
1./1. 45 Kuske, Tim 94 TSV Barrien 9:43
1400 m Schülerinnen C
1400 m Schülerinnen C Männlich/Weiblich
1./1. W10 31 Borrmann, Clara 94 TSV Barrien 6:16
2./2. W10 6 Beckmann, Alena 94 SV Komet Pennigbüttel 7:03
3./1. W11 36 Ruhland, Tabea 93 LC Hansa Stuhr 7:09
4./2. W11 7 Hübner, Hanna 93 LC Hansa Stuhr 7:30
1400 m Schülerinnen C Schülerinnen W10
1./1. 31 Borrmann, Clara 94 TSV Barrien 6:16
2./2. 6 Beckmann, Alena 94 SV Komet Pennigbüttel 7:03
1400 m Schülerinnen C Schülerinnen W11
1./3. 36 Ruhland, Tabea 93 LC Hansa Stuhr 7:09
2./4. 7 Hübner, Hanna 93 LC Hansa Stuhr 7:30
1400 m Schüler D
1400 m Schüler D Männlich/Weiblich
1./1. M09 28 Foerster, Nils 95 TSV Barrien 6:09
2./1. M08 43 Krüger, Florian 97 LC Hansa Stuhr 6:21
3./2. M08 37 Ruhland, Dario 96 LC Hansa Stuhr 6:57
4./2. M09 30 Lange, Julian 95 TSV Barrien 7:15
5./3. M08 38 Wiesner, Marek 96 LC Hansa Stuhr 7:44
6./4. M08 39 Giegling, Marvin 96 LC Hansa Stuhr 7:48
7./3. M09 29 Sturm, Kilian 95 TSV Barrien 7:50
8./5. M08 33 Brockhoff, Alexander 98 TSV Barrien 11:19
1400 m Schüler D
1. LC Hansa Stuhr 21:02
43 Krüger, Florian 97 6:21
37 Ruhland, Dario 96 6:57
38 Wiesner, Marek 96 7:44
2. TSV Barrien 21:14
28 Foerster, Nils 95 6:09
30 Lange, Julian 95 7:15
29 Sturm, Kilian 95 7:50
1400 m Schüler D Schüler M08 u. jünger
1./2. 43 Krüger, Florian 97 LC Hansa Stuhr 6:21
2./3. 37 Ruhland, Dario 96 LC Hansa Stuhr 6:57
3./5. 38 Wiesner, Marek 96 LC Hansa Stuhr 7:44
4./6. 39 Giegling, Marvin 96 LC Hansa Stuhr 7:48
5./8. 33 Brockhoff, Alexander 98 TSV Barrien 11:19
1400 m Schüler D Schüler M09
1./1. 28 Foerster, Nils 95 TSV Barrien 6:09
2./4. 30 Lange, Julian 95 TSV Barrien 7:15
3./7. 29 Sturm, Kilian 95 TSV Barrien 7:50
1400 m Schüler D M08
1. LC Hansa Stuhr 21:02
43 Krüger, Florian 97 6:21
37 Ruhland, Dario 96 6:57
38 Wiesner, Marek 96 7:44
1400 m Schüler D M09
1. TSV Barrien 21:14
28 Foerster, Nils 95 6:09
30 Lange, Julian 95 7:15
29 Sturm, Kilian 95 7:50
1400 m Schülerinnen D
1400 m Schülerinnen D Männlich/Weiblich
1./1. W09 5 Grotheer, Nele 95 SV Komet Pennigbüttel 6:34
2./1. W08 44 Schanzmann, Nele 96 TSV Barrien 9:02
3./2. W08 26 Bier, Jasmina 97 TSV Barrien 9:10
4./3. W08 42 Mundt, Nathalie 96 LC Hansa Stuhr 9:17
5./4. W08 32 Brockhoff, Laura 96 TSV Barrien 9:29
6./5. W08 41 Stumpenhusen, Kim 97 LC Hansa Stuhr 10:24
7./6. W08 27 Giese, Sarah 97 TSV Barrien 11:11
8./7. W08 35 Drebing, Lea 97 TSG Seckenhausen 14:01
1400 m Schülerinnen D
1. TSV Barrien 27:41
44 Schanzmann, Nele 96 9:02
26 Bier, Jasmina 97 9:10
32 Brockhoff, Laura 96 9:29
1400 m Schülerinnen D Schülerinnen W08 u.jünger
1./2. 44 Schanzmann, Nele 96 TSV Barrien 9:02
2./3. 26 Bier, Jasmina 97 TSV Barrien 9:10
3./4. 42 Mundt, Nathalie 96 LC Hansa Stuhr 9:17
4./5. 32 Brockhoff, Laura 96 TSV Barrien 9:29
5./6. 41 Stumpenhusen, Kim 97 LC Hansa Stuhr 10:24
6./7. 27 Giese, Sarah 97 TSV Barrien 11:11
7./8. 35 Drebing, Lea 97 TSG Seckenhausen 14:01
1400 m Schülerinnen D Schülerinnen W09
1./1. 5 Grotheer, Nele 95 SV Komet Pennigbüttel 6:34
1400 m Schülerinnen D W08
1. TSV Barrien 27:41
44 Schanzmann, Nele 96 9:02
26 Bier, Jasmina 97 9:10
32 Brockhoff, Laura 96 9:29
6 x 1550 m Staffel Sch/i A-D
6 x 1550 m Staffel Sch/i A-D Männlich/Weiblich
1./1. M 404 Schüler/innen, 00 BLT-BTS Neustadt 39:15
2./2. M 405 Schüler/innen, 00 LC Hansa Stuhr 39:23
3./3. M 401 Schüler/innen, 00 SV Werder Bremen 45:39
6 x 1550 m Staffel Jgd/Erw.
6 x 1550 m Staffel Jgd/Erw. Männlich/Weiblich
1./1. M 400 Jug./Erw., 00 SV Werder Bremen 33:39
2./2. M 403 Jug./Erw., 00 BLV 34:28
3./3. M 402 Jug./Erw., 00 LG Bremen-Nord 42:05
Erstellt mit COSA-LAUF 2.11-- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
|